| 2019-2021安徽農(nóng)商行社會招聘考試歷年招聘人數(shù)/分數(shù)線 | |||||||
| 成績查詢網(wǎng)站:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | |||||||
| 2021 | 2020 | 2019 | |||||
| 地區(qū) | 招聘公告 | 人數(shù) | 分數(shù)線 | 人數(shù) | 分數(shù)線 | 人數(shù) | 分數(shù)線 |
| 合肥 | 合肥科技農(nóng)商行 | 單獨招聘 | |||||
| 肥東農(nóng)商行 | 20 | 69 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | |||
| 長豐農(nóng)商行 | 26 | 69 | 26 | 72.5 | 11 | 58 | |
| 廬江農(nóng)商行 | 40 | 60 | 40 | 70 | 42 | 66 | |
| 巢湖農(nóng)商行 | 30 | 59.5 | 30 | 71.5 | 20 | 64.5 | |
| 肥西農(nóng)商行 | 30 | 69.5 | 不招聘 | 不招聘 | |||
| 蕪湖市 | 揚子農(nóng)商行 | 20 | 67.5 | 30 | 69 | 30 | 66 |
| 繁昌農(nóng)商行 | 10 | 65.5 | 10 | 68.5 | 不招聘 | 59.5 | |
| 無為農(nóng)商行 | 25 | 59.5 | 25 | 67.5 | 30 | 59.5 | |
| 津盛農(nóng)商行 | 18 | 57 | 10 | 67.5 | 5 | 64 | |
| 南陵農(nóng)商行 | 15 | 60.5 | 20 | 64 | 12 | 66.5 | |
| 滁州 | 皖東農(nóng)商行 | 2 | |||||
| 全椒[jiāo]農(nóng)商行 | 32 | 63.5 | 20 | 71 | 10 | 67.5 | |
| 明光農(nóng)商行 | 20 | 60 | 35 | 67 | 30 | 64 | |
| 天長農(nóng)商行 | 25 | 63 | 26 | 70 | 18 | 66 | |
| 來安農(nóng)商行 | 30 | 69 | 17 | 62.5 | |||
| 鳳陽農(nóng)商行 | 30 | 61.5 | 20 | 68.5 | |||
| 定遠農(nóng)商行 | 不招聘 | 62 | |||||
| 六[lù]安 | 六安農(nóng)商行 | 20 | 67 | 不招聘 | 65.5 | ||
| 舒城農(nóng)商行 | 35 | 60 | 30 | 70 | 25 | 65 | |
| 霍山農(nóng)商行 | 20 | 62.5 | 30 | 69.5 | 25 | 62 | |
| 霍邱農(nóng)商行 | 30 | 58 | 15 | 62 | 不招聘 | 67.5 | |
| 葉集農(nóng)商行 | 12 | 66.5 | 10 | 61.5 | |||
| 金寨農(nóng)商行 | 36 | 63.5 | 15 | 68.5 | 30 | 62.2 | |
| 淮南 | 淮河農(nóng)商行 | 30 | 57 | 23 | 60 | 12 | 64.5 |
| 鳳臺農(nóng)商行 | 25 | 57 | 36 | 58 | 20 | 64 | |
| 通商農(nóng)商行 | 23 | 59 | 10 | 63 | 11 | 59 | |
| 壽縣農(nóng)商行 | 35 | 57 | 22 | 68 | 20 | 63.5 | |
| 阜陽 | 穎淮農(nóng)商行 | 15 | 66 | 12 | 73 | 22 | 65 |
| 潁泉農(nóng)商行 | 12 | 68 | 17 | 70.5 | 12 | 68 | |
| 潁東農(nóng)商行 | 10 | 65 | 12 | 71 | 10 | 67 | |
| 潁上農(nóng)商行 | 40 | 58.5 | 30 | 62 | 17 | 62.5 | |
| 界首農(nóng)商行 | 10 | 64 | 12 | 75 | 20 | 66 | |
| 臨泉農(nóng)商行 | 35 | 60.5 | 50 | 62.5 | 25 | 60 | |
| 太和農(nóng)商行 | 26 | 61.5 | 25 | 67 | 22 | 64.5 | |
| 阜南農(nóng)商行 | 20 | 63 | 20 | 69 | 30 | 63 | |
| 蚌[bèng]埠[bù] | 蚌埠農(nóng)商行 | 10 | 68 | 4 | —— | 15 | 65 |
| 固鎮(zhèn)農(nóng)商行 | 35 | 57 | 20 | 62.5 | 9 | 58.5 | |
| 懷遠農(nóng)商行 | 30 | 58 | 30 | 67 | 18 | ||
| 五河農(nóng)商行 | 13 | 59.5 | 15 | 66 | 15 | 62.5 | |
| 馬鞍山 | 馬鞍山農(nóng)商行 | 11 | 66.5 | 不招聘 | |||
| 含山農(nóng)商行 | 10 | 59 | 15 | 65.5 | 16 | 66 | |
| 和縣農(nóng)商行 | 30 | 57.5 | 15 | 69.5 | 10 | 66 | |
| 銅陵 | 銅陵農(nóng)商行 | 30 | 57.5 | 2 | —— | 20 | 65.5 |
| 樅[zōng]陽農(nóng)商行 | 30 | 57 | 30 | 62.5 | 40 | ||
| 皖江農(nóng)商行 | 12 | 57 | 10 | 67.5 | 10 | 60 | |
| 安慶 | 安慶農(nóng)商行 | 4 | / | 14 | 69.5 | 5 | 65.5 |
| 懷寧農(nóng)商行 | 25 | 59 | 20 | 63 | 20 | 61 | |
| 望江農(nóng)商行 | 27 | 57 | 35 | 61 | 22 | 60.5 | |
| 宿松農(nóng)商行 | 17 | 62.5 | 30 | 61 | 12 | 64.5 | |
| 潛山農(nóng)商行 | 31 | 57 | 20 | 67.5 | 18 | 63.5 | |
| 岳西農(nóng)商行 | 14 | 62.5 | 19 | 65.5 | 26 | 63 | |
| 太湖農(nóng)商行 | 15 | 57 | 15 | 65 | 21 | 57.5 | |
| 桐城農(nóng)商行 | 30 | 57.5 | 50 | 61 | 24 | 54 | |
| 獨秀農(nóng)商行 | 不招聘 | ||||||
| 亳[bó]州 | 藥都農(nóng)商行 | 35 | 69 | 48 | 73 | 47 | 68 |
| 蒙城農(nóng)商行 | 40 | 60 | 10 | 73.5 | 16 | 65.5 | |
| 利辛農(nóng)商行 | 26 | 57.5 | 30 | 64 | 20 | 64.5 | |
| 渦[guō]陽農(nóng)商行 | 23 | 64 | 10 | 73 | 30 | 63.5 | |
| 淮北 | 淮北農(nóng)商行 | 11 | 66.5 | 21 | 67.5 | 20 | 63.5 |
| 濉[suī]溪農(nóng)商行 | 20 | 67 | 23 | 65 | |||
| 宿州 | 宿州農(nóng)商行 | 30 | 63.5 | 30 | 70.5 | 30 | 66.5 |
| 碭[dàng]山農(nóng)商行 | 12 | 61 | 16 | 67.5 | 16 | 62.5 | |
| 泗縣農(nóng)商行 | 12 | 58.5 | 6 | 71 | 10 | 61 | |
| 蕭縣農(nóng)商行 | 50 | 58.5 | 10 | 63 | 20 | 62 | |
| 靈璧農(nóng)商行 | 12 | 59 | 10 | 63 | |||
| 池州 | 九華農(nóng)商行 | 不招聘 | |||||
| 東至農(nóng)商行 | 35 | 57 | 37 | 62.5 | 24 | 男55,女61 | |
| 青陽農(nóng)商行 | 13 | 59.5 | 12 | 65.5 | 13 | 61 | |
| 石臺農(nóng)商行 | 10 | 57 | 10 | 62 | 15 | 56.5 | |
| 宣城 | 皖南農(nóng)商行 | 15 | 66.5 | 30 | 69.5 | 45 | 65 |
| 廣德農(nóng)商行 | 16 | 68 | 15 | 73 | 15 | 67 | |
| 郎[láng]溪農(nóng)商行 | 12 | 65.5 | 8 | 71.5 | 12 | 66 | |
| 旌[jīng]德農(nóng)商行 | 6 | 66.5 | 12 | 男55.5,女61 | |||
| 涇[jīng]縣農(nóng)商行 | 15 | 57 | 10 | 64.5 | 14 | 男60,女63 | |
| 寧國農(nóng)商行 | 15 | 66.5 | 12 | 73.5 | 10 | 62 | |
| 績溪農(nóng)商行 | 不招聘 | 男58,女64 | |||||
| 黃山 | 太平農(nóng)商行 | 5 | 61.5 | 12 | 62.5 | 10 | 58 |
| 歙[shè]縣農(nóng)商行 | 30 | 57 | 30 | 63 | 30 | 63 | |
| 徽州農(nóng)商行 | 14 | 59 | 20 | 69 | 13 | ||
| 黟[yī]縣農(nóng)商行 | 25 | 57 | 10 | 59 | 12 | 58 | |
| 休寧農(nóng)商行 | 25 | 57 | 20 | 68 | 20 | ||
| 祁[qí]門農(nóng)商行 | 20 | 57 | 20 | 63 | 20 | 59.5 | |
| 屯溪農(nóng)商行 | 10 | 65.5 | 5 | 67 | |||



