根據《鹽城農村商業(yè)銀行2024年度春季校園招聘簡章》等相關要求,現已完成筆試工作,擬于2024年4月20日開展面試工作,現將入圍面試人員名單公布如下(詳見附件)。
聯(lián)系電話:0515-88387349
| 鹽城農村商業(yè)銀行2024年度春季校園招聘入圍面試人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 個人編號 | 報考崗位 |
| 1 | 還*楠 | 26239 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 2 | 花*涵 | 9599 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 3 | 王* | 9601 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 4 | 王*棋 | 5398 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 5 | 嚴* | 18646 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 6 | 周* | 23521 | 通用崗-東臺地區(qū) |
| 7 | 陳*佳 | 728 | 通用崗 |
| 8 | 郭*秋 | 25426 | 通用崗 |
| 9 | 姜* | 4480 | 通用崗 |
| 10 | 李*洋 | 176 | 通用崗 |
| 11 | 劉*彬 | 1558 | 通用崗 |
| 12 | 駱*立 | 15380 | 通用崗 |
| 13 | 孟*臻 | 11306 | 通用崗 |
| 14 | 孟*辰 | 27441 | 通用崗 |
| 15 | 沈*歌 | 24831 | 通用崗 |
| 16 | 沈*鑫 | 1689 | 通用崗 |
| 17 | 宋*斌 | 12297 | 通用崗 |
| 18 | 孫* | 3055 | 通用崗 |
| 19 | 孫*陽 | 1451 | 通用崗 |
| 20 | 吳*清 | 23600 | 通用崗 |
| 21 | 吳*霄 | 22334 | 通用崗 |
| 22 | 楊* | 1916 | 通用崗 |
| 23 | 楊*玲 | 522 | 通用崗 |
| 24 | 殷* | 8915 | 通用崗 |
| 25 | 于*波 | 18752 | 通用崗 |
| 26 | 袁* | 24858 | 通用崗 |
| 27 | 袁* | 18036 | 通用崗 |
| 28 | 張* | 23148 | 通用崗 |
| 29 | 張* | 966 | 通用崗 |
| 30 | 鄭*哲 | 20528 | 通用崗 |
| 31 | 周*杰 | 26099 | 通用崗 |
| 32 | 朱*高 | 20733 | 通用崗 |
| 33 | 朱*雪 | 17745 | 通用崗 |
| 34 | 金*希 | 23086 | 法務崗 |
| 35 | 萬*東 | 7803 | 法務崗 |
| 36 | 張*月 | 27329 | 法務崗 |
原標題:鹽城農村商業(yè)銀行2024年度春季校園招聘入圍面試人員名單公布
文章來源:http://www.jsycrcb.com/ycrcb/617761/765535/617881/1132332/index.html
(責任編輯:liutingting)


