男女交性视频过程,国产人妻人伦精品一区二区,免费观看又色又爽又湿的视频软件,国产精品人人妻人色五月,边吃奶边爱爱好爽,国产精品日本免费视频,国产乱子夫妻XX黑人XYX真爽,三男一女伦奷A片,三级无码AV在线观看网址

歡迎訪(fǎng)問(wèn)安徽省農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)!
江蘇省農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)
當(dāng)前位置: 安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘網(wǎng) > 招聘公告 > 公務(wù)員/事業(yè)單位招聘 > 正文

2021亳州蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等單位招考筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員公告

時(shí)間:2021-07-09來(lái)源:未知 點(diǎn)擊:
  2021亳州蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等單位招考筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員公告
  按照《2021年蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等3家單位公開(kāi)招考編外工作人員公告》要求,現(xiàn)將參加考試人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(見(jiàn)附件)在蒙城縣人社局政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)、蒙城人事考試網(wǎng)進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
  公示時(shí)間:2021年7月7日--7月11日。
  監(jiān)督電話(huà): 0558-7621889(縣紀(jì)委監(jiān)委派駐財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組)
  0558-7623087(縣人社局)
  一、對(duì)筆試成績(jī)有疑問(wèn)需查分的,按高中考查分規(guī)定,在7月9日(正常上班時(shí)間)到蒙城縣公共就業(yè)人才服務(wù)中心(蒙城縣智慧城市運(yùn)營(yíng)中心北樓328室,電話(huà):0558-7664516)申請(qǐng)查分,逾期不予受理。
  二、擬進(jìn)入資格復(fù)審人員定于2021年7月13日到用人單位(詳細(xì)地址及電話(huà)見(jiàn)附件)進(jìn)行資格復(fù)審。因新冠肺炎疫情防控工作需要,考生資格復(fù)審時(shí)均需做好個(gè)人防護(hù)措施,自覺(jué)佩戴口罩。
  資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、資料:
  本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)原件及復(fù)印件,筆試準(zhǔn)考證、《2021年蒙城縣縣直單位公開(kāi)招考編外工作人員資格審查表》(從報(bào)名系統(tǒng)下載)等報(bào)名相關(guān)材料(已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2021年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書(shū)的人員,可憑學(xué)?;蚴?、市教育主管部門(mén)出具的書(shū)面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審)。
  資格復(fù)審合格進(jìn)入體檢人員名單及體檢通知書(shū)領(lǐng)取時(shí)間在蒙城縣人社局政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)、蒙城人事考試網(wǎng)另行公布。
  附件:
  1、《2021年蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等3家單位公開(kāi)招考編外工作人員筆試成績(jī)》
  2、《2021年蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等3家單位公開(kāi)招考編外工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審名單》
  3、《縣婦聯(lián)等3家用人單位資格復(fù)審地址及聯(lián)系電話(huà)》
附件1
2021年蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等3家單位公開(kāi)招考
編外工作人員筆試成績(jī)
考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 崗位代碼 崗位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
1 01 202101 工作人員 20210100101 61.67
02 202101 工作人員 20210100102 56.62
03 202101 工作人員 20210100103 缺考
04 202101 工作人員 20210100104 48.09
05 202101 工作人員 20210100105 64.33
06 202101 工作人員 20210100106 57.24
07 202101 工作人員 20210100107 缺考
08 202101 工作人員 20210100108 44.36
09 202101 工作人員 20210100109 42.27
10 202101 工作人員 20210100110 40.26
11 202101 工作人員 20210100111 54.38
12 202101 工作人員 20210100112 54.65
13 202101 工作人員 20210100113 60.06
14 202101 工作人員 20210100114 72.03
15 202101 工作人員 20210100115 48.25
16 202101 工作人員 20210100116 59.55
17 202101 工作人員 20210100117 55.45
18 202101 工作人員 20210100118 69.37
19 202101 工作人員 20210100119 67.15
20 202101 工作人員 20210100120 61.67
21 202101 工作人員 20210100121 39.10
22 202101 工作人員 20210100122 50.30
23 202101 工作人員 20210100123 63.96
24 202101 工作人員 20210100124 59.96
25 202101 工作人員 20210100125 缺考
26 202101 工作人員 20210100126 59.27
27 202101 工作人員 20210100127 62.30
28 202101 工作人員 20210100128 52.56
29 202101 工作人員 20210100129 63.64
30 202101 工作人員 20210100130 66.43
2 01 202102 工作人員 20210200201 缺考
02 202102 工作人員 20210200202 50.67
03 202102 工作人員 20210200203 缺考
04 202102 工作人員 20210200204 缺考
05 202102 工作人員 20210200205 48.73
06 202102 工作人員 20210200206 缺考
07 202102 工作人員 20210200207 66.48
08 202102 工作人員 20210200208 46.54
09 202102 工作人員 20210200209 60.61
10 202102 工作人員 20210200210 60.67
11 202102 工作人員 20210200211 46.53
12 202102 工作人員 20210200212 缺考
13 202102 工作人員 20210200213 64.12
14 202102 工作人員 20210200214 51.52
15 202102 工作人員 20210200215 45.90
16 202102 工作人員 20210200216 45.03
17 202102 工作人員 20210200217 缺考
18 202102 工作人員 20210200218 54.75
19 202102 工作人員 20210200219 58.89
20 202102 工作人員 20210200220 缺考
21 202102 工作人員 20210200221 59.57
22 202102 工作人員 20210200222 51.14
23 202102 工作人員 20210200223 51.37
24 202102 工作人員 20210200224 58.95
25 202102 工作人員 20210200225 缺考
26 202102 工作人員 20210200226 缺考
27 202102 工作人員 20210200227 34.97
28 202102 工作人員 20210200228 缺考
29 202102 工作人員 20210200229 48.21
30 202102 工作人員 20210200230 缺考
3 01 202102 工作人員 20210200301 63.07
02 202102 工作人員 20210200302 0.00
03 202102 工作人員 20210200303 0.00
04 202102 工作人員 20210200304 43.30
05 202102 工作人員 20210200305 缺考
06 202102 工作人員 20210200306 缺考
07 202102 工作人員 20210200307 64.23
08 202102 工作人員 20210200308 64.41
09 202102 工作人員 20210200309 47.91
10 202102 工作人員 20210200310 56.76
11 202102 工作人員 20210200311 52.10
12 202102 工作人員 20210200312 52.17
13 202102 工作人員 20210200313 缺考
14 202102 工作人員 20210200314 50.73
15 202102 工作人員 20210200315 43.82
16 202102 工作人員 20210200316 缺考
17 202102 工作人員 20210200317 52.46
18 202102 工作人員 20210200318 55.55
19 202102 工作人員 20210200319 52.50
20 202102 工作人員 20210200320 缺考
21 202102 工作人員 20210200321 缺考
22 202102 工作人員 20210200322 缺考
23 202102 工作人員 20210200323 51.41
24 202102 工作人員 20210200324 56.60
25 202102 工作人員 20210200325 52.92
26 202102 工作人員 20210200326 69.29
27 202102 工作人員 20210200327 46.43
28 202102 工作人員 20210200328 68.72
29 202102 工作人員 20210200329 43.71
30 202102 工作人員 20210200330 61.24
4 01 202102 工作人員 20210200401 39.00
02 202102 工作人員 20210200402 缺考
03 202102 工作人員 20210200403 缺考
04 202102 工作人員 20210200404 51.31
05 202102 工作人員 20210200405 57.69
06 202102 工作人員 20210200406 缺考
07 202102 工作人員 20210200407 51.99
08 202102 工作人員 20210200408 缺考
09 202102 工作人員 20210200409 55.49
10 202102 工作人員 20210200410 59.47
11 202102 工作人員 20210200411 缺考
12 202102 工作人員 20210200412 缺考
13 202102 工作人員 20210200413 57.91
14 202102 工作人員 20210200414 47.74
15 202102 工作人員 20210200415 缺考
16 202102 工作人員 20210200416 72.18
17 202102 工作人員 20210200417 缺考
18 202102 工作人員 20210200418 45.44
19 202102 工作人員 20210200419 缺考
20 202102 工作人員 20210200420 50.09
21 202102 工作人員 20210200421 缺考
22 202102 工作人員 20210200422 缺考
23 202102 工作人員 20210200423 47.80
24 202102 工作人員 20210200424 50.21
25 202102 工作人員 20210200425 缺考
26 202102 工作人員 20210200426 缺考
27 202102 工作人員 20210200427 57.85
28 202102 工作人員 20210200428 缺考
29 202102 工作人員 20210200429 71.88
30 202102 工作人員 20210200430 38.31
5 01 202102 工作人員 20210200501 缺考
02 202102 工作人員 20210200502 缺考
03 202102 工作人員 20210200503 60.10
04 202102 工作人員 20210200504 50.55
05 202102 工作人員 20210200505 54.74
06 202102 工作人員 20210200506 缺考
07 202102 工作人員 20210200507 57.22
08 202102 工作人員 20210200508 63.60
09 202102 工作人員 20210200509 69.53
10 202102 工作人員 20210200510 57.16
11 202102 工作人員 20210200511 67.69
12 202102 工作人員 20210200512 58.89
13 202102 工作人員 20210200513 56.64
14 202102 工作人員 20210200514 缺考
15 202102 工作人員 20210200515 41.99
16 202102 工作人員 20210200516 50.05
17 202102 工作人員 20210200517 48.02
18 202102 工作人員 20210200518 48.27
19 202102 工作人員 20210200519 52.62
20 202102 工作人員 20210200520 57.52
21 202102 工作人員 20210200521 54.18
22 202102 工作人員 20210200522 58.83
23 202102 工作人員 20210200523 61.66
24 202102 工作人員 20210200524 缺考
25 202102 工作人員 20210200525 56.12
26 202102 工作人員 20210200526 缺考
27 202102 工作人員 20210200527 缺考
28 202102 工作人員 20210200528 62.34
29 202102 工作人員 20210200529 61.13
30 202102 工作人員 20210200530 缺考
6 01 202102 工作人員 20210200601 57.57
02 202102 工作人員 20210200602 40.21
03 202102 工作人員 20210200603 59.70
04 202102 工作人員 20210200604 缺考
05 202102 工作人員 20210200605 缺考
06 202102 工作人員 20210200606 缺考
07 202102 工作人員 20210200607 缺考
08 202102 工作人員 20210200608 55.22
09 202102 工作人員 20210200609 55.55
10 202102 工作人員 20210200610 53.19
11 202102 工作人員 20210200611 47.74
12 202102 工作人員 20210200612 44.64
13 202102 工作人員 20210200613 57.63
14 202102 工作人員 20210200614 64.58
15 202102 工作人員 20210200615 55.95
16 202102 工作人員 20210200616 49.52
17 202102 工作人員 20210200617 缺考
18 202102 工作人員 20210200618 缺考
19 202102 工作人員 20210200619 55.43
20 202102 工作人員 20210200620 缺考
21 202102 工作人員 20210200621 48.31
22 202102 工作人員 20210200622 缺考
23 202102 工作人員 20210200623 62.92
24 202102 工作人員 20210200624 缺考
25 202102 工作人員 20210200625 缺考
26 202102 工作人員 20210200626 47.33
27 202102 工作人員 20210200627 缺考
28 202102 工作人員 20210200628 67.17
29 202102 工作人員 20210200629 60.67
30 202102 工作人員 20210200630 46.53
7 01 202102 工作人員 20210200701 55.90
02 202102 工作人員 20210200702 49.57
03 202102 工作人員 20210200703 54.29
04 202102 工作人員 20210200704 65.33
05 202102 工作人員 20210200705 缺考
06 202102 工作人員 20210200706 缺考
07 202102 工作人員 20210200707 53.49
08 202102 工作人員 20210200708 67.11
09 202102 工作人員 20210200709 缺考
10 202102 工作人員 20210200710 33.30
11 202102 工作人員 20210200711 61.77
12 202102 工作人員 20210200712 缺考
13 202102 工作人員 20210200713 49.93
14 202102 工作人員 20210200714 缺考
15 202102 工作人員 20210200715 缺考
16 202102 工作人員 20210200716 52.56
17 202102 工作人員 20210200717 缺考
18 202102 工作人員 20210200718 38.01
19 202102 工作人員 20210200719 58.56
20 202102 工作人員 20210200720 61.31
21 202102 工作人員 20210200721 54.97
22 202102 工作人員 20210200722 缺考
23 202102 工作人員 20210200723 63.02
24 202102 工作人員 20210200724 65.16
25 202102 工作人員 20210200725 57.11
26 202102 工作人員 20210200726 55.44
27 202102 工作人員 20210200727 54.41
28 202102 工作人員 20210200728 55.68
29 202102 工作人員 20210200729 缺考
30 202102 工作人員 20210200730 缺考
8 01 202102 工作人員 20210200801 缺考
02 202102 工作人員 20210200802 68.15
03 202102 工作人員 20210200803 57.80
04 202102 工作人員 20210200804 54.13
05 202102 工作人員 20210200805 36.53
06 202102 工作人員 20210200806 缺考
07 202102 工作人員 20210200807 53.71
08 202102 工作人員 20210200808 48.43
09 202102 工作人員 20210200809 67.63
10 202102 工作人員 20210200810 61.24
11 202102 工作人員 20210200811 51.81
12 202102 工作人員 20210200812 缺考
13 202102 工作人員 20210200813 缺考
14 202102 工作人員 20210200814 66.47
15 202102 工作人員 20210200815 62.86
16 202102 工作人員 20210200816 缺考
17 202102 工作人員 20210200817 缺考
18 202102 工作人員 20210200818 67.70
19 202102 工作人員 20210200819 55.61
20 202102 工作人員 20210200820 50.04
21 202102 工作人員 20210200821 50.04
22 202102 工作人員 20210200822 缺考
23 202102 工作人員 20210200823 53.08
24 202102 工作人員 20210200824 44.28
25 202102 工作人員 20210200825 50.79
26 202102 工作人員 20210200826 63.49
27 202102 工作人員 20210200827 39.74
28 202102 工作人員 20210200828 64.07
29 202102 工作人員 20210200829 51.99
30 202102 工作人員 20210200830 缺考
9 01 202103 編輯 20210300901 68.85
02 202103 編輯 20210300902 63.61
03 202103 編輯 20210300903 63.64
04 202103 編輯 20210300904 70.23
05 202103 編輯 20210300905 63.90
06 202103 編輯 20210300906 60.15
07 202103 編輯 20210300907 65.52
08 202103 編輯 20210300908 60.14
09 202103 編輯 20210300909 53.25
10 202103 編輯 20210300910 缺考
11 202103 編輯 20210300911 66.33
12 202103 編輯 20210300912 59.54
13 202103 編輯 20210300913 缺考
14 202103 編輯 20210300914 缺考
15 202103 編輯 20210300915 50.50
16 202103 編輯 20210300916 68.61
17 202103 編輯 20210300917 61.82
18 202103 編輯 20210300918 65.38
19 202103 編輯 20210300919 59.23
20 202103 編輯 20210300920 67.77
21 202103 編輯 20210300921 56.02
22 202103 編輯 20210300922 57.16
23 202103 編輯 20210300923 63.09
24 202103 編輯 20210300924 60.62
25 202103 編輯 20210300925 67.68
26 202103 編輯 20210300926 72.44
27 202103 編輯 20210300927 51.20
28 202103 編輯 20210300928 67.14
29 202103 編輯 20210300929 57.83
30 202103 編輯 20210300930 60.49
10 01 202102 工作人員 20210201001 缺考
02 202102 工作人員 20210201002 53.65
03 202102 工作人員 20210201003 缺考
04 202102 工作人員 20210201004 缺考
05 202102 工作人員 20210201005 71.78
06 202103 編輯 20210301006 65.16
07 202103 編輯 20210301007 61.01
08 202103 編輯 20210301008 58.47
09 202103 編輯 20210301009 缺考
10 202103 編輯 20210301010 44.63
11 202103 編輯 20210301011 62.02
12 202103 編輯 20210301012 59.68
13 202103 編輯 20210301013 61.96
14 202103 編輯 20210301014 65.77
15 202103 編輯 20210301015 61.78
16 202103 編輯 20210301016 63.37
17 202103 編輯 20210301017 64.22
18 202103 編輯 20210301018 缺考
19 202103 編輯 20210301019 63.98
20 202103 編輯 20210301020 缺考
21 202103 編輯 20210301021 66.23
22 202103 編輯 20210301022 63.41
23 202104 財(cái)務(wù) 20210401023 缺考
24 202104 財(cái)務(wù) 20210401024 缺考
25 202104 財(cái)務(wù) 20210401025 55.16
26 202104 財(cái)務(wù) 20210401026 73.26
27 202104 財(cái)務(wù) 20210401027 55.82
28 202104 財(cái)務(wù) 20210401028 60.45
29 202104 財(cái)務(wù) 20210401029 62.51
30 202104 財(cái)務(wù) 20210401030 69.01
11 01 202101 工作人員 20210101101 69.68
02 202101 工作人員 20210101102 缺考
03 202101 工作人員 20210101103 59.75
04 202101 工作人員 20210101104 63.87
05 202101 工作人員 20210101105 59.97
06 202101 工作人員 20210101106 70.63
07 202101 工作人員 20210101107 60.66
08 202101 工作人員 20210101108 54.70
09 202101 工作人員 20210101109 60.88
10 202101 工作人員 20210101110 63.70
11 202101 工作人員 20210101111 67.46
12 202101 工作人員 20210101112 缺考
13 202101 工作人員 20210101113 64.74
14 202101 工作人員 20210101114 缺考
15 202101 工作人員 20210101115 67.32
16 202101 工作人員 20210101116 66.63
17 202101 工作人員 20210101117 58.30
18 202101 工作人員 20210101118 58.35
19 202101 工作人員 20210101119 63.17
20 202101 工作人員 20210101120 57.19
21 202101 工作人員 20210101121 缺考
22 202101 工作人員 20210101122 55.18
23 202101 工作人員 20210101123 51.99
24 202101 工作人員 20210101124 缺考
25 202101 工作人員 20210101125 51.47
26 202101 工作人員 20210101126 60.45
27 202101 工作人員 20210101127 58.05
28 202101 工作人員 20210101128 68.40
29 202101 工作人員 20210101129 65.74
12 01 202104 財(cái)務(wù) 20210401201 58.60
02 202104 財(cái)務(wù) 20210401202 41.54
03 202104 財(cái)務(wù) 20210401203 70.75
04 202104 財(cái)務(wù) 20210401204 54.37
05 202104 財(cái)務(wù) 20210401205 缺考
06 202104 財(cái)務(wù) 20210401206 67.78
07 202104 財(cái)務(wù) 20210401207 58.92
08 202104 財(cái)務(wù) 20210401208 51.59
09 202104 財(cái)務(wù) 20210401209 53.95
10 202104 財(cái)務(wù) 20210401210 60.34
11 202104 財(cái)務(wù) 20210401211 64.22
 
附件2
2021年蒙城縣婦女聯(lián)合會(huì)等3家單位公開(kāi)招考
編外工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審名單
序號(hào) 崗位代碼 崗位名稱(chēng) 性別 準(zhǔn)考證號(hào)
1 202101 工作人員 20210100114
2 202101 工作人員 20210101106
3 202102 工作人員 20210200416
4 202102 工作人員 20210200429
5 202102 工作人員 20210201005
6 202102 工作人員 20210200509
7 202102 工作人員 20210200326
8 202102 工作人員 20210200328
9 202103 編輯 20210300926
10 202103 編輯 20210300904
11 202103 編輯 20210300901
12 202104 財(cái)務(wù) 20210401026

 

附件3
縣婦聯(lián)等3家用人單位資格復(fù)審地址及聯(lián)系電話(huà)
序號(hào) 單位 地址 聯(lián)系電話(huà)
1 縣婦女聯(lián)合會(huì) 蒙城縣嵇康北路180號(hào)應(yīng)急管理局二樓縣婦聯(lián)207辦公室 0558-2953861
2 縣醫(yī)療保障局 蒙城縣南華路(老中醫(yī)院)143號(hào)三樓綜合股 0558-7653450
3 縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 蒙城縣莊子大道南段260號(hào)博物館東門(mén)二樓縣文聯(lián) 0558-763292

 

 

2021安徽事業(yè)單位備考群:261706301

公務(wù)員二維碼

(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)
    ------分隔線(xiàn)----------------------------
    關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)申明 - 人才招聘 - 幫助中心
    CopyRight (C) 2012-2019 南京玖石智云科技培訓(xùn)有限公司 版權(quán)所有 電話(huà):0551-63369521
    安徽農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)為您發(fā)布安徽農(nóng)金安徽銀行招聘最新資訊!
    備案號(hào):蘇ICP備13007704號(hào)-5  技術(shù)支持:軟月互動(dòng)
    展開(kāi)

    安徽農(nóng)村信用社

    • 在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)秦老師
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)李老師
    • 安徽農(nóng)信社招聘考試網(wǎng)葛老師
    手機(jī)拍攝二維碼或添加"dwjypx"獲得最新資訊和復(fù)習(xí)資料

    1. <small id="6dtxp"><sub id="6dtxp"><dl id="6dtxp"></dl></sub></small>
      <small id="6dtxp"></small>
      <small id="6dtxp"></small>