2021年中信銀行校園招聘接收畢業(yè)生情況公示(第八批)
根據(jù)國家人力資源和社會保障部有關要求,現(xiàn)將我行2021年校園招聘接收畢業(yè)生情況予以公示,公示期自即日起至2021年1月6日。如有異議,請在公示期內實名向中信銀行總行紀委辦公室反映。
通信地址:北京市朝陽區(qū)光華路10號 中信銀行紀委辦公室
郵政編碼:100020
聯(lián)系電話:010-66637381
電子郵箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信銀行股份有限公司2021年校園招聘接收畢業(yè)生情況表(第八批)
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 |
| 高霞 | 女 | 西安電子科技大學 |
| 劉仟金 | 女 | 長安大學 |
| 常競 | 男 | 西安交通大學 |
| 郭雨晴 | 女 | 西安財經(jīng)大學 |
| 李揚 | 女 | 西安交通大學 |
| 徐錦儀 | 女 | 西安交通大學 |
| 張強 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 信宇晨 | 男 | 謝菲爾德大學 |
| 張馨予 | 女 | 悉尼大學 |
| 候晨 | 女 | 西北大學 |
| 王相瑤 | 女 | 昆士蘭大學 |
| 秦嘉鑫 | 男 | 山東管理學院 |
| 于光瑤 | 女 | 凱斯西儲大學 |
| 李龍 | 男 | 西安電子科技大學 |
| 李潔 | 女 | 西安財經(jīng)大學 |
| 張靖 | 女 | 西北政法大學 |
| 宋悅鳴 | 女 | 香港城市大學 |
| 李玥 | 女 | 西安郵電大學 |
| 馮佳 | 女 | 西北大學 |
| 王曉莉 | 女 | 長安大學 |
| 王譯禾 | 女 | 西安理工大學 |
| 尹琦琦 | 女 | 云南大學 |
| 劉海霞 | 女 | 西安財經(jīng)大學 |
| 黃瑋 | 女 | 運城學院 |
| 張杜陽 | 女 | 西北大學 |
| 孫新悅 | 女 | 西安郵電大學 |
| 張傳玉 | 女 | 運城學院 |
| 李子鑫 | 女 | 山西財經(jīng)大學 |
| 楊悅 | 女 | 西安財經(jīng)大學 |
| 張茜聞 | 女 | 墨爾本大學 |
| 許珵謠 | 女 | 長安大學 |
| 丁亞理 | 女 | 西北大學 |
| 崔小雨 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 馬鼎夷 | 男 | 阿德雷德大學 |
| 詹夢凡 | 女 | 西南財經(jīng)大學 |
| 劉川 | 男 | 南安普頓大學 |
| 趙志棟 | 男 | 天津大學 |
| 陳璽 | 男 | 中國科學院大學 |
| 劉妍 | 女 | 中央財經(jīng)大學 |
| 黃茹悅 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 蔣黎杰 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 王逸杰 | 男 | 上海立信會計金融學院 |
| 殷智煊 | 男 | 上海工程技術大學 |
| 袁玲玉 | 女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
| 袁亦張 | 男 | 萊斯特大學 |
| 朱心儀 | 女 | 上海立信會計金融學院 |
| 郭函迪 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 劉益均 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 宋美松 | 女 | 吉林大學 |
| 梁天源 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 王奇 | 男 | 吉林大學 |
| 徐穎 | 女 | 吉林大學 |
| 王健涵 | 女 | 吉林大學 |
| 修珩 | 男 | 東北師范大學 |
| 肖云峰 | 男 | 長春理工大學 |
| 曹馨文 | 女 | 大連理工大學 |
| 施佳男 | 女 | 吉林大學 |
| 李林 | 男 | 吉林大學 |
| 張紫佳 | 女 | 吉林大學 |
| 李淳至 | 男 | 吉林大學 |
| 孫小萌 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 胡慶晗 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 梁詩琦 | 女 | 武夷學院 |
| 張茜雅 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 張宸瑜 | 女 | 東北財經(jīng)大學 |
| 徐靜為 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 劉楠 | 女 | 吉林大學 |
| 侯施丞 | 男 | 蘭州財經(jīng)大學 |
| 呂寧 | 女 | 吉林外國語大學 |
| 鄒迪凡 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 馬吉陽 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 |
| 楊晗露 | 女 | 長春理工大學 |
| 金銳明 | 男 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 李琳琳 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 呂婷杉 | 女 | 吉林財經(jīng)大學 |
| 馬睿陽 | 女 | 紹興文理學院 |
| 旦增尼瑪 | 男 | 上海財經(jīng)大學 |
| 李佩璇 | 女 | 昆士蘭大學 |
| 白瑪?shù)ご?/td> | 女 | 四川大學 |
| 張蕾 | 女 | 沈陽理工大學 |
| 白瑪央珍 | 女 | 莫納什大學 |
| 洪松 | 男 | 西藏大學 |
| 白瑪次仁 | 男 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 江央克珠 | 男 | 西南財經(jīng)大學 |
| 索朗德吉 | 女 | 上海財經(jīng)大學 |
| 旦增卓嘎 | 女 | 北京交通大學 |
| 馬濛菲 | 女 | 東北大學 |
| 白央 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 萬珂 | 女 | 西藏大學 |
| 朱牧 | 男 | 廣西師范大學 |
| 何佳豪 | 男 | 江蘇科技大學 |
| 倪少卿 | 男 | 波士頓大學 |
| 趙漢胤 | 男 | 上海海洋大學 |
| 張立豐 | 男 | 上海師范大學 |
| 張心瑋 | 女 | 常州大學 |
| 張朋后 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
| 黃琨 | 男 | 蘇州大學 |
| 李明聰 | 男 | 紐約大學 |
| 冷俊呈 | 男 | 南京信息工程大學 |
| 侯杰 | 男 | 蘇州大學 |
| 袁安琪 | 女 | 常州大學 |
| 丁書靈 | 女 | 蘇州大學 |
| 顧玥 | 女 | 中國傳媒大學 |
| 黃威 | 男 | 江蘇科技大學 |
| 馬浩凱 | 男 | 哥倫比亞大學 |
| 曹歌 | 女 | 東北師范大學 |
| 李嘉怡 | 女 | 鄭州輕工業(yè)大學 |
| 逯悅 | 女 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 |
| 楊曉菁 | 女 | 商丘學院 |
| 楊梅 | 女 | 貴州大學 |
| 閆潔 | 女 | 平頂山學院 |
| 余福鑫 | 女 | 中原工學院 |
| 陳榮蘭 | 女 | 青海大學 |
| 李曉鈺 | 女 | 中央民族大學 |
| 馬帥雨 | 男 | 中國石油大學(北京) |
| 劉潔 | 女 | 青海師范大學 |
| 行潤琳 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 |
| 李姝玲 | 女 | 天津商業(yè)大學 |
| 楊當木姐 | 女 | 青海大學 |
| 羅鈺 | 男 | 佳木斯大學 |
| 吳夢航 | 女 | 暨南大學 |
| 馬麗婭 | 女 | 西安交通大學 |
| 韓凱 | 男 | 西北民族大學 |
| 肖嵐 | 女 | 中國人民大學 |
| 張皆宜 | 女 | 北京大學 |
| 簡婕如 | 女 | 香港大學 |
| 秦一璇 | 女 | 紐約大學 |
| 尹一如 | 女 | 波士頓大學 |
| 夏辰 | 女 | 中國人民大學 |
| 華奕 | 男 | 西安交通大學 |
| 趙天祎 | 女 | 北京林業(yè)大學 |
| 肖黎 | 女 | 中國科學院大學 |
| 董亞琦 | 女 | 北京大學 |
| 張燕 | 女 | 中國人民大學 |
| 賀玉瓊 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 鐘金瑩 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 李悅怡 | 女 | 中國科學院大學 |
| 周藝璇 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 陳文馨 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 溫雅婷 | 女 | 中國科學院大學 |
| 劉德貞 | 女 | 中國政法大學 |
| 高璽晶 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 魏靜遠 | 女 | 曼徹斯特大學 |
| 滕家宜 | 女 | 中央財經(jīng)大學 |
| 高敬媛 | 女 | 中央財經(jīng)大學 |
| 宋雨桐 | 女 | 中國石油大學(北京) |
| 彭丹丹 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 李思巖 | 女 | 吉林大學 |
| 崔小雨 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 冷美健 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 吳曉旺 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
| 白雪 | 女 | 中國人民大學 |
| 吳璇 | 女 | 北京建筑大學 |
| 裘嘉慧 | 女 | 澳洲國立大學 |
| 趙精華 | 女 | 北京理工大學 |
| 黃馨瑤 | 女 | 北京理工大學 |
| 徐佳寧 | 女 | 北京航空航天大學 |
| 武家帆 | 女 | 倫敦大學國王學院 |
| 白紫冉 | 女 | 中國人民大學 |
| 郭昊男 | 女 | 倫敦大學國王學院 |
| 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 北京工商大學 |
| 姜沁希 | 女 | 南京大學 |
| 朱曉晴 | 女 | 約翰霍普金斯大學 |
| 余小雪 | 女 | 南京大學 |
| 吳文雅 | 女 | 南京大學 |
| 夏祎 | 女 | 倫敦大學學院 |
| 任政王治 | 男 | 伯明翰大學 |
| 楊寧馨 | 女 | 格拉斯哥大學 |
2021銀行校園招聘備考群:1091547661



