2021年黃巖農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績公告
| 黃巖農(nóng)商銀行2021年綜合柜員招聘筆試成績(公布) | |||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 職業(yè)能力 | 申論 | 定向戶籍加分 | 總分 |
| 1 | 21310020101 | 62.7 | 77 | 139.7 | |
| 2 | 21310020102 | 65.5 | 85 | 150.5 | |
| 3 | 21310020103 | 61.6 | 77.5 | 139.1 | |
| 4 | 21310020104 | 46.8 | 64.5 | 10 | 121.3 |
| 5 | 21310020105 | 52 | 64.5 | 116.5 | |
| 7 | 21310020107 | 58.9 | 71.5 | 130.4 | |
| 8 | 21310020108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 9 | 21310020109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 10 | 21310020110 | 69.5 | 73 | 142.5 | |
| 11 | 21310020111 | 57 | 70 | 127 | |
| 12 | 21310020112 | 51.1 | 70 | 10 | 131.1 |
| 13 | 21310020113 | 48.1 | 70.5 | 118.6 | |
| 14 | 21310020114 | 55.7 | 80 | 135.7 | |
| 15 | 21310020115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 16 | 21310020116 | 55.5 | 73 | 128.5 | |
| 17 | 21310020117 | 61.4 | 76.5 | 137.9 | |
| 18 | 21310020118 | 48.1 | 78 | 10 | 136.1 |
| 19 | 21310020119 | 44.6 | 76.5 | 10 | 131.1 |
| 20 | 21310020120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 21 | 21310020121 | 52.4 | 61.5 | 113.9 | |
| 22 | 21310020122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 23 | 21310020123 | 60.1 | 75 | 135.1 | |
| 24 | 21310020124 | 58.1 | 69 | 127.1 | |
| 26 | 21310020125 | 68 | 73.5 | 10 | 151.5 |
| 27 | 21310020126 | 68.1 | 73.5 | 141.6 | |
| 28 | 21310020127 | 53.2 | 75.5 | 128.7 | |
| 29 | 21310020128 | 49.6 | 67.5 | 117.1 | |
| 30 | 21310020129 | 41.5 | 71 | 112.5 | |
| 31 | 21310020130 | 52.6 | 66.5 | 10 | 129.1 |
| 32 | 21310020201 | 59.5 | 66.5 | 126 | |
| 33 | 21310020202 | 50 | 71 | 121 | |
| 34 | 21310020203 | 67.9 | 74 | 141.9 | |
| 35 | 21310020204 | 61.9 | 72 | 133.9 | |
| 36 | 21310020205 | 43.1 | 70 | 113.1 | |
| 37 | 21310020206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 38 | 21310020207 | 51.5 | 62.5 | 114 | |
| 39 | 21310020208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 40 | 21310020209 | 69.6 | 70.5 | 10 | 150.1 |
| 41 | 21310020210 | 54.4 | 75.5 | 129.9 | |
| 42 | 21310020211 | 62 | 67.5 | 129.5 | |
| 43 | 21310020212 | 59.4 | 75 | 134.4 | |
| 44 | 21310020213 | 57 | 69.5 | 126.5 | |
| 46 | 21310020214 | 64.4 | 74 | 138.4 | |
| 47 | 21310020215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 48 | 21310020216 | 69.4 | 70 | 139.4 | |
| 49 | 21310020217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 50 | 21310020218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)


