2023年江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運(yùn)營(yíng)管理部集中作業(yè)中心入圍體檢人員名單
根據(jù)《江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運(yùn)營(yíng)管理部集中作業(yè)中心員工招聘公告》等有關(guān)要求,現(xiàn)已完成筆試、面試等工作,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公布如下(詳見(jiàn)附件)。
聯(lián)系電話:025-86xx36
附件: 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運(yùn)營(yíng)管理部集中作業(yè)中心入圍體檢人員名單.xlsx
| 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運(yùn)營(yíng)管理部集中作業(yè)中心入圍體檢人員名單 | ||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 |
| 1 | 沈* | 女 |
| 2 | 高* | 女 |
| 3 | 王*梅 | 女 |
| 4 | 劉*然 | 女 |
| 5 | 俞*萍 | 女 |
| 6 | 劉* | 女 |
| 7 | 王* | 女 |
| 8 | 李* | 女 |
| 9 | 盛*麗 | 女 |
| 10 | 劉*妍 | 女 |
| 11 | 潘* | 女 |
| 12 | 徐* | 女 |
| 13 | 李*芳 | 女 |
| 14 | 吳*滌 | 女 |
| 15 | 李*楠 | 女 |
| 16 | 付*寧 | 女 |
| 17 | 付*彪 | 男 |
| 18 | 李* | 女 |
| 19 | 左*瑞 | 男 |
| 20 | 萬(wàn)*鳳 | 女 |
| 21 | 張*源 | 女 |
| 22 | 李*麗 | 女 |
| 23 | 錢(qián)* | 女 |
| 24 | 茆*雯 | 女 |
| 25 | 開(kāi)*源 | 男 |
| 26 | 趙* | 女 |
| 27 | 孟* | 女 |
| 28 | 周*鳴 | 女 |
| 29 | 張* | 女 |
| 30 | 周* | 女 |
原標(biāo)題:江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運(yùn)營(yíng)管理部集中作業(yè)中心入圍體檢人員名單
文章來(lái)源:http://www.jsnx.net/cn/dtzx/ssdt/17223.html
(責(zé)任編輯:liutingting)


