2025年江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行春季校園招聘入圍面試人員名單
根據(jù)本單位2025年度春季校園招聘公告等相關(guān)要求,現(xiàn)已完成筆試工作,擬于近期開展面試,現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下(詳見附件)。
聯(lián)系電話:025-86***562
附件:江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單
| 江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單 | |
| 序號 | 姓名(排名不分先后) |
| 1 | 卞*賢 |
| 2 | 曹*天 |
| 3 | 曹*龍 |
| 4 | 陳* |
| 5 | 陳*會(huì) |
| 6 | 程*龍 |
| 7 | 程*龍 |
| 8 | 戴*軒 |
| 9 | 丁* |
| 10 | 丁*欣 |
| 11 | 丁*祺 |
| 12 | 丁*鳴 |
| 13 | 丁*翔 |
| 14 | 董*葉 |
| 15 | 樊*宇 |
| 16 | 范*杰 |
| 17 | 伏*玉 |
| 18 | 傅* |
| 19 | 傅*龍 |
| 20 | 高*新 |
| 21 | 葛* |
| 22 | 龔*宇 |
| 23 | 顧* |
| 24 | 顧*萌 |
| 25 | 郭* |
| 26 | 郭*霏 |
| 27 | 郭*辰 |
| 28 | 郭*鑠 |
| 29 | 韓* |
| 30 | 韓* |
| 31 | 韓*澤 |
| 32 | 侯* |
| 33 | 胡*菲 |
| 34 | 胡*雄 |
| 35 | 華*麒 |
| 36 | 黃*平 |
| 37 | 黃*威 |
| 38 | 黃*城 |
| 39 | 紀(jì)* |
| 40 | 金* |
| 41 | 鞠*曦 |
| 42 | 柯*仁 |
| 43 | 李*勤 |
| 44 | 李*璇 |
| 45 | 李*雨 |
| 46 | 李*薇 |
| 47 | 李*維 |
| 48 | 李*欣 |
| 49 | 李*霖 |
| 50 | 林*輝 |
| 51 | 劉*琛 |
| 52 | 劉*璇 |
| 53 | 劉*瞳 |
| 54 | 劉*欣 |
| 55 | 劉*全 |
| 56 | 劉*川 |
| 57 | 劉*遙 |
| 58 | 羅*雯 |
| 59 | 呂*航 |
| 60 | 呂*存 |
| 61 | 馬*馨 |
| 62 | 孟* |
| 63 | 潘* |
| 64 | 陜*峰 |
| 65 | 尚* |
| 66 | 邵* |
| 67 | 申*榮 |
| 68 | 沈*一 |
| 69 | 盛*健 |
| 70 | 石*強(qiáng) |
| 71 | 史*儀 |
| 72 | 侍*雨 |
| 73 | 宋*尚 |
| 74 | 孫* |
| 75 | 湯*洋 |
| 76 | 唐*艷 |
| 77 | 王* |
| 78 | 王*根 |
| 79 | 王*靜 |
| 80 | 王*軒 |
| 81 | 王*丁 |
| 82 | 王*婷 |
| 83 | 王*航 |
| 84 | 王*華 |
| 85 | 魏*鎧 |
| 86 | 溫*杰 |
| 87 | 吳*玥 |
| 88 | 吳*慧 |
| 89 | 邢*嫻 |
| 90 | 徐* |
| 91 | 楊*斌 |
| 92 | 尹*群 |
| 93 | 尤*杰 |
| 94 | 于*慧 |
| 95 | 余*霖 |
| 96 | 余* |
| 97 | 俞*樂 |
| 98 | 張*偉 |
| 99 | 張* |
| 100 | 張*弦 |
| 101 | 張*羽 |
| 102 | 張* |
| 103 | 張*茹 |
| 104 | 張*琛 |
| 105 | 張* |
| 106 | 張*誠 |
| 107 | 章*世杰 |
| 108 | 趙*潤 |
| 109 | 趙*鵬 |
| 110 | 趙* |
| 111 | 趙*馳 |
| 112 | 趙*奇 |
| 113 | 鄭*惠 |
| 114 | 鐘* |
| 115 | 周* |
| 116 | 周*伊 |
| 117 | 周* |
| 118 | 周*睿 |
| 119 | 朱*穎 |
| 120 | 朱* |
| 121 | 朱*風(fēng) |
| 122 | 鄒* |
原標(biāo)題:江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.jsnx.net/cn/dtzx/ssdt/30519.html
(責(zé)任編輯:liutingting)


