2025年常熟農(nóng)商銀行春季校園招聘體檢入圍人員公示
根據(jù)招聘相關(guān)規(guī)定,以下84名同志進入校招體檢環(huán)節(jié),詳見附件。
常熟農(nóng)商銀行2025年春季校園招聘體檢入圍人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 萬*兮 | 女 | 320520********1629 |
2 | 王*倩 | 女 | 321281********6504 |
3 | 王*語 | 女 | 320581********0925 |
4 | 王*忻 | 女 | 320581********032X |
5 | 王*馳 | 男 | 320581********1619 |
6 | 王* | 男 | 320121********2916 |
7 | 王*博 | 男 | 320506********2038 |
8 | 王*杰 | 男 | 320504********1758 |
9 | 甘*冉 | 女 | 340822********1428 |
10 | 馮*怡 | 女 | 320581********2328 |
11 | 邢*霜 | 女 | 320581********3728 |
12 | 成*豪 | 男 | 371702********2033 |
13 | 朱*熙 | 男 | 320722********2014 |
14 | 朱*豪 | 男 | 320504********4510 |
15 | 仲* | 男 | 321322********3816 |
16 | 仲*霄 | 男 | 320721********0016 |
17 | 羊* | 女 | 320411********532X |
18 | 孫* | 女 | 320682********5782 |
19 | 孫*敏 | 女 | 340604********204X |
20 | 孫*汐 | 女 | 321088********5465 |
21 | 紀*涵 | 女 | 320982********102X |
22 | 李*敏 | 女 | 320722********0520 |
23 | 李* | 女 | 330324********4340 |
24 | 李*文 | 男 | 320582********6713 |
25 | 李*陽 | 男 | 320503********1250 |
26 | 楊*茜 | 女 | 320721********0023 |
27 | 楊*源 | 男 | 320581********1712 |
28 | 時*升 | 男 | 320722********1250 |
29 | 吳* | 男 | 340823********6839 |
30 | 沈*陽 | 男 | 320584********0537 |
31 | 沈*君 | 女 | 340104********0021 |
32 | 沈*燁 | 男 | 320584********5019 |
33 | 張*浩 | 男 | 320923********0011 |
34 | 張*熠 | 女 | 320581********0326 |
35 | 張*盧 | 男 | 321284********0217 |
36 | 張*勇 | 男 | 411202********6517 |
37 | 陸*微 | 女 | 320831********1822 |
38 | 陸*誠 | 男 | 320581********2716 |
39 | 陸*妍 | 女 | 320581********0322 |
40 | 陸*曉峰 | 男 | 320581********0216 |
41 | 陳*升 | 男 | 321322********4059 |
42 | 陳*旸 | 男 | 320581********2610 |
43 | 陳*帆 | 男 | 320581********3018 |
44 | 陳* | 男 | 320882********4050 |
45 | 陳* | 女 | 320581********2528 |
46 | 陳* | 女 | 320584********2022 |
47 | 范*鵬 | 男 | 320921********3317 |
48 | 季*琪 | 女 | 320581********0269 |
49 | 季* | 女 | 321283********6843 |
50 | 金*哲 | 男 | 320581********0917 |
51 | 周*偉 | 男 | 321023********0416 |
52 | 周*凡 | 男 | 321283********7019 |
53 | 周*涵 | 女 | 372328********1562 |
54 | 周*達 | 男 | 320722********6618 |
55 | 趙*蕾 | 女 | 321081********0027 |
56 | 須*媛 | 女 | 320283********2668 |
57 | 施*婷 | 女 | 320681********4628 |
58 | 姜*雨 | 男 | 341282********4619 |
59 | 秦*瑋 | 女 | 320681********3446 |
60 | 賈*玉 | 女 | 320830********422X |
61 | 夏*禹 | 女 | 320902********0022 |
62 | 夏* | 女 | 320581********0128 |
63 | 顧*豪 | 男 | 320583********3311 |
64 | 顧*康 | 男 | 320981********6979 |
65 | 顧*軼 | 男 | 320581********2316 |
66 | 錢*逸 | 男 | 320581********1610 |
67 | 徐*陶 | 女 | 320581********0324 |
68 | 徐* | 男 | 411525********751X |
69 | 奚*龍 | 男 | 320581********3718 |
70 | 高* | 女 | 320305********3026 |
71 | 高*麗 | 女 | 320683********0429 |
72 | 郭* | 女 | 371324********1142 |
73 | 涂*秋 | 女 | 320324********4724 |
74 | 陶*恒 | 男 | 320581********1632 |
75 | 彭* | 男 | 340322********0051 |
76 | 董*汝 | 女 | 142729********2120 |
77 | 韓*凱 | 男 | 360702********3917 |
78 | 惠*琪 | 女 | 320202********4028 |
79 | 程*達 | 男 | 332522********0311 |
80 | 虞* | 女 | 320581********0221 |
81 | 鮑*聰 | 女 | 152526********1641 |
82 | 譚*晨 | 男 | 320581********291X |
83 | 熊* | 女 | 342426********3227 |
84 | 瞿*銘 | 女 | 320205********1224 |
咨詢電話:0512-52***085
監(jiān)督電話:0512-52***083
原標題:常熟農(nóng)商銀行2025年春季校園招聘體檢入圍人員公示
文章來源:http://www.csrcbank.com/tb/rczp/fxzp_359/202505/t20250529_45161103.html
(責任編輯:liutingting)