2025年益陽地區(qū)農(nóng)商銀行系統(tǒng)招聘員工擬錄人員名單公示
根據(jù)《益陽地區(qū)農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025年公開招聘員工方案》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,確定鄒x根等82人為擬錄用人員?,F(xiàn)將名單公示如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 鄒*根 | 9000900712 |
2 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 吳*威 | 9000900701 |
3 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 姚*飛 | 9000900542 |
4 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 湯*書 | 9000900562 |
5 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 李*洋 | 9000900502 |
6 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 丁*彧 | 9000900692 |
7 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 陳*豪 | 9000900512 |
8 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 李*軒 | 9000900825 |
9 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 榮*鳴 | 9000900768 |
10 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 羅* | 9000900761 |
11 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 劉* | 9000901422 |
12 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 張*琦 | 9000901152 |
13 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 胡*雨 | 9000900922 |
14 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 王*文 | 9000901481 |
15 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 皮* | 9000900980 |
16 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 宋* | 9000901081 |
17 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 唐* | 9000900968 |
18 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 羅*君 | 9000901232 |
19 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 劉*朵 | 9000901587 |
20 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 陳* | 9000901563 |
21 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗1 | 馬*涵 | 9000901721 |
22 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗1 | 蔡*源 | 9000901681 |
23 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗1 | 周*中 | 9000901671 |
24 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗2 | 劉*堅(jiān) | 9000901772 |
25 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗2 | 劉*杰 | 9000901764 |
26 | 益陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗2 | 夏*力 | 9000901786 |
27 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 楊*泰 | 9000901809 |
28 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 夏*鎧 | 9000901845 |
29 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 胡*宇 | 9000901835 |
30 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 梁*澤 | 9000901844 |
31 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 龍*華 | 9000901841 |
32 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 熊*鍵 | 9000901838 |
33 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 張* | 9000901953 |
34 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 李* | 9000901931 |
35 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 喻*萱 | 9000901887 |
36 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 嚴(yán)*敏 | 9000901964 |
37 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 陳*妮 | 9000901963 |
38 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 王*威 | 9000902010 |
39 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 寧*章 | 9000901999 |
40 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 彭* | 9000902006 |
41 | 湖南安化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 王*超 | 9000902027 |
42 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1-男 | 周*川 | 9000902057 |
43 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1-男 | 劉* | 9000902050 |
44 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1-女 | 劉*英 | 9000902096 |
45 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1-女 | 傅*怡 | 9000902053 |
46 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2-男 | 李*蔚 | 9000902102 |
47 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2-女 | 蔣*娟 | 9000902122 |
48 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 張*逸 | 9000902137 |
49 | 湖南南縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 孫*成 | 9000902136 |
50 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 唐*貴 | 9000902210 |
51 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 唐*伍 | 9000902181 |
52 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 劉* | 9000902164 |
53 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 龔* | 9000902160 |
54 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 易* | 9000902154 |
55 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 何*杰 | 9000902203 |
56 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 龍*翔 | 9000902236 |
57 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 陳*春 | 9000902272 |
58 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 謝* | 9000902253 |
59 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 方*茹 | 9000902321 |
60 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 李* | 9000902342 |
61 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 鄧*寧 | 9000902286 |
62 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 廖*琨 | 9000902385 |
63 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 曹*若垠 | 9000902389 |
64 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 黃* | 9000902379 |
65 | 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 肖* | 9000902399 |
66 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 喻*文 | 9000902438 |
67 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 楊*奕 | 9000902470 |
68 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 胡*源 | 9000902433 |
69 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 羅* | 9000902475 |
70 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗1 | 劉*輝 | 9000902418 |
71 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 楊* | 9000902486 |
72 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 王* | 9000902535 |
73 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗2 | 彭* | 9000902481 |
74 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 呂*亞 | 9000902562 |
75 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 謝* | 9000902585 |
76 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗3 | 程*宇 | 9000902598 |
77 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 羅* | 9000902621 |
78 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員崗4 | 謝* | 9000902629 |
79 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 趙*怡 | 9000902656 |
80 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 陳*芳 | 9000902645 |
81 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 任*義 | 9000902650 |
82 | 湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 金融科技類專業(yè)柜員崗 | 胡*銘 | 9000902643 |
公示期:2025年7月28日-8月1日
受理舉報(bào)電話:益陽農(nóng)商銀行:0737-66xxx35
安化農(nóng)商銀行:0737-7xxx660
南縣農(nóng)商銀行:0737-5xxx02
桃江農(nóng)商銀行:0737-88xxx17
沅江農(nóng)商銀行:0737-2x60xx
資格審查貫穿招聘工作始終,在審批或聘用期間,若發(fā)現(xiàn)有學(xué)歷、年齡、回避等與招聘條件不符合或有弄虛作假的情形,各農(nóng)商銀行仍將取消其招聘資格。
原標(biāo)題:益陽地區(qū)農(nóng)商銀行系統(tǒng)2025年公開招聘員工擬錄人員名單公示
文章來源:https://webapp.zhaopin.com/2025/hd/hnsncg0408ZL82493/
(責(zé)任編輯:liutingting)