2026年江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行秋季校園招聘入圍面試人員名單公告
根據(jù)《江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行2026年校園招聘簡章》等相關(guān)要求,現(xiàn)已完成筆試工作,擬于近期開展面試,現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下:
| 灌南農(nóng)商銀行2026年校園招聘入圍面試人員名單 | |||
| (以姓氏筆畫為序) | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 手機 |
| 1 | 王*萱 | 女 | 1396133**** |
| 2 | 王*然 | 男 | 1506138**** |
| 3 | 王* | 女 | 1985181**** |
| 4 | 方* | 男 | 1835219**** |
| 5 | 付*然 | 男 | 1885290**** |
| 6 | 劉*羽 | 女 | 1895125**** |
| 7 | 李*鳴 | 男 | 1825140**** |
| 8 | 楊*影 | 女 | 1930157**** |
| 9 | 吳*芊 | 女 | 1826137**** |
| 10 | 吳*倩 | 女 | 1595052**** |
| 11 | 何*軒 | 男 | 1736810**** |
| 12 | 宋* | 男 | 1731275**** |
| 13 | 張*磊 | 男 | 1516133**** |
| 14 | 張*豪 | 男 | 1586186**** |
| 15 | 張* | 男 | 1951678**** |
| 16 | 張*娜 | 女 | 1365514**** |
| 17 | 張*韻 | 女 | 1855101**** |
| 18 | 趙*靈 | 女 | 1318665**** |
| 19 | 胥*揚 | 男 | 1596133**** |
| 20 | 錢* | 女 | 1879683**** |
| 21 | 黃*茜 | 女 | 1905157**** |
| 22 | 崔*澤 | 男 | 1803657**** |
| 23 | 顏*俊 | 男 | 1524031**** |
| 24 | 潘*菁 | 女 | 1571611**** |
聯(lián)系電話:0518-8326****58
原標題:江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行2026年校園招聘入圍面試人員名單公告
文章來源:http://www.gnrcbank.com/jsgnrcb/610562/610564/1281958/index.html
(責任編輯:liutingting)


