各位考生:
按照招聘條件,經(jīng)過資格初審、微信面試,現(xiàn)公布面試人員名單,并將相關(guān)事項通知如下。
一、面試時間:
2017年11月13日(周一)上午8:00
二、面試地點(diǎn):
馬鞍山中德普惠金融職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校階梯教室【馬鞍山市花山區(qū)霍里山大道698號馬鞍山軟件園內(nèi)】
三、面試名單:詳見附件
報考網(wǎng)點(diǎn) | 序號 | 姓名 | 性別 | 考生編號 |
鳳陽支行 | 1 | 曹書凱 | 男 | 1001 |
2 | 陳美玲 | 女 | 1002 | |
3 | 陳穎 | 女 | 1003 | |
4 | 崇秋月 | 女 | 1004 | |
5 | 鄧衍拴 | 男 | 1005 | |
6 | 杜劍飛 | 男 | 1006 | |
7 | 馮會榮 | 女 | 1007 | |
8 | 蔣若男 | 女 | 1008 | |
9 | 李玉潔 | 女 | 1009 | |
10 | 凌桐 | 男 | 1010 | |
11 | 柳詠 | 男 | 1011 | |
12 | 陶怡 | 女 | 1012 | |
13 | 汪晨曦 | 女 | 1013 | |
14 | 王小雨 | 女 | 1014 | |
15 | 王耀國 | 男 | 1015 | |
16 | 王語 | 女 | 1016 | |
17 | 王正庭 | 女 | 1017 | |
18 | 吳進(jìn)豐 | 男 | 1018 | |
19 | 吳濤 | 男 | 1019 | |
20 | 武濤 | 男 | 1020 | |
21 | 徐小龍 | 男 | 1021 | |
22 | 許倩倩 | 女 | 1022 | |
23 | 楊雨童 | 女 | 1023 | |
24 | 袁祝 | 男 | 1024 | |
25 | 張杰 | 男 | 1025 | |
26 | 張盼 | 女 | 1026 | |
27 | 趙勝楠 | 女 | 1027 | |
28 | 程蕊 | 女 | 1028 | |
29 | 丁友倩 | 女 | 1029 | |
30 | 蔣中婉 | 女 | 1030 | |
31 | 劉雨辰 | 男 | 1031 | |
32 | 陸遙 | 女 | 1032 | |
33 | 萬瑩 | 女 | 1033 | |
34 | 趙一權(quán) | 男 | 1034 | |
35 | 張穎 | 女 | 1035 | |
36 | 董天涵 | 女 | 1036 | |
37 | 劉歡 | 男 | 1037 | |
廣德支行 | 1 | 戎震 | 男 | 2001 |
2 | 胡啟蒙 | 男 | 2002 | |
3 | 錢德慧 | 女 | 2003 | |
4 | 樊銳 | 男 | 2004 | |
5 | 范敏 | 女 | 2005 | |
6 | 費(fèi)夢瑤 | 女 | 2006 | |
7 | 李婷婷 | 女 | 2007 | |
8 | 劉春陽 | 男 | 2008 | |
9 | 孫慰心 | 女 | 2009 | |
10 | 魏偉 | 男 | 2010 | |
11 | 楊瑤 | 女 | 2011 | |
12 | 袁園 | 女 | 2012 | |
13 | 張慧萍 | 女 | 2013 | |
14 | 朱春龍 | 男 | 2014 | |
15 | 朱盼盼 | 女 | 2015 | |
16 | 鮑婕 | 女 | 2016 | |
17 | 高云霞 | 女 | 2017 | |
18 | 蔣磊 | 男 | 2018 | |
19 | 李艷紅 | 女 | 2019 | |
20 | 李翊君 | 女 | 2020 | |
21 | 汪亞潔 | 女 | 2021 | |
22 | 趙秀樹青 | 男 | 2022 | |
懷遠(yuǎn)支行 | 1 | 楊玥琪 | 女 | 3001 |
2 | 胡濤 | 男 | 3002 | |
3 | 陳沛敏 | 女 | 3003 | |
4 | 陳如今 | 男 | 3004 | |
5 | 陳瑩 | 女 | 3005 | |
6 | 崔雨琪 | 女 | 3006 | |
7 | 馮龔 | 男 | 3007 | |
8 | 甘依辰 | 男 | 3008 | |
9 | 顧慶強(qiáng) | 男 | 3009 | |
10 | 李亞洲 | 女 | 3010 | |
11 | 吳成成 | 女 | 3011 | |
12 | 吳浩儒 | 男 | 3012 | |
13 | 徐煥 | 女 | 3013 | |
14 | 張旭波 | 男 | 3014 | |
15 | 常寒梅 | 女 | 3015 | |
16 | 常曉瑞 | 女 | 3016 | |
17 | 陳東升 | 男 | 3017 | |
18 | 陳琦琦 | 女 | 3018 | |
19 | 高寶 | 男 | 3019 | |
20 | 耿瑞 | 女 | 3020 | |
21 | 郭暢 | 男 | 3021 | |
22 | 胡瑞 | 男 | 3022 | |
23 | 黃鑫 | 女 | 3023 | |
24 | 巨巖 | 男 | 3024 | |
25 | 劉帥 | 男 | 3025 | |
26 | 錢恒 | 女 | 3026 | |
27 | 王磊 | 男 | 3027 | |
28 | 徐曼莉 | 女 | 3028 | |
靈璧支行 | 1 | 紀(jì)雪康 | 男 | 4001 |
2 | 陳陽 | 女 | 4002 | |
3 | 黃云 | 女 | 4003 | |
4 | 李田玉 | 女 | 4004 | |
5 | 劉秋陽 | 女 | 4005 | |
6 | 毛翊 | 男 | 4006 | |
7 | 徐海波 | 男 | 4007 | |
8 | 周林楠 | 女 | 4008 | |
9 | 孫志強(qiáng) | 男 | 4009 | |
10 | 王茹 | 女 | 4010 | |
11 | 張琳敏 | 女 | 4011 | |
12 | 張思夢 | 女 | 4012 | |
13 | 趙瓊瓊 | 女 | 4013 | |
14 | 羅珊瑚 | 女 | 4014 | |
歙縣支行 | 1 | 陳葉松 | 男 | 5001 |
2 | 費(fèi)勤健 | 男 | 5002 | |
3 | 洪艷薇 | 女 | 5003 | |
4 | 凌璐 | 女 | 5004 | |
5 | 馬倩雯 | 女 | 5005 | |
6 | 陶雨辰 | 女 | 5006 | |
7 | 王瑞豐 | 女 | 5007 | |
8 | 肖騰飛 | 男 | 5008 | |
9 | 余伶俐 | 女 | 5009 | |
10 | 顧蓬 | 女 | 5010 | |
11 | 林穎 | 女 | 5011 | |
12 | 陶德榮 | 男 | 5012 | |
13 | 翟浩川 | 男 | 5013 | |
14 | 張昱博 | 男 | 5014 |
四、注意事項:
1、考生請于2017年11月12日(周日)下午13:00-17:00抵達(dá)考場進(jìn)行指紋采集、領(lǐng)取胸牌和提供紙質(zhì)報名資料審核(考生需攜帶手寫粘貼照片報名登記表;身份證、戶口本、畢業(yè)證書等相關(guān)證書原件和復(fù)印件),否則取消考試資格。
2、請務(wù)必牢記您的考生編號、考場地點(diǎn)。
3、考試事項如有改動以馬鞍山農(nóng)商銀行官網(wǎng)或考試現(xiàn)場通知為準(zhǔn)。
安徽東吳農(nóng)商銀行招聘面試課程
100%銀行農(nóng)商行面試真題實訓(xùn)!
獨(dú)家各大面試評分標(biāo)準(zhǔn)!
來安徽東吳,你就是銀行所要的!
安徽農(nóng)信社考試交流群:529852728
咨詢QQ:211557856
交流銀行動態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。