安徽農(nóng)商行招聘網(wǎng)www.fsbypy.com將合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行廬江支行員工招聘現(xiàn)場確認暨預面試通知公布如下:
經(jīng)資格初審,現(xiàn)將此次招聘工作現(xiàn)場確認暨預面試環(huán)節(jié)相關要求通知如下:
一、時間:2017年12月16日(星期六)
上午:8:10-12:00
二、地點:合肥市長江西路101號,合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行總行6樓
現(xiàn)場確認:604室 預面試:603室
三、要求:
1.需本人攜帶身份證原件、本人近期免冠1寸照片2張;
2.已畢業(yè)人員需攜帶學歷證書和學位證書原件,留學生需攜帶我國教育部學歷學位認證書;
3.未畢業(yè)在讀人員需攜帶學校開具的蓋章證明,證明內容必須明確畢業(yè)時間、就讀專業(yè)、在校表現(xiàn);
4.有銀行相關從業(yè)經(jīng)驗者,攜帶相關證明;
5.現(xiàn)場確認人員具體名單、序號、報名ID號等信息詳見附表,請記住自己的報名ID號,確認時需要提供此號;
6.請嚴格按照上述時間前來現(xiàn)場進行確認,過時不到,視同自動放棄。
四、流程:

筆試人員名單及筆試具體要求后期另行通知,敬請關注。
五、溫馨提示:敬請廣大考生注意,有關招聘一切信息以我行官網(wǎng)發(fā)布為準,我行未委托任何培訓機構或個人組織考前培訓、發(fā)布相關招聘信息等。
現(xiàn)場確認人員名單
| 序號 | ID號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
| 1 | 2 | 周蓉 | 女 | 342623********7126 |
| 2 | 5 | 俞湉 | 女 | 342623********5029 |
| 3 | 6 | 丁晶 | 男 | 342622********3778 |
| 4 | 7 | 楊倩 | 女 | 340827********372X |
| 5 | 9 | 汪翔 | 女 | 340111********3581 |
| 6 | 12 | 丁雅倩 | 女 | 342622********0287 |
| 7 | 17 | 朱進 | 男 | 340122********4131 |
| 8 | 18 | 胡維維 | 女 | 342425********2021 |
| 9 | 19 | 陳曉娟 | 女 | 341202********2928 |
| 10 | 21 | 段倩倩 | 女 | 340122********4843 |
| 11 | 22 | 姚靜 | 女 | 340222********1022 |
| 12 | 23 | 張卿 | 男 | 342622********7730 |
| 13 | 24 | 吳濤 | 男 | 341122********3616 |
| 14 | 25 | 汪偉 | 男 | 342401********6916 |
| 15 | 28 | 左靜嫻 | 女 | 342622********6460 |
| 16 | 29 | 劉大飛 | 女 | 342401********8484 |
| 17 | 31 | 邢玲 | 女 | 342622********7727 |
| 18 | 32 | 朱順順 | 女 | 340104********3028 |
| 19 | 33 | 梁華坤 | 男 | 340102********1038 |
| 20 | 34 | 羅碧靜 | 女 | 411425********7827 |
| 21 | 39 | 金亮 | 男 | 340881********1914 |
| 22 | 42 | 楊曉梵 | 女 | 340102********2028 |
| 23 | 43 | 楊帥 | 男 | 341282********0359 |
| 24 | 44 | 吳金虎 | 男 | 341126********0419 |
| 25 | 45 | 許歡慶 | 男 | 341125********2178 |
| 26 | 47 | 朱海鈺 | 男 | 342401********1010 |
| 27 | 49 | 詹睿 | 男 | 340881********701X |
| 28 | 51 | 王杭 | 女 | 340122********4064 |
| 29 | 52 | 洪辰辰 | 女 | 342622********5849 |
| 30 | 53 | 董旋 | 女 | 342523********7348 |
| 31 | 54 | 韓曉婷 | 女 | 340102********5529 |
| 32 | 55 | 汪睿 | 男 | 342426********0019 |
| 33 | 56 | 鮑南 | 男 | 342923********0018 |
| 34 | 57 | 王菲琳 | 女 | 341221********3828 |
| 35 | 58 | 李曉倩 | 女 | 342423********0086 |
| 36 | 59 | 賀斌 | 男 | 340826********5277 |
| 37 | 61 | 郭文偉 | 男 | 342622********7732 |
| 38 | 62 | 鐘玲玲 | 女 | 342601********5925 |
| 39 | 63 | 魏天明 | 男 | 340121********4019 |
| 40 | 64 | 徐健 | 男 | 340222********0515 |
| 41 | 65 | 楊可佩 | 女 | 342622********7307 |
| 42 | 66 | 梅娟 | 女 | 342622********5264 |
| 43 | 68 | 方光文 | 男 | 342425********6931 |
| 44 | 69 | 胡璇 | 女 | 342622********4627 |
| 45 | 70 | 趙盼盼 | 女 | 340122********1828 |
| 46 | 72 | 張波 | 男 | 340123********5796 |
| 47 | 73 | 倪鵬 | 男 | 340121********9135 |
| 48 | 75 | 湯夢萍 | 女 | 340521********6229 |
| 49 | 78 | 陶萍萍 | 女 | 342425********2026 |
| 50 | 79 | 劉春曉 | 女 | 342401********0341 |
| 51 | 80 | 程穎君 | 女 | 340803********2040 |
| 52 | 82 | 吳晶晶 | 女 | 341024********8022 |
| 53 | 84 | 張娜 | 女 | 340122********1224 |
| 54 | 87 | 李琦 | 女 | 340721********4827 |
| 55 | 88 | 彭婷婷 | 女 | 342401********7943 |
| 56 | 89 | 夏漫 | 女 | 342622********3807 |
| 57 | 93 | 汪浩 | 女 | 340881********3328 |
| 58 | 95 | 吳海云 | 男 | 342622********1593 |
| 59 | 97 | 楊思琪 | 女 | 342622********7726 |
| 60 | 99 | 歐陽薇 | 女 | 342622********3782 |
| 61 | 100 | 王書恒 | 女 | 340824********0022 |
| 62 | 101 | 陳明 | 男 | 342622********531 |
| 63 | 102 | 陳明 | 男 | 342622********5531 |
| 64 | 103 | 郭多多 | 男 | 341222********355X |
| 65 | 106 | 張雨蒙 | 女 | 341103********5027 |
| 66 | 111 | 吳婉蓉 | 女 | 342626********0842 |
| 67 | 113 | 潘玲玲 | 女 | 342622********2400 |
| 68 | 114 | 徐晴藍 | 女 | 342622********1965 |
| 69 | 116 | 夏娟 | 女 | 342622********2026 |
| 70 | 118 | 蔣磊 | 男 | 340822********2214 |
| 71 | 123 | 胡璇 | 女 | 340122********4067 |
| 72 | 124 | 朱唯 | 男 | 341881********0813 |
| 73 | 126 | 孫楊 | 男 | 340621********2455 |
| 74 | 127 | 儲麗麗 | 女 | 340123********5283 |
| 75 | 128 | 宣萬陽 | 男 | 342626********0175 |
| 76 | 129 | 江瀟 | 男 | 340122********0177 |
| 77 | 130 | 陳葉紅 | 女 | 342426********0226 |
| 78 | 131 | 龔秋艷 | 女 | 340222********1026 |
| 79 | 132 | 汪雅倩 | 女 | 342425********0025 |
| 80 | 138 | 周勇 | 男 | 342425********5231 |
| 81 | 144 | 夏必清 | 女 | 342622********0125 |
| 82 | 145 | 王昆 | 男 | 342622********1233 |
| 83 | 147 | 王雨 | 女 | 342622********6467 |
| 84 | 148 | 陳懷鈺 | 女 | 341181********3220 |
| 85 | 149 | 聶華琴 | 女 | 340122********2421 |
| 86 | 151 | 曹陽 | 男 | 342622********8431 |
| 87 | 152 | 李丹丹 | 女 | 342425********2262 |
| 88 | 154 | 富鈺 | 女 | 342423********0068 |
| 89 | 157 | 朱穎 | 女 | 340322********6026 |
| 90 | 158 | 岳子嚴 | 女 | 340521********4626 |
| 91 | 159 | 孫柔婷 | 女 | 342622********4104 |
| 92 | 163 | 許永康 | 男 | 340123********3677 |
| 93 | 165 | 田倩倩 | 女 | 342423********8366 |
| 94 | 168 | 王娜 | 女 | 342401********8665 |
| 95 | 170 | 朱夢蘭 | 女 | 342224********0045 |
| 96 | 173 | 孫偉 | 男 | 342425********0712 |
| 97 | 176 | 田蓓培 | 女 | 342425********7629 |
| 98 | 179 | 胡濤 | 男 | 341181********2852 |
| 99 | 180 | 卜華濤 | 男 | 340123********6213 |
| 100 | 182 | 張敏 | 男 | 340223********8410 |
| 101 | 184 | 韋蘇芹 | 女 | 341221********3766 |
| 102 | 185 | 王志林 | 男 | 341282********0017 |
| 103 | 186 | 杜雪雪 | 女 | 341202********0920 |
| 104 | 187 | 陸雄英 | 女 | 340823********4422 |
| 105 | 188 | 吳遲浩 | 男 | 342622********5519 |
| 106 | 189 | 水梁宇 | 女 | 340121********0061 |
| 107 | 190 | 周曉鳴 | 男 | 340403********2617 |
| 108 | 191 | 董玉嬌 | 女 | 320322********4429 |
| 109 | 192 | 李娜 | 女 | 340824********2229 |
| 110 | 193 | 孫志強 | 男 | 342601********3312 |
| 111 | 194 | 魏娟娟 | 女 | 341225********8548 |
| 112 | 197 | 王聰 | 女 | 341124********3825 |
| 113 | 200 | 陳云 | 女 | 342622********5829 |
| 114 | 201 | 張嵐 | 女 | 342401********7629 |
| 115 | 203 | 蒯天 | 男 | 340121********5510 |
| 116 | 204 | 趙忠紅 | 女 | 342423********0562 |
| 117 | 206 | 張玥玥 | 女 | 340123********6261 |
| 118 | 209 | 許崇德 | 男 | 342423********0230 |
| 119 | 210 | 夏永慧 | 女 | 342626********1469 |
| 120 | 211 | 吳丹 | 女 | 340881********0226 |
| 121 | 213 | 魏嘉璐 | 女 | 342423********0021 |
| 122 | 214 | 錢淑媛 | 女 | 340721********3028 |
| 123 | 215 | 韓玉玲 | 女 | 342427********4821 |
| 124 | 217 | 梅琴 | 女 | 340521********6624 |
| 125 | 218 | 李慧敏 | 女 | 341225********4927 |
| 126 | 220 | 王摘玉 | 女 | 341621********2120 |
| 127 | 223 | 王月 | 女 | 340823********0821 |
| 128 | 224 | 劉鑫 | 女 | 340323********1325 |
| 129 | 225 | 李麗君 | 女 | 340404********1229 |
| 130 | 227 | 琚麗麗 | 女 | 340822********1442 |
| 131 | 228 | 李向天 | 男 | 342622********0439 |
| 132 | 230 | 賈琪 | 男 | 342422********6774 |
| 133 | 231 | 張心怡 | 女 | 342422********0360 |
| 134 | 233 | 陳雪寒 | 女 | 340123********712X |
| 135 | 234 | 周云云 | 女 | 341227********1522 |
| 136 | 235 | 謝進衛(wèi) | 男 | 341226********0418 |
| 137 | 237 | 聶子文 | 男 | 342622********0436 |
| 138 | 238 | 劉曉娜 | 女 | 342502********2027 |
| 139 | 239 | 胡慧敏 | 女 | 340123********7302 |
| 140 | 240 | 張永健 | 男 | 340121********3138 |
| 141 | 241 | 楊文靜 | 女 | 340221********5284 |
| 142 | 243 | 周婷婷 | 女 | 340221********2148 |
| 143 | 244 | 范安奇 | 男 | 342625********1315 |
| 144 | 245 | 冷文博 | 男 | 341222********8454 |
| 145 | 246 | 霍山 | 男 | 342622********0430 |
| 146 | 247 | 劉芝 | 女 | 341623********120X |
| 147 | 250 | 余伶俐 | 女 | 340222********0528 |
| 148 | 252 | 焦長萌 | 女 | 342522********3926 |
| 149 | 253 | 洪雨晴 | 女 | 342666********5268 |
| 150 | 254 | 汪濤 | 男 | 340121********5855 |
| 151 | 255 | 梅正健 | 男 | 340321********1178 |
| 152 | 257 | 李亞洲 | 男 | 341225********4937 |
| 153 | 258 | 李祝林 | 女 | 340826********5624 |
| 154 | 259 | 何心成 | 男 | 342622********5272 |
| 155 | 261 | 張偉男 | 男 | 341227********5X |
| 156 | 263 | 戴紫秀 | 女 | 341224********5666 |
| 157 | 270 | 劉麗媛 | 女 | 342622********1008 |
| 158 | 272 | 孟劍雄 | 男 | 340122********0313 |
| 159 | 273 | 馬思潔 | 女 | 341221********636X |
| 160 | 274 | 李文思 | 女 | 342921********4924 |
| 161 | 275 | 江伶俐 | 女 | 342601********1829 |
| 162 | 277 | 謝婧媛 | 女 | 341204********0424 |
| 163 | 278 | 宣嘯天 | 男 | 340111********0016 |
| 164 | 282 | 陳雨裴 | 女 | 340121********5829 |
| 165 | 283 | 曹平平 | 女 | 342622********6485 |
| 166 | 284 | 徐露 | 女 | 342425********5524 |
| 167 | 285 | 李慧 | 女 | 342601********1524 |
| 168 | 287 | 王楊 | 男 | 342622********6453 |
| 169 | 288 | 付立君 | 女 | 341282********0345 |
| 170 | 290 | 華凱芳 | 女 | 340825********0467 |
| 171 | 293 | 凌紅 | 女 | 342623********7523 |
| 172 | 294 | 程梅 | 女 | 340822********142X |
| 173 | 295 | 張永靜 | 女 | 340102********0521 |
| 174 | 298 | 王攀 | 女 | 340123********6247 |
| 175 | 301 | 程瑩瑩 | 女 | 342425********8221 |
| 176 | 303 | 肖亞飛 | 男 | 341281********6551 |
| 177 | 305 | 范其超 | 男 | 342622********0794 |
| 178 | 306 | 蔣友望 | 女 | 342224********0468 |
| 179 | 307 | 朱慶國 | 男 | 340121********3433 |
| 180 | 308 | 顏軍 | 男 | 340121********0017 |
| 181 | 311 | 盛玉娟 | 男 | 342622********3829 |
| 182 | 312 | 談宗燕 | 女 | 342422********5826 |
| 183 | 313 | 徐薇 | 女 | 340123********2609 |
| 184 | 315 | 汪清 | 女 | 342901********4681 |
| 185 | 319 | 吳瑩瑩 | 女 | 340823********126X |
| 186 | 320 | 鄒月婷 | 女 | 340621********3226 |
| 187 | 321 | 陳庭芳 | 女 | 341181********5624 |
| 188 | 322 | 張準 | 男 | 342622********2953 |
| 189 | 323 | 李婷婷 | 女 | 342425********3129 |
| 190 | 324 | 熊子銳 | 女 | 342622********0645 |
| 191 | 326 | 余雅婷 | 女 | 340121********0028 |
| 192 | 328 | 梁蘇賢 | 女 | 340121********8506 |
| 193 | 329 | 陶雅 | 女 | 342622********616X |
| 194 | 330 | 李浩然 | 女 | 342423********2703 |
| 195 | 331 | 朱洲 | 男 | 340825********5010 |
| 196 | 333 | 方昌楠 | 男 | 340321********8252 |
| 197 | 335 | 徐翔 | 男 | 341204********1056 |
| 198 | 336 | 楊慶亮 | 男 | 340121********9130 |
| 199 | 337 | 李文禹 | 女 | 150404********6907 |
| 200 | 338 | 許仲媛 | 女 | 342622********6841 |
| 201 | 339 | 張思瑤 | 女 | 341621********0023 |
| 202 | 340 | 周慧慧 | 女 | 342622********3241 |
| 203 | 341 | 袁蕊 | 女 | 340111********6047 |
| 204 | 343 | 張虹 | 女 | 341282********2423 |
| 205 | 345 | 馬一璠 | 男 | 342622********063X |
| 206 | 346 | 孟禹希 | 女 | 342221********5120 |
| 207 | 347 | 劉澤坤 | 男 | 342921********0213 |
| 208 | 350 | 馬榮婧 | 女 | 342622********048X |
| 209 | 352 | 徐紅霞 | 女 | 342425********082X |
| 210 | 353 | 江龍 | 男 | 341226********3712 |
| 211 | 354 | 支碩 | 男 | 341281********7453 |
| 212 | 355 | 王康 | 男 | 342601********4637 |
| 213 | 358 | 周月 | 女 | 341125********0967 |
| 214 | 359 | 楊旭 | 男 | 340121********7653 |
| 215 | 361 | 鄭海軍 | 男 | 342622********7270 |
| 216 | 362 | 嚴寧昕 | 女 | 340121********3705 |
| 217 | 364 | 葉俊明 | 男 | 340122********407X |
| 218 | 365 | 任雪琴 | 女 | 342601********2729 |
| 219 | 366 | 孫貝貝 | 女 | 340322********0048 |
| 220 | 370 | 秦緣 | 女 | 340121********5827 |
| 221 | 372 | 余三卉 | 女 | 342522********0025 |
| 222 | 373 | 徐曉麗 | 女 | 342425********0843 |
| 223 | 374 | 王晶晶 | 女 | 342601********802X |
| 224 | 375 | 譚亞玲 | 女 | 342622********1603 |
| 225 | 377 | 許帆 | 女 | 342622********3624 |
| 226 | 378 | 郭雪潔 | 女 | 341202********0022 |
| 227 | 379 | 方亮 | 男 | 341004********0016 |
| 228 | 380 | 胡遠婷 | 女 | 342401********5688 |
| 229 | 381 | 周仁杰 | 男 | 342423********4977 |
| 230 | 383 | 何瑩 | 女 | 342622********1384 |
| 231 | 384 | 吳鵬程 | 男 | 342901********6418 |
| 232 | 386 | 胡文敏 | 女 | 342401********8861 |
| 233 | 388 | 張王偉 | 男 | 342622********6516 |
| 234 | 389 | 葛愛紅 | 女 | 340122********6460 |
| 235 | 390 | 張文靜 | 女 | 340111********8023 |
| 236 | 393 | 夏丹丹 | 女 | 340881********5983 |
| 237 | 395 | 張勇 | 男 | 342401********9272 |
| 238 | 396 | 金潔 | 女 | 341126********2027 |
| 239 | 398 | 郭彤彥 | 男 | 340504********0238 |
| 240 | 399 | 胡玉琴 | 女 | 342622********1385 |
| 241 | 401 | 林慧慧 | 女 | 340111********452X |
| 242 | 402 | 劉春陽 | 男 | 341282********4317 |
| 243 | 403 | 王夢婷 | 女 | 340121********1309 |
| 244 | 404 | 胡啟蒙 | 男 | 342401********0499 |
| 245 | 406 | 信子龍 | 男 | 342222********0834 |
| 246 | 407 | 夏萍 | 女 | 342426********3821 |
| 247 | 411 | 許燕梅 | 女 | 342425********8207 |
| 248 | 412 | 付旭 | 女 | 342426********2421 |
| 249 | 414 | 聶攀攀 | 女 | 341225********3129 |
安徽東吳教育往年考上學員實名制備考心得:
熊睿 合肥科技農(nóng)商行
田鐵民 合肥科技農(nóng)商行
劉晴 合肥科技農(nóng)商行

2018安徽農(nóng)商行招聘考試必備課程


合肥科技農(nóng)商行交流群:163659566
咨詢QQ:211557856
交流銀行動態(tài)的同學可以到《安徽農(nóng)商行吧》進行討論;
點擊直接進吧和大家討論。



