安徽農(nóng)商行招聘網(wǎng)www.fsbypy.com將2018阜南農(nóng)商行面試通知公布如下:
各位考生:
按照安徽省聯(lián)社相關(guān)通知要求,現(xiàn)將本行2017年12月招工筆試成績予以公布(見附件)。同時(shí),根據(jù)本行招工公告內(nèi)容,本次招工按照1:1.5比例核定面試入圍人員名單,即筆試成績前30名人員,面試入圍分?jǐn)?shù)線為“57.7 分”,現(xiàn)將面試相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員:筆試成績前30名,具體名單見附件。
二、面試時(shí)間:2018年1月6日(星期六)下午14:30。
三、面試地點(diǎn):阜南農(nóng)村商業(yè)銀行總行三樓會(huì)議室,候場地點(diǎn)為總行六樓會(huì)議室(阜南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陶子河路1號(hào))。
四、有關(guān)要求:
參加面試人員須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證于1月6日(星期六)下午14:00前到阜南農(nóng)村商業(yè)銀行六樓會(huì)議室報(bào)到抽簽,面試開始前10分鐘仍未到達(dá)指定地點(diǎn)參加抽簽者,視為自愿放棄面試及錄取資格。
聯(lián)系電話:0558-6719052
2018年1月4日
附件:筆試成績單
筆試成績單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 筆試成績 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 筆試成績 | |
1 | FN006 | 王宇 | 71.7 | 39 | FN065 | 高翔宇 | 53.9 | |
2 | FN057 | 趙冰潔 | 70 | 40 | FN030 | 蘇士野 | 53.4 | |
3 | FN012 | 王慧仙 | 69.7 | 41 | FN017 | 邢曉曼 | 53.3 | |
4 | FN073 | 程金金 | 68.8 | 42 | FN051 | 陳繼飛 | 53.1 | |
5 | FN025 | 劉楠楠 | 68.5 | 43 | FN001 | 馬晨 | 52.8 | |
6 | FN011 | 王智琪 | 68.2 | 44 | FN009 | 王詩卉 | 52.7 | |
7 | FN049 | 張智豪 | 67.7 | 45 | FN032 | 李叢陽 | 52 | |
8 | FN062 | 聶攀攀 | 66.3 | 46 | FN064 | 高博 | 52 | |
9 | FN007 | 王遠(yuǎn)雯 | 65.1 | 47 | FN013 | 石春敏 | 51.9 | |
10 | FN016 | 邢文靜 | 64.5 | 48 | FN036 | 李明義 | 51.2 | |
11 | FN034 | 李亞洲 | 63.2 | 49 | FN066 | 高新苗 | 51 | |
12 | FN053 | 邵蓉蓉 | 62.4 | 50 | FN026 | 劉穩(wěn) | 50.6 | |
13 | FN050 | 張瑞楠 | 62 | 51 | FN045 | 汪中毫 | 49.5 | |
14 | FN035 | 李冰潔 | 61.9 | 52 | FN074 | 謝文靜 | 49.5 | |
15 | FN021 | 劉柯楠 | 61.2 | 53 | FN015 | 代暢 | 48.5 | |
16 | FN040 | 李意誠 | 61.2 | 54 | FN075 | 譚智 | 47.4 | |
17 | FN003 | 王東梅 | 61 | 55 | FN043 | 吳曉倩 | 47.3 | |
18 | FN067 | 唐克 | 61 | 56 | FN044 | 吳賓玉 | 46.9 | |
19 | FN027 | 劉赟舒 | 60.6 | 57 | FN023 | 劉祖盛 | 46.5 | |
20 | FN071 | 康夢雪 | 60.5 | 58 | FN056 | 孟凡飛 | 46.5 | |
21 | FN031 | 杜丹丹 | 60.4 | 59 | FN060 | 姚宗明 | 46.3 | |
22 | FN020 | 劉孟婷 | 60.1 | 60 | FN004 | 王成誠 | 46.2 | |
23 | FN054 | 武瑜 | 59.9 | 61 | FN022 | 劉洋 | 45.3 | |
24 | FN033 | 李寧 | 59.2 | 62 | FN008 | 王迪 | 44.8 | |
25 | FN076 | 薛原節(jié) | 59.2 | 63 | FN072 | 董靜文 | 44.8 | |
26 | FN010 | 王晶晶 | 59 | 64 | FN041 | 楊帥帥 | 43 | |
27 | FN061 | 姚婧婧 | 58.7 | 65 | FN042 | 楊青松 | 42.9 | |
28 | FN005 | 王冰冰 | 58.5 | 66 | FN048 | 張銘曼 | 42.8 | |
29 | FN029 | 花笑北 | 58.2 | 67 | FN069 | 常俠 | 42.7 | |
30 | FN028 | 關(guān)小雨 | 57.7 | 68 | FN047 | 張曉雨 | 40.9 | |
31 | FN014 | 盧雅迪 | 57.3 | 69 | FN052 | 陳婷 | 40.8 | |
32 | FN059 | 姜浩然 | 57 | 70 | FN038 | 李郎朗 | 33.5 | |
33 | FN039 | 李娟娟 | 56.8 | 71 | FN068 | 曹逸琳 | 32.7 | |
34 | FN070 | 康倩如 | 56.5 | 72 | FN037 | 李明亮 | 31.3 | |
35 | FN055 | 羅靜雯 | 55.5 | 73 | FN002 | 王月明 | 缺考 | |
36 | FN063 | 徐小娟 | 54.8 | 74 | FN018 | 朱鑫 | 缺考 | |
37 | FN024 | 劉夢迪 | 54 | 75 | FN019 | 劉方雯 | 缺考 | |
38 | FN046 | 張慶 | 53.9 | 76 | FN058 | 胡啟蒙 | 缺考 |
安徽東吳教育往年考上學(xué)員實(shí)名制備考心得:
徐丹丹--阜南農(nóng)商行筆試心得
薛飛 阜南農(nóng)商行
賀洪濤 阜南農(nóng)商行筆試第一名
張海梅 阜南農(nóng)商行筆試第2名心得
王詩雅 阜南農(nóng)商行筆試第10名心得
備考2018安徽銀行、農(nóng)商行考試必備教材

2018安徽農(nóng)商行招聘考試必備課程


安徽農(nóng)信社考試交流群:529852728
咨詢QQ:211557856
交流銀行動(dòng)態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。

(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)