2018安徽農(nóng)商行面試交流群:387071551
咨詢QQ:919370770
各位考生:
根據(jù)《蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行2018年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分的順序(考生可登錄安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)自行查詢筆試成績(jī),本行不再另行電話通知),2018年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“66分”。計(jì)算機(jī)、法律專業(yè)報(bào)考入圍人員名單詳見(jiàn)安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)公告通知?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員
共49名(最后一名入圍面試人員筆試成績(jī)有并列,一同入圍面試),具體名單見(jiàn)附件。
二、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試時(shí)間
1、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試時(shí)間:所有面試考生須在4月12日(周四)下午16:30前到指定地點(diǎn)參加風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試后方具備面試資格。
2、面試時(shí)間:2018年4月13日(周五)上午8:30(請(qǐng)考生于當(dāng)天上午8:00到場(chǎng)抽簽)。
三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試地點(diǎn)
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行總行(鏡湖區(qū)鏡湖之星301號(hào))三樓會(huì)議室。
四、有關(guān)要求
參加風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試時(shí),考生須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證原件或畢業(yè)生推薦表,面試當(dāng)天8:00于蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行報(bào)到抽簽,面試開(kāi)始前10分鐘仍未到達(dá)指定地點(diǎn)參加抽簽者,視為自愿放棄面試及錄取資格。
特此通知。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 1803104011 | 曹姝婷 | 77.00 |
| 2 | 1803101623 | 湯曉權(quán) | 74.50 |
| 3 | 1803102607 | 房靜婷 | 74.00 |
| 4 | 1803100303 | 査君康 | 74.00 |
| 5 | 1803103601 | 余露 | 73.00 |
| 6 | 1803104217 | 吳婷婷 | 73.00 |
| 7 | 1803100921 | 田晶晶 | 73.00 |
| 8 | 1803100817 | 李尚威 | 72.50 |
| 9 | 1803100612 | 王慧 | 71.00 |
| 10 | 1803103401 | 陳夢(mèng) | 71.00 |
| 11 | 1803104021 | 張焱 | 70.00 |
| 12 | 1803103312 | 鮑玉琴 | 70.00 |
| 13 | 1803101903 | 王曼 | 70.00 |
| 14 | 1803101722 | 葉兵 | 69.50 |
| 15 | 1803102016 | 方孝蕓 | 69.50 |
| 16 | 1803100320 | 徐吉 | 69.50 |
| 17 | 1803101401 | 陶麗 | 69.00 |
| 18 | 1803100809 | 潘蘇娟 | 69.00 |
| 19 | 1803101508 | 夏逸文 | 69.00 |
| 20 | 1803103707 | 甘學(xué)鵬 | 69.00 |
| 21 | 1803103930 | 李婧婧 | 69.00 |
| 22 | 1803100409 | 周蘊(yùn) | 68.50 |
| 23 | 1803104901 | 祝凌云 | 68.50 |
| 24 | 1803104630 | 吳春山 | 68.50 |
| 25 | 1803102223 | 何茂林 | 68.50 |
| 26 | 1803101325 | 張慧萍 | 68.50 |
| 27 | 1803100223 | 高敏 | 68.50 |
| 28 | 1803104402 | 鄭楊 | 68.00 |
| 29 | 1803101307 | 張治梓 | 68.00 |
| 30 | 1803103022 | 竇星星 | 67.50 |
| 31 | 1803104001 | 姚小東 | 67.50 |
| 32 | 1803100530 | 李清瑤 | 67.50 |
| 33 | 1803103911 | 王凡 | 67.50 |
| 34 | 1803104810 | 薛娟 | 67.00 |
| 35 | 1803104716 | 潘瑞新 | 67.00 |
| 36 | 1803101924 | 陳燕 | 67.00 |
| 37 | 1803102509 | 沈煒成 | 67.00 |
| 38 | 1803101902 | 衡巧巧 | 66.50 |
| 39 | 1803105107 | 余園園 | 66.50 |
| 40 | 1803105231 | 盧瀚蕤 | 66.50 |
| 41 | 1803104813 | 滕軍軍 | 66.00 |
| 42 | 1803103905 | 申家萱 | 66.00 |
| 43 | 1803103421 | 涂智昀 | 66.00 |
| 44 | 1803102918 | 張泉 | 66.00 |
| 45 | 1803103628 | 王婷 | 66.00 |
| 46 | 1803103410 | 于悅 | 66.00 |
| 47 | 1803102622 | 孟慧 | 66.00 |
| 48 | 1803105025 | 夏永慧 | 66.00 |
| 49 | 1803104829 | 陳葉松 | 66.00 |


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動(dòng)態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊



