2018安徽農(nóng)商行面試交流群:387071551
咨詢QQ:919370770
各位考生:
根據(jù)《宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行2018年招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定,我行按1:1.5比例,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分的順序確定參加普通員工招聘的面試人員(最后一名面試入圍人員筆試成績(jī)并列的,均入圍面試),考生可登錄安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)自行查詢筆試成績(jī),本行不再另行通知。2018年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍最低控制分?jǐn)?shù)線為65分,計(jì)算機(jī)專業(yè)報(bào)考入圍人員名單詳見(jiàn)安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)公告通知?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員
本行此次招聘面試入圍人員共58人(最后一名面試入圍人員筆試成績(jī)并列的,均入圍面試),具體名單見(jiàn)附件。
二、職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試時(shí)間
1、職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試時(shí)間:2018年4月2日下午3點(diǎn)。
特別提醒:考生在進(jìn)行“職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試”時(shí),必須使用本人手機(jī)的數(shù)據(jù)流量,禁止使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。所有面試入圍的考生須通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試后方具備面試資格。
2、面試時(shí)間:2018年4月3日上午8:00。
三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試地點(diǎn)
宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行,地址:宣城市鰲峰東路180號(hào)。
四、有關(guān)要求
參加面試人員須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證和學(xué)位證(應(yīng)屆生帶《畢業(yè)生推薦表》)的原件,于2018年4月3日上午7:30前到宣城皖南農(nóng)商銀行報(bào)到并抽取面試順序號(hào),面試開(kāi)始前10分鐘仍未到達(dá)指定地點(diǎn)參加抽號(hào)者,視為自行放棄面試及錄用資格。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 1803102912 | 丁延子 | 75.50 |
2 | 1803104624 | 曾靜 | 74.50 |
3 | 1803101802 | 周穎 | 74.00 |
4 | 1803100614 | 周萬(wàn)莉 | 74.00 |
5 | 1803103007 | 趙正陽(yáng) | 73.00 |
6 | 1803101922 | 陳俊 | 72.50 |
7 | 1803105015 | 朱曉潔 | 72.00 |
8 | 1803103919 | 牛麗娟 | 71.50 |
9 | 1803104816 | 張翔宇 | 71.00 |
10 | 1803103622 | 何雅靜 | 71.00 |
11 | 1803101503 | 劉曉娜 | 70.50 |
12 | 1803105302 | 艾靜 | 70.50 |
13 | 1803105222 | 舒夏冰 | 70.50 |
14 | 1803104425 | 巫永恒 | 70.00 |
15 | 1803101715 | 俞學(xué)慧 | 70.00 |
16 | 1803101205 | 吳亞倫 | 70.00 |
17 | 1803100205 | 鄭立紅 | 69.50 |
18 | 1803101014 | 袁政 | 69.50 |
19 | 1803102118 | 彭剛 | 69.50 |
20 | 1803105023 | 鄭健 | 69.50 |
21 | 1803103501 | 姜震 | 69.00 |
22 | 1803103427 | 吳佳遙 | 69.00 |
23 | 1803102224 | 張柳佳 | 69.00 |
24 | 1803104501 | 章文婧 | 69.00 |
25 | 1803101605 | 胡佩琪 | 69.00 |
26 | 1803102608 | 樊銳 | 69.00 |
27 | 1803100830 | 陳俊 | 68.50 |
28 | 1803104016 | 楊潤(rùn)澤 | 67.50 |
29 | 1803101128 | 李慧 | 67.50 |
30 | 1803103122 | 嚴(yán)夢(mèng)婷 | 67.50 |
31 | 1803101118 | 朱唯 | 67.50 |
32 | 1803104311 | 范志豪 | 67.50 |
33 | 1803103705 | 董蓉 | 67.50 |
34 | 1803101102 | 吳雪蓮 | 67.00 |
35 | 1803104725 | 查靜 | 67.00 |
36 | 1803103302 | 王天佑 | 67.00 |
37 | 1803104726 | 奚繼權(quán) | 67.00 |
38 | 1803100609 | 張慧敏 | 67.00 |
39 | 1803100112 | 徐研 | 66.50 |
40 | 1803103103 | 金方強(qiáng) | 66.50 |
41 | 1803102110 | 楊洋 | 66.00 |
42 | 1803102612 | 胡培玲 | 66.00 |
43 | 1803101217 | 張凡 | 66.00 |
44 | 1803102617 | 黃鑫 | 66.00 |
45 | 1803103808 | 許家璐 | 65.50 |
46 | 1803101321 | 翟雯雯 | 65.50 |
47 | 1803102818 | 劉靜 | 65.50 |
48 | 1803101114 | 阮依柔 | 65.00 |
49 | 1803101323 | 周珊 | 65.00 |
50 | 1803102815 | 張靈 | 65.00 |
51 | 1803102610 | 林通 | 65.00 |
52 | 1803104927 | 楊陽(yáng) | 65.00 |
53 | 1803101527 | 況婧 | 65.00 |
54 | 1803100721 | 李彤 | 65.00 |
55 | 1803102406 | 張白鴿 | 65.00 |
56 | 1803105002 | 程冉 | 65.00 |
57 | 1803101904 | 冷俊 | 65.00 |
58 | 1803105027 | 黃淑嫻 | 65.00 |


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動(dòng)態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊