2018安徽農(nóng)商行面試交流群:529852728
咨詢QQ:211557856
各位考生:
根據(jù)《霍山農(nóng)商銀行2018年員工招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分的順序(考生可登錄安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)自行查詢筆試成績(jī),本行不再另行電話通知),2018年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“62分”;計(jì)算機(jī)、法律專(zhuān)業(yè)報(bào)考入圍人員名單詳見(jiàn)安徽農(nóng)金招聘系統(tǒng)公告通知?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員
共46名(最后一名入圍面試人員筆試成績(jī)有并列,一同入圍面試),具體名單見(jiàn)附件。
二、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試時(shí)間
1、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試時(shí)間:所有面試考生須在4月3日(周二)下午16:00點(diǎn)前到指定地點(diǎn)參加風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試后方具備面試資格。
2、面試時(shí)間:2018年4月4日(周三)上午8:00點(diǎn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試地點(diǎn)
霍山農(nóng)商銀行五樓會(huì)議室(霍山縣迎駕大道西路56號(hào))
五、有關(guān)要求
參加面試人員須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證原件或畢業(yè)生推薦表,于4月4日(周三)上午7:30前到霍山農(nóng)商銀行報(bào)到抽簽,面試開(kāi)始前10分鐘仍未到達(dá)指定地點(diǎn)參加抽簽者,視為自愿放棄面試及錄取資格。
特此通知。
霍山農(nóng)村商業(yè)銀行
2018年3月30日


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動(dòng)態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 1807100813 | 何 剛 | 75.00 |
| 2 | 1807100819 | 陶媛媛 | 73.50 |
| 3 | 1807101327 | 金 龍 | 73.00 |
| 4 | 1807100302 | 楊 林 | 72.00 |
| 5 | 1807102218 | 李季宇 | 72.00 |
| 6 | 1807100407 | 桂良麒 | 72.00 |
| 7 | 1807102220 | 何 苗 | 71.50 |
| 8 | 1807101625 | 張 燦 | 70.50 |
| 9 | 1807100514 | 張中好 | 70.00 |
| 10 | 1807102715 | 萬(wàn)代君 | 70.00 |
| 11 | 1807100227 | 鮑玉潔 | 69.50 |
| 12 | 1807100421 | 劉 浪 | 68.00 |
| 13 | 1807102201 | 吳 浩 | 68.00 |
| 14 | 1807102221 | 王夢(mèng)宣 | 68.00 |
| 15 | 1807102423 | 秦 珂 | 67.50 |
| 16 | 1807102007 | 楊 婷 | 67.50 |
| 17 | 1807100324 | 黎 潔 | 67.00 |
| 18 | 1807101509 | 徐 露 | 67.00 |
| 19 | 1807100318 | 韓玉玲 | 67.00 |
| 20 | 1807102713 | 曹 群 | 66.50 |
| 21 | 1807102729 | 王 懿 | 66.50 |
| 22 | 1807101504 | 劉 蕾 | 66.50 |
| 23 | 1807100217 | 朱 磊 | 66.00 |
| 24 | 1807102118 | 汪邦玲 | 66.00 |
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 25 | 1807100222 | 韓 露 | 66.00 |
| 26 | 1807101205 | 任 超 | 65.50 |
| 27 | 1807102426 | 武煜冉 | 65.50 |
| 28 | 1807100526 | 何素貞 | 64.50 |
| 29 | 1807102622 | 孫 云 | 64.50 |
| 30 | 1807100915 | 沈 紅 | 64.50 |
| 31 | 1807101319 | 儲(chǔ)甜甜 | 64.00 |
| 32 | 1807102404 | 鄭 瑞 | 64.00 |
| 33 | 1807100609 | 王 心 | 64.00 |
| 34 | 1807102130 | 楊 靜 | 63.50 |
| 35 | 1807100829 | 王于華 | 63.50 |
| 36 | 1807102504 | 余孝通 | 63.50 |
| 37 | 1807102706 | 江 珊 | 63.50 |
| 38 | 1807102812 | 儲(chǔ)鴻翔 | 63.50 |
| 39 | 1807102509 | 張 雯 | 63.00 |
| 40 | 1807100515 | 丁再輝 | 63.00 |
| 41 | 1807100112 | 汪彤云 | 62.00 |
| 42 | 1807100922 | 邵 軍 | 62.00 |
| 43 | 1807102528 | 周 月 | 62.00 |
| 44 | 1807101110 | 王 鑫 | 62.00 |
| 45 | 1807101310 | 張清泉 | 62.00 |
| 46 | 1807101714 | 萬(wàn) 祥 | 62.00 |


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動(dòng)態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊
(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)


