咨詢QQ:211557856
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 |
1 | 徐蓉蓉 | 1802101515 | 77.04 |
2 | 王源 | 1802101323 | 76.98 |
3 | 周義 | 1802104230 | 76.16 |
4 | 俞雷 | 1802102002 | 75.92 |
5 | 查婷婷 | 1802103411 | 75.46 |
6 | 杜娟 | 1802103216 | 74.82 |
7 | 潘翀 | 1802101012 | 74.8 |
8 | 李路瑤 | 1802104206 | 74.7 |
9 | 曹安琪 | 1802104024 | 74.36 |
10 | 左婧 | 1802100529 | 74.2 |
11 | 邢佳唯 | 1802102825 | 73.88 |
12 | 劉瑋奇 | 1802100913 | 73.62 |
13 | 王磊 | 1802102122 | 73.34 |
14 | 方鎮(zhèn) | 1802102826 | 73.14 |
15 | 程佩佩 | 1802103117 | 73.12 |
16 | 鮑南 | 1802101425 | 72.64 |
17 | 豐路路 | 1802103722 | 72.6 |
18 | 周玲玲 | 1802102521 | 72.24 |
19 | 王文婧 | 1802100310 | 71.74 |
20 | 張丹丹 | 1802102416 | 70.74 |
安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行
2018年4月3日
2018年4月3日


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊
