2018安徽農(nóng)商行面試交流群:529852728
咨詢QQ:211557856
咨詢QQ:211557856
各位考生:
根據(jù)安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)各招聘行簡章,依據(jù)計算機(jī)、法律專業(yè)考生筆試成績從高分到低分的順序,2018年安徽農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)面向社會招聘計算專業(yè)崗人員面試入圍分?jǐn)?shù)線為“57分”、法律專業(yè)崗人員面試入圍分?jǐn)?shù)線為“67分”。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員
按照各招聘行簡章規(guī)定,因本次計算機(jī)和法律專業(yè)實(shí)際參考人員不足各行公告擬招錄總數(shù)的3倍,決定核減招聘人數(shù),核減后的計算機(jī)專業(yè)招聘人數(shù)為33人,法律專業(yè)招聘人數(shù)為15人。
按照招聘人數(shù)1:1.5比例核定面試入圍人員。計算機(jī)專業(yè)入圍50名,法律專業(yè)入圍24名,具體名單見附件(最后一名入圍面試人員筆試成績有并列,一并入圍)。
二、風(fēng)險測試時間及地點(diǎn)
計算機(jī)專業(yè)面試入圍人員在4月13日(周五)下午16:00集中在安徽省聯(lián)社二樓會議室(合肥市蜀山區(qū)琥珀東村298幢--清溪東路與黑池壩路交口,合肥市圖書館斜對面)進(jìn)行測試;
法律專業(yè)面試入圍人員在4月14日(周六)下午17:00集中在安徽省聯(lián)社二樓會議室(合肥市蜀山區(qū)琥珀東村298幢--清溪東路與黑池壩路交口,合肥市圖書館斜對面)進(jìn)行測試。
所有人員須參加風(fēng)險測試后,方可參加面試。
三、面試時間及地點(diǎn)
面試日期 | 專業(yè) | 面試時間 | 人數(shù)安排 |
2018年4月14日(周六) | 計算機(jī) | 上午8:00-12:00 | 25人 |
計算機(jī) | 下午14:00-17:00 | 25人 | |
2018年4月15日(周日) | 法律 | 上午8:00-12:00 | 24人 |
面試地點(diǎn):安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社二樓會議室(合肥市蜀山區(qū)琥珀東村298幢--清溪東路與黑池壩路交口,合肥市圖書館斜對面)。
四、有關(guān)要求
1、參加風(fēng)險測試及面試時,考生均須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證原件或畢業(yè)生推薦表。
2、參加風(fēng)險測試的人員須自備具有掃碼登錄功能的智能手機(jī)一部(支持微信、QQ、支付寶掃碼登錄)、確保電量充足、移動數(shù)據(jù)流量余額不少于300M。
3、每一位應(yīng)試人員面試時間不超過10分鐘。上午面試人員必須在規(guī)定面試日期的上午7:30(下午面試者須在下午1:30)前到規(guī)定地點(diǎn)的候考室報到并抽簽以確定面試順序。面試開始前10分鐘仍未到達(dá)指定地點(diǎn)參加抽簽者,視為自愿放棄面試及錄取資格。
特此通知。
風(fēng)險提示:我系統(tǒng)從未委托也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)或個人舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班,請廣大應(yīng)聘者提高警惕。
安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
2018年4月4日附件1:計算機(jī)專業(yè)面試人員名單及面試分組、時間安排
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試時間 | 組別 |
1 | 1811100114 | 姚慶 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
2 | 1811100418 | 劉鑫 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
3 | 1811100421 | 杜晨 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
4 | 1811100507 | 馬鵬程 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
5 | 1811100404 | 王鈺 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
6 | 1811100410 | 尹國巍 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
7 | 1811100210 | 孫俊 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
8 | 1811100320 | 楊英豪 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
9 | 1811100107 | 趙乾 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
10 | 1811100206 | 陳藝璇 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
11 | 1811100223 | 張大鵬 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
12 | 1811100408 | 周興濤 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
13 | 1811100514 | 張潔 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
14 | 1811100222 | 蔣華快 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
15 | 1811100326 | 姚博 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
16 | 1811100103 | 李凌 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
17 | 1811100309 | 趙洋洋 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
18 | 1811100313 | 王健 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
19 | 1811100314 | 馮宇 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
20 | 1811100403 | 郭云靜 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
21 | 1811100419 | 謝陽琴 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
22 | 1811100105 | 張萌 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
23 | 1811100226 | 陳澤 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
24 | 1811100311 | 李俊茹 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
25 | 1811100501 | 趙宣祥 | 2018年4月14日上午8:00-12:00 | 計算機(jī)第一組 |
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試時間 | 組別 |
26 | 1811100515 | 倪勇 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
27 | 1811100112 | 蘇鑫 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
28 | 1811100115 | 陳雷 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
29 | 1811100130 | 陳厚清 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
30 | 1811100212 | 何棟 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
31 | 1811100409 | 周曄曄 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
32 | 1811100225 | 王濤 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
33 | 1811100414 | 王剛 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
34 | 1811100512 | 朱光 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
35 | 1811100315 | 程鵬 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
36 | 1811100316 | 鄭爽爽 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
37 | 1811100411 | 周向黎 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
38 | 1811100415 | 何月 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
39 | 1811100430 | 張匯青 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
40 | 1811100518 | 王蕾 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
41 | 1811100203 | 周燕釗 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
42 | 1811100216 | 陶李 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
43 | 1811100303 | 曹小惠 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
44 | 1811100321 | 柳絮飛 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
45 | 1811100422 | 張鋒 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
46 | 1811100510 | 柳乾坤 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
47 | 1811100127 | 趙紅艷 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
48 | 1811100426 | 李政 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
49 | 1811100505 | 許瑞翔 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
50 | 1811100520 | 王子敬 | 2018年4月14日下午14:00-17:00 | 計算機(jī)第二組 |
附件2:法律專業(yè)面試人員名單及時間安排
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試時間 |
1 | 1821100213 | 伊明艷 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
2 | 1821100307 | 王恩慶 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
3 | 1821100211 | 吳經(jīng)鵬 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
4 | 1821100207 | 李媛媛 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
5 | 1821100223 | 程昊 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
6 | 1821100116 | 萬虹 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
7 | 1821100113 | 何民姣 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
8 | 1821100310 | 鄭迪 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
9 | 1821100203 | 閃欣 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
10 | 1821100224 | 夏潔 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
11 | 1821100122 | 洪睿 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
12 | 1821100210 | 文奐 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
13 | 1821100124 | 謝冉 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
14 | 1821100119 | 楊玉葉 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
15 | 1821100206 | 隨幫國 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
16 | 1821100214 | 王陳 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
17 | 1821100115 | 張原 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
18 | 1821100212 | 劉成 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
19 | 1821100215 | 趙子豪 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
20 | 1821100308 | 朱燁 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
21 | 1821100118 | 張蕾 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
22 | 1821100126 | 汪文穎 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
23 | 1821100120 | 楊超 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |
24 | 1821100109 | 胡美青 | 2018年4月15日上午8:00-12:00 |


安徽農(nóng)商行考試交流群: 438688309
交流銀行動態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》、《安徽農(nóng)信社考試吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。
掃一掃,獲得更多資訊
