經(jīng)資格初審,現(xiàn)將此次招聘工作現(xiàn)場確認(rèn)暨預(yù)面試環(huán)節(jié)相關(guān)要求通知如下:
一、時間:2018年5月11日(星期五)
上午:8:30-11:30
二、地點(diǎn):合肥市長江西路101號,合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行總行6樓
現(xiàn)場確認(rèn):604室 預(yù)面試:603室
三、要求:
1.需本人攜帶身份證原件、本人近期免冠1寸照片2張;
2.已畢業(yè)人員需攜帶學(xué)歷證書和學(xué)位證書原件,留學(xué)生需攜帶我國教育部學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書;
3.未畢業(yè)在讀人員必須為2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,此類人員需攜帶學(xué)校開具的蓋章證明,證明內(nèi)容必須明確畢業(yè)時間、就讀專業(yè)、在校表現(xiàn);
4.現(xiàn)場確認(rèn)人員具體名單、序號、報名ID號等信息詳見附表,請記住自己的報名ID號,確認(rèn)時需要提供此號;
5.請按照規(guī)定的時間前來確認(rèn),過時不到,視同自動放棄。
四、流程:

筆試人員名單及筆試具體要求后期另行通知,敬請關(guān)注。
五、溫馨提示:敬請廣大考生注意,有關(guān)招聘一切信息以我行官網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn),我行未委托任何培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或個人組織考前培訓(xùn)、發(fā)布相關(guān)招聘信息等。
附件:現(xiàn)場確認(rèn)人員名單
| 序號 | ID號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
| 1 | 3 | 吳靜 | 女 | 340821********5225 |
| 2 | 4 | 郭珊珊 | 女 | 342625********2400 |
| 3 | 5 | 王永瑞 | 男 | 342401********4958 |
| 4 | 6 | 吳萌 | 女 | 342401********0468 |
| 5 | 7 | 汪業(yè)潤 | 女 | 342425********5522 |
| 6 | 8 | 李嫻 | 女 | 340121********2263 |
| 7 | 9 | 楊玉源 | 男 | 340122********2878 |
| 8 | 10 | 孫玉 | 女 | 341282********4321 |
| 9 | 11 | 徐曉麗 | 女 | 342425********0843 |
| 10 | 12 | 張晨 | 男 | 341227********0054 |
| 11 | 13 | 楊炎 | 男 | 341125********6679 |
| 12 | 14 | 程會敏 | 女 | 340122********334X |
| 13 | 15 | 夏青 | 男 | 342622********0116 |
| 14 | 17 | 姜玲玲 | 女 | 342425********4243 |
| 15 | 18 | 陳明 | 男 | 340828********0518 |
| 16 | 19 | 孫皓 | 女 | 340222********0022 |
| 17 | 20 | 戴玉婷 | 女 | 340702********1024 |
| 18 | 21 | 徐曼蓉 | 女 | 340505********0022 |
| 19 | 22 | 呂尚 | 男 | 340403********1413 |
| 20 | 23 | 謝聰聰 | 女 | 342401********4967 |
| 21 | 24 | 朱華峰 | 男 | 340122********6777 |
| 22 | 25 | 朱晴虹 | 女 | 342427********3722 |
| 23 | 26 | 王超 | 男 | 342423********0014 |
| 24 | 27 | 李慧 | 女 | 342601********1524 |
| 25 | 28 | 萬濤 | 男 | 342401********6915 |
| 26 | 29 | 張浩然 | 男 | 342422********0130 |
| 27 | 30 | 陶萍萍 | 女 | 342425********2026 |
| 28 | 31 | 王攀 | 女 | 340123********6247 |
| 29 | 32 | 周曉文 | 女 | 342201********2864 |
| 30 | 33 | 桑林穎 | 女 | 341182********5829 |
| 31 | 34 | 胡學(xué)文 | 男 | 340123********3616 |
| 32 | 35 | 張蒙蒙 | 女 | 341221********2823 |
| 33 | 36 | 吳方 | 女 | 342423********0024 |
| 34 | 37 | 李玉 | 男 | 340721********2112 |
| 35 | 38 | 譚永嬌 | 女 | 342622********1601 |
| 36 | 39 | 葉玉清 | 男 | 342401********7915 |
| 37 | 40 | 吳雙 | 女 | 341126********6022 |
| 38 | 41 | 周迪 | 男 | 340323********0059 |
| 39 | 42 | 朱洪棟 | 男 | 341225********8954 |
| 40 | 43 | 文皓 | 男 | 342401********1312 |
| 41 | 44 | 許永康 | 男 | 340123********3677 |
| 42 | 45 | 邰英濤 | 男 | 341124********4218 |
| 43 | 46 | 姚霞 | 女 | 341221********1527 |
| 44 | 47 | 韓艷 | 女 | 341225********0022 |
| 45 | 48 | 余園園 | 女 | 340828********1424 |
| 46 | 50 | 程帥 | 男 | 340122********8150 |
| 47 | 51 | 方麗 | 女 | 342522********0922 |
| 48 | 52 | 陳瑾慧 | 女 | 340405********1623 |
| 49 | 53 | 管曉潔 | 女 | 342426********0269 |
| 50 | 54 | 張園政 | 男 | 342401********1939 |
| 51 | 55 | 劉超 | 男 | 340123********3133 |
| 52 | 56 | 王歡歡 | 女 | 342225********2029 |
| 53 | 57 | 武振放 | 男 | 342221********783X |
| 54 | 58 | 李磊 | 男 | 341223********1318 |
| 55 | 59 | 張楊柳 | 女 | 342225********0028 |
| 56 | 60 | 施勇 | 男 | 342622********2690 |
| 57 | 61 | 羅成欣 | 男 | 342401********7610 |
| 58 | 62 | 肖云 | 女 | 342623********7542 |
| 59 | 63 | 童鋼 | 男 | 340123********0838 |
| 60 | 64 | 桂書雨 | 女 | 340102********2023 |
| 61 | 65 | 杜娟 | 女 | 342901********5620 |
| 62 | 66 | 劉美皊 | 女 | 341222********6540 |
| 63 | 67 | 沈先陳 | 男 | 340322********0819 |
| 64 | 68 | 郭婕 | 女 | 341125********3987 |
| 65 | 69 | 李超 | 男 | 341125********273X |
| 66 | 71 | 李曉倩 | 女 | 342423********0086 |
| 67 | 75 | 王嬈 | 女 | 230833********0025 |
| 68 | 76 | 陳子恒 | 男 | 340621********0819 |
| 69 | 77 | 李慶 | 女 | 340823********0043 |
| 70 | 78 | 張文迪 | 女 | 340303********0627 |
| 71 | 79 | 陳秋宇 | 男 | 340621********0318 |
| 72 | 80 | 劉燕 | 女 | 340825********4529 |
| 73 | 81 | 蔡瑤璐 | 女 | 342601********1228 |
| 74 | 82 | 吳思宇 | 女 | 341224********9227 |
| 75 | 83 | 唐立鴻 | 女 | 340104********0024 |
| 76 | 84 | 劉藝囡 | 女 | 342423********0045 |
| 77 | 86 | 楊明明 | 男 | 340122********1672 |
| 78 | 87 | 蔡玉娟 | 女 | 342622********5828 |
| 79 | 88 | 劉嬌東 | 女 | 340822********2821 |
| 80 | 89 | 查選樂 | 男 | 342922********3779 |
| 81 | 92 | 李健健 | 男 | 340102********4018 |
| 82 | 93 | 呂俏俏 | 女 | 340621********258X |
| 83 | 94 | 紀(jì)宗璇 | 女 | 342422********0162 |
| 84 | 95 | 桑旭 | 女 | 342427********3120 |
| 85 | 98 | 夏杭鋮 | 女 | 342622********3245 |
| 86 | 99 | 丁桂云 | 女 | 340822********2024 |
| 87 | 101 | 楊夏妮 | 女 | 341622********7227 |
| 88 | 102 | 薛娟 | 女 | 340521********4229 |
| 89 | 103 | 光年玉 | 女 | 340823********2606 |
| 90 | 104 | 張志珍 | 女 | 140623********4542 |
| 91 | 105 | 黃蕾 | 女 | 340822********0924 |
| 92 | 109 | 李小健 | 男 | 340123********3310 |
| 93 | 110 | 馬婷 | 女 | 342501********0283 |
| 94 | 111 | 李夢雪 | 女 | 341202********092X |
| 95 | 112 | 顏曾一 | 男 | 341122********0213 |
| 96 | 446 | 周云鵬 | 男 | 340122********1512 |
| 97 | 514 | 徐昕 | 男 | 340881********2814 |
| 98 | 515 | 李俊 | 男 | 341225********6337 |
| 99 | 516 | 方琪 | 女 | 342530********0026 |
| 100 | 517 | 唐芳芳 | 女 | 340122********6928 |
| 101 | 519 | 周葉成 | 男 | 341125********3434 |
| 102 | 520 | 袁帆 | 女 | 342901********7426 |
| 103 | 521 | 葛明慧 | 女 | 340104********2029 |
| 104 | 522 | 孫淼汝 | 女 | 341022********1329 |
| 105 | 523 | 秦緣 | 女 | 340121********5827 |
| 106 | 524 | 曹彬彬 | 女 | 342921********3523 |
| 107 | 525 | 程婷 | 女 | 340881********122X |
| 108 | 526 | 桑劉劉 | 女 | 341204********0902 |
| 109 | 527 | 高麗潔 | 女 | 342425********0024 |
| 110 | 528 | 劉子洋 | 女 | 341282********0329 |
| 111 | 529 | 張雯 | 女 | 342423********0603 |
| 112 | 531 | 顧宏偉 | 男 | 340121********5813 |
| 113 | 533 | 查培 | 女 | 342922********376X |
| 114 | 535 | 張超 | 男 | 340121********4019 |
| 115 | 536 | 程奇云 | 女 | 340121********580X |
| 116 | 537 | 岳峰 | 男 | 340122********0913 |
| 117 | 538 | 胡玉婷 | 女 | 342601********1024 |
| 118 | 539 | 任文虎 | 男 | 341203********2290 |
| 119 | 540 | 倪鵬 | 男 | 340121********9135 |
| 120 | 542 | 毛雪松 | 男 | 340403********2812 |
| 121 | 544 | 儲麗麗 | 女 | 340123********5283 |
| 122 | 546 | 劉馨憶 | 女 | 342221********0023 |
| 123 | 547 | 匡岳 | 女 | 342401********226X |
| 124 | 548 | 沈曉芳 | 女 | 342422********6342 |
| 125 | 550 | 周娟 | 女 | 340823********4922 |
| 126 | 551 | 張婷婷 | 女 | 341323********0046 |
| 127 | 552 | 王杰幫 | 男 | 340321********961X |
| 128 | 553 | 劉騰飛 | 男 | 341221********0615 |
| 129 | 554 | 陳雨萌 | 女 | 342201********0425 |
| 130 | 556 | 高家遠(yuǎn) | 女 | 341182********0443 |
| 131 | 557 | 徐露 | 女 | 342425********5524 |
| 132 | 558 | 張國強(qiáng) | 男 | 342423********5998 |
| 133 | 560 | 梁子欣 | 女 | 340104********1524 |
| 134 | 561 | 張璇 | 女 | 342601********0247 |
| 135 | 563 | 柯翔 | 女 | 341021********2269 |
| 136 | 565 | 陳燕 | 女 | 342425********4021 |
| 137 | 566 | 王沁昆 | 女 | 421202********0948 |
| 138 | 567 | 田蓓培 | 女 | 342425********7629 |
| 139 | 568 | 陳欣昊 | 男 | 340102********3016 |
| 140 | 569 | 彭晗 | 女 | 340421********1227 |
| 141 | 570 | 崔麗 | 女 | 340421********3025 |
| 142 | 571 | 查蓉 | 女 | 342922********2529 |
| 143 | 572 | 朱海鈺 | 男 | 342401********1010 |
| 144 | 573 | 郭多多 | 男 | 341222********355X |
| 145 | 575 | 林波 | 男 | 341124********2619 |
| 146 | 576 | 何昌雯 | 女 | 342601********0263 |
| 147 | 578 | 楊鑫 | 男 | 340123********0595 |
| 148 | 579 | 陳杉杉 | 女 | 340123********3147 |
| 149 | 580 | 孫雪情 | 女 | 340505********0624 |
| 150 | 581 | 謝明浩 | 男 | 340121********5218 |
| 151 | 582 | 周順洋 | 男 | 342601********4630 |
| 152 | 584 | 李偉 | 女 | 341224********0228 |
| 153 | 585 | 薛飛 | 男 | 341225********2131 |
| 154 | 586 | 張昕煒 | 女 | 341225********0165 |
| 155 | 587 | 吳雪清 | 女 | 340802********0822 |
| 156 | 588 | 王海麟 | 女 | 342425********0128 |
| 157 | 591 | 柴麗 | 女 | 341281********3188 |
| 158 | 592 | 郭超 | 男 | 340825********3219 |
| 159 | 593 | 徐光環(huán) | 女 | 342401********4962 |
| 160 | 595 | 朱誠 | 女 | 340322********0029 |
| 161 | 596 | 霍文澤 | 男 | 342622********6456 |
| 162 | 597 | 王茹 | 女 | 342622********0624 |
| 163 | 598 | 張曉玉 | 女 | 342222********004X |
熊睿 合肥科技農(nóng)商行
田鐵民 合肥科技農(nóng)商行
劉晴 合肥科技農(nóng)商行
備考2018安徽銀行、農(nóng)商行考試必備教材



合肥科技農(nóng)商行交流群:163659566
咨詢QQ:211557856
交流銀行動態(tài)的同學(xué)可以到《安徽農(nóng)商行吧》進(jìn)行討論;
點(diǎn)擊直接進(jìn)吧和大家討論。(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)


