阜南農(nóng)商銀行2018年派遣制員工招聘考試現(xiàn)場領(lǐng)取準(zhǔn)考證的通知
各位報考人員:
安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年派遣制員工招聘(筆試)定于2018年12月22日(周六)上午9:00-11:00在阜南縣一中新校區(qū)(位于S328省道東側(cè)800米處)統(tǒng)一舉行,請已經(jīng)通過阜南農(nóng)村商業(yè)銀行報考資格審查并進(jìn)入筆試范圍的報考人員(詳見附件1),按如下要求及時前往我行現(xiàn)場領(lǐng)取準(zhǔn)考證:
一、領(lǐng)取時間
2018年12月18日-21日
上午8:00-11:30; 下午14:30-17:30
二、領(lǐng)取地點(diǎn)
阜南農(nóng)村商業(yè)銀行人力資源部(總行大樓二樓),地址:阜南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陶子河路(富陂大道阜南縣中山醫(yī)院附近、縣煙草公司東側(cè)),聯(lián)系電話:0558-6719052。
三、有關(guān)要求
1、報考人員須本人攜帶本人身份證、學(xué)歷證書原件到我行人力資源部接受現(xiàn)場審核,領(lǐng)取準(zhǔn)考證(蓋章有效),并現(xiàn)場加入考生微信群,不允許他人代領(lǐng)。逾期未領(lǐng)者,視為自動放棄。
2、資格審查貫穿整個招聘工作的全過程,在任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考條件、網(wǎng)上報考信息與事實(shí)不符或弄虛作假的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí),取消考試資格,已經(jīng)被聘用的予以解聘。
安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
阜南農(nóng)村商業(yè)銀行2018年勞務(wù)派遣制員工招聘通過報名資格審查人員名單
| 序號 | 姓名 |
性 別 |
身份證號碼 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
| 1 | 宋柯 | 女 | 341225********004X | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20160701 |
| 2 | 程慶宇 | 男 | 341225********7736 | 本科/學(xué)士 | 合肥學(xué)院 | 20170701 |
| 3 | 何婷 | 女 | 340222********5728 | 本科/學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 20170701 |
| 4 | 張寒冬 | 男 | 341225********001X | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20170710 |
| 5 | 王全 | 男 | 341225********0411 | 本科/學(xué)士 | 長春工業(yè)大學(xué) | 20180620 |
| 6 | 朱明權(quán) | 男 | 341225********1618 | 本科/學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 20170701 |
| 7 | 余偉偉 | 女 | 341202********2346 | 本科/學(xué)士 | 東莞理工學(xué)院 | 20180628 |
| 8 | 楊歡歡 | 女 | 341225********0420 | 本科/學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 20180701 |
| 9 | 汪辛 | 男 | 341226********5936 | 本科/學(xué)士 | 紹興文理學(xué)院 | 20170622 |
| 10 | 王洋洋 | 女 | 341281********3767 | 本科/學(xué)士 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 20170621 |
| 11 | 劉林 | 男 | 340421********5416 | 本科/學(xué)士 | 安徽建筑大學(xué) | 20180701 |
| 12 | 張欣欣 | 女 | 341225********8683 | 本科/學(xué)士 | 安徽外國語學(xué)院 | 20180701 |
| 13 | 張浩 | 男 | 341225********2039 | 本科/學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 20170701 |
| 14 | 張馳 | 男 | 341225********0233 | 本科/學(xué)士 | 安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院 | 20160622 |
| 15 | 趙文舉 | 女 | 341281********0181 | 本科/學(xué)士 | 衡水學(xué)院 | 20170631 |
| 16 | 康春蕾 | 女 | 341225********8522 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 17 | 劉桂森 | 男 | 341225********1537 | 本科/學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 20160715 |
| 18 | 王思琪 | 女 | 341225********3129 | 本科/學(xué)士 | 嶺南師范學(xué)院 | 20170620 |
| 19 | 張昕煒 | 女 | 341225********0165 | 本科/學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 20180630 |
| 20 | 張艷 | 女 | 341225********0260 | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20160710 |
| 21 | 張午寅 | 男 | 341225********7215 | 本科/學(xué)士 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 20180628 |
| 22 | 賈鳳山 | 男 | 341225********011X | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 20140620 |
| 23 | 李雨露 | 女 | 341281********7466 | 本科/學(xué)士 | 南京審計大學(xué) | 20180618 |
| 24 | 張萬傾 | 男 | 341225********041X | 本科/學(xué)士 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 20180608 |
| 25 | 黃傳云 | 男 | 411527********0011 | 本科/學(xué)士 | 河南大學(xué) | 20150701 |
| 26 | 張子豐 | 男 | 341225********0035 | 本科/學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 | 20170701 |
| 27 | 田力 | 男 | 341225********0034 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 28 | 羅松晴 | 女 | 341225********5580 | 本科/學(xué)士 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 20170701 |
| 29 | 魏娟娟 | 女 | 341225********8548 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 30 | 鄭雪玲 | 女 | 341225********6525 | 本科/學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 20180701 |
| 31 | 謝昀竹 | 女 | 341225********6841 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170701 |
| 32 | 郭多多 | 男 | 341222********355X | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170701 |
| 33 | 王安石 | 男 | 341222********0513 | 本科/學(xué)士 | 河南工程學(xué)院 | 20180608 |
| 34 | 張玉可 | 女 | 341225********9247 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 35 | 閆格 | 男 | 341226********5014 | 本科/學(xué)士 | 懷學(xué)院 | 20180629 |
| 36 | 李昊琦 | 男 | 341225********4614 | 本科/學(xué)士 | 江西師范大學(xué) | 20170710 |
| 37 | 王猛 | 男 | 341225********6357 | 本科/學(xué)士 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 20170629 |
| 38 | 張大成 | 男 | 341204********205X | 本科/學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 20160715 |
| 39 | 石曉明 | 男 | 342426********4619 | 本科/學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 | 20180630 |
| 40 | 席暮涵 | 女 | 341225********7768 | 本科/學(xué)士 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 20180628 |
| 41 | 王云鵬 | 男 | 341221********7579 | 本科/學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 | 20180701 |
| 42 | 張文藝 | 女 | 341202********3142 | 本科/學(xué)士 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 20170629 |
| 43 | 許洪艷 | 女 | 341225********0127 | 本科/學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 20140701 |
| 44 | 汪旭 | 男 | 341225********0016 | 本科/學(xué)士 | 咸陽師范學(xué)院 | 20170703 |
| 45 | 王詩琦 | 女 | 341225********0028 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20160701 |
| 46 | 鄭家華 | 男 | 341203********061X | 本科/學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 20180701 |
| 47 | 方詹詹 | 女 | 342201********9329 | 本科/學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 | 20180630 |
| 48 | 吳興 | 男 | 341225********5130 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170701 |
| 49 | 耿祠昌 | 男 | 341225********2717 | 本科/學(xué)士 | 廣東海洋大學(xué) | 20180701 |
| 50 | 徐小娟 | 女 | 341225********8529 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170701 |
| 51 | 司龍華 | 男 | 341203********0616 | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20170710 |
| 52 | 孫麗 | 女 | 341225********5566 | 本科/學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 20180715 |
| 53 | 連昊 | 男 | 341225********0455 | 本科/學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 | 20180701 |
| 54 | 任徽南 | 男 | 341225********0110 | 本科/學(xué)士 | 商丘師范學(xué)院 | 20170701 |
| 55 | 汪凱旋 | 男 | 341202********2591 | 本科/學(xué)士 | 滁州學(xué)院 | 20180701 |
| 56 | 張站 | 男 | 341225********6337 | 本科/學(xué)士 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 20180701 |
| 57 | 董倩雯 | 女 | 341225********7229 | 本科/學(xué)士 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 20170622 |
| 58 | 王長健 | 男 | 341225********7712 | 本科/學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) | 20180629 |
| 59 | 時榮榮 | 女 | 341202********2322 | 本科/學(xué)士 | 遼東學(xué)院 | 20170701 |
| 60 | 汪學(xué)生 | 男 | 341225********9033 | 本科/學(xué)士 | 西京學(xué)院 | 20180701 |
| 61 | 徐雪慧 | 女 | 341225********8586 | 本科/學(xué)士 | 安徽外國語學(xué)院 | 20170701 |
| 62 | 曹嬌嬌 | 女 | 341225********2063 | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20180701 |
| 63 | 王楠 | 男 | 341225********0874 | 本科/學(xué)士 | 南京林業(yè)大學(xué) | 20170622 |
| 64 | 李創(chuàng)偉 | 男 | 341225********0013 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 65 | 朱縉云 | 女 | 341225********2024 | 本科/學(xué)士 | 安徽外國語學(xué)院 | 20180701 |
| 66 | 王安琪 | 女 | 341281********0626 | 本科/學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 20180701 |
| 67 | 許浩 | 男 | 341225********0112 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 68 | 王豫翔 | 男 | 341226********0336 | 本科/學(xué)士 | 合肥學(xué)院 | 20180701 |
| 69 | 喬雪 | 女 | 341225********7607 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 70 | 周鼎 | 男 | 341225********4437 | 本科/學(xué)士 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 20180122 |
| 71 | 孫思宇 | 女 | 341225********3944 | 本科/學(xué)士 | 江西服裝學(xué)院 | 20180710 |
| 72 | 張燦 | 女 | 341225********0142 | 本科/學(xué)士 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20180630 |
| 73 | 王嘉雯 | 女 | 341225********0025 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 74 | 王文舉 | 男 | 341225********2614 | 本科/學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 20170715 |
| 75 | 王玉鵬 | 男 | 341222********3014 | 本科/學(xué)士 | 池州學(xué)院 | 20180701 |
| 76 | 張群 | 男 | 341225********3752 | 本科/學(xué)士 | 安徽工程大學(xué)生物與化學(xué)工程學(xué)院 | 20180701 |
| 77 | 方慧 | 女 | 341281********0829 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 78 | 周影 | 女 | 341225********0480 | 本科/學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 20180701 |
| 79 | 劉丹陽 | 男 | 411527********0078 | 本科/學(xué)士 | 成都信息工程大學(xué) | 20170928 |
| 80 | 魯賢才 | 男 | 342622********6471 | 本科/學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 20180701 |
| 81 | 苗夢迪 | 女 | 341202********0229 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20170701 |
| 82 | 王思奇 | 女 | 341225********0866 | 本科/學(xué)士 | 華北科技學(xué)院 | 20160630 |
| 83 | 王皓琪 | 男 | 341225********0015 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 84 | 肖瑤 | 男 | 341225********0116 | 本科/學(xué)士 | 皖西學(xué)院 | 20170701 |
| 85 | 丁芮 | 女 | 340703********4542 | 本科/學(xué)士 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 20170615 |
| 86 | 劉歡 | 女 | 342401********8461 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20170701 |
| 87 | 馬紀(jì)文 | 男 | 341225********0014 | 本科/學(xué)士 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 20150620 |
| 88 | 楊忠誠 | 男 | 341225********0054 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170701 |
| 89 | 劉曉旭 | 男 | 341225********0094 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 90 | 周文 | 男 | 341221********7574 | 本科/學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 | 20180630 |
| 91 | 李婷 | 女 | 341225********4681 | 本科/學(xué)士 | 安陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 92 | 張龍龍 | 男 | 341203********0354 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20170630 |
| 93 | 張浩宇 | 男 | 341225********0037 | 本科/學(xué)士 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 20180630 |
| 94 | 孫馨悅 | 女 | 341223********4320 | 本科/學(xué)士 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 20180615 |
| 95 | 張夢玲 | 女 | 341225********4624 | 本科/學(xué)士 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 20180701 |
| 96 | 侯超華 | 男 | 341221********1279 | 本科/學(xué)士 | 銅陵學(xué)院 | 20180701 |
| 97 | 秦少杰 | 男 | 341202********2034 | 本科/學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 20170701 |
| 98 | 王晨 | 女 | 341202********1560 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180631 |
| 99 | 馮飛 | 男 | 341225********0037 | 本科/學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) | 20160616 |
| 100 | 趙義想 | 男 | 341225********9211 | 本科/學(xué)士 | 江西省宜春學(xué)院 | 20180701 |
| 101 | 張云騰 | 男 | 341225********0016 | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20170710 |
| 102 | 李騰飛 | 男 | 341225********4938 | 本科/學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 20170630 |
| 103 | 劉紅燕 | 女 | 341225********0846 | 本科/學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 20180701 |
| 104 | 郁林 | 男 | 341225********0031 | 本科/學(xué)士 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 20160622 |
| 105 | 劉淼淼 | 女 | 341225********0125 | 本科/學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 20180701 |
| 106 | 張慧慧 | 女 | 341225********4684 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20180701 |
| 107 | 梁鈺婷 | 女 | 341225********0025 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 20160701 |
| 108 | 陳鵬達(dá) | 女 | 341282********0364 | 本科/學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 20170701 |
| 109 | 馮小杰 | 男 | 341282********4610 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 110 | 劉亞琴 | 女 | 341225********084X | 本科/學(xué)士 | 宿州學(xué)院 | 20180715 |
| 111 | 楊寶礦 | 男 | 341225********7735 | 本科/學(xué)士 | 浙江海洋大學(xué) | 20170620 |
| 112 | 楊果 | 男 | 341225********0053 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20140701 |
| 113 | 喬世瀚 | 男 | 341225********7919 | 本科/學(xué)士 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 20180628 |
| 114 | 陳陽 | 女 | 341225********0125 | 本科/學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 | 20170710 |
| 115 | 王玉慧 | 女 | 341225********0848 | 本科/學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 | 20170710 |
| 116 | 張烜 | 男 | 341225********0030 | 本科/學(xué)士 | 安徽工程大學(xué) | 20160626 |
| 117 | 王培育 | 女 | 341225********3160 | 本科/學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 20170630 |
| 118 | 劉曉晨 | 男 | 341225********0078 | 碩士研究生 | 英國薩塞克斯大學(xué) | 20181025 |
| 119 | 孫俊成 | 男 | 341225********8610 | 本科/學(xué)士 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20170630 |
| 120 | 劉婉瑩 | 女 | 341225********0148 | 本科/學(xué)士 | 安徽外國語學(xué)院 | 20170701 |
| 121 | 劉云肖 | 女 | 341202********2529 | 本科/學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 20180630 |
| 122 | 陳俊鵬 | 男 | 340204********031X | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20160710 |
| 123 | 汪子洋 | 男 | 341225********0096 | 碩士研究生 | 北京林業(yè)大學(xué) | 20170701 |
| 124 | 程帥 | 男 | 340122********8150 | 本科/學(xué)士 | 阜陽師范學(xué)院 | 20180701 |
| 125 | 張興龍 | 男 | 341225********0078 | 本科/學(xué)士 | 武漢生物工程學(xué)院 | 20170630 |
| 126 | 王立德 | 男 | 341122********1013 | 本科/學(xué)士 | 皖西學(xué)院 | 20170701 |
| 127 | 王文藝 | 女 | 341225********8227 | 本科/學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 20170701 |
| 128 | 尹良平 | 男 | 341225********2790 | 本科/學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 20170710 |
| 129 | 吳曉艷 | 女 | 342423********5869 | 本科/學(xué)士 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 20160708 |
| 130 | 倪可 | 男 | 341225********0013 | 本科/學(xué)士 | 安徽工程大學(xué) | 20170701 |
| 131 | 靳騰騰 | 女 | 341621********1523 | 本科/學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 20180710 |


