阜南農(nóng)商銀行2018年派遣制員工招聘擬錄用考生名單公示
序號(hào) | 姓名 |
性 別 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
總成績(jī) (筆試60%,面試40%) |
總成績(jī)排名 | 用工形式 | 備注 |
1 | 靳騰騰 | 女 | 2018120511 | 68.5 | 95.2 | 79.18 | 1 | 派遣制 | |
2 | 張浩 | 男 | 2018120113 | 67.0 | 95.6 | 78.44 | 2 | 派遣制 | |
3 | 田力 | 男 | 2018120127 | 66.0 | 93.8 | 77.12 | 3 | 派遣制 | |
4 | 張?jiān)乞v | 男 | 2018120411 | 64.0 | 95.6 | 76.64 | 4 | 派遣制 | |
5 | 程慶宇 | 男 | 2018120102 | 65.0 | 94.0 | 76.60 | 5 | 派遣制 | |
6 | 張燦 | 女 | 2018120312 | 64.0 | 94.6 | 76.24 | 6 | 派遣制 | |
7 | 王全 | 男 | 2018120105 | 64.0 | 94.4 | 76.16 | 7 | 派遣制 | |
8 | 李昊琦 | 男 | 2018120206 | 63.0 | 95.4 | 75.96 | 8 | 派遣制 | |
9 | 許浩 | 男 | 2018120307 | 62.5 | 95.4 | 75.66 | 9 | 派遣制 | |
10 | 羅松晴 | 女 | 2018120128 | 63.5 | 93.6 | 75.54 | 10 | 派遣制 | |
11 | 喬世瀚 | 男 | 2018120423 | 62.5 | 95.0 | 75.50 | 11 | 派遣制 | |
12 | 張站 | 男 | 2018120226 | 63.0 | 94.2 | 75.48 | 12 | 派遣制 | |
13 | 王豫翔 | 男 | 2018120308 | 63.5 | 93.4 | 75.46 | 13 | 派遣制 | |
14 | 楊忠誠(chéng) | 男 | 2018120328 | 61.5 | 96.0 | 75.30 | 14 | 派遣制 | |
15 | 王文舉 | 男 | 2018120314 | 62.5 | 94.4 | 75.26 | 15 | 派遣制 | |
16 | 劉曉晨 | 男 | 2018120428 | 61.5 | 95.4 | 75.06 | 16 | 派遣制 | |
17 | 汪凱旋 | 男 | 2018120225 | 62.0 | 94.6 | 75.04 | 17 | 派遣制 | |
18 | 張玉可 | 女 | 2018120204 | 62.0 | 94.6 | 75.04 | 18 | 派遣制 | |
19 | 王猛 | 男 | 2018120207 | 61.5 | 94.2 | 74.58 | 19 | 派遣制 | |
20 | 張浩宇 | 男 | 2018120403 | 61.5 | 93.0 | 74.10 | 20 | 派遣制 |
對(duì)以上公示的擬錄用考生如有異議,請(qǐng)及時(shí)向安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反饋。
公示期:五天。 公示聯(lián)系電話:0558-6719052
安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019年1月2日
(責(zé)任編輯:www.fsbypy.com)