安徽農(nóng)商行歷年社會招聘考試信息匯總
| 成績查詢網(wǎng)站:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | ||||||||||
| 地區(qū) | 招聘公告 | 2020招聘人數(shù) | 2020分數(shù)線 | 2019招聘人數(shù) | 2019分數(shù)線 | 2018招聘人數(shù) | 2018面試入圍最低分數(shù) | 2018面試入圍最高分數(shù) | 2017招聘人數(shù) | 2017分數(shù)線 |
| 合肥 | 合肥科技農(nóng)商行 | 不招聘 | ||||||||
| 肥東農(nóng)商行 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | ||||||||
| 長豐農(nóng)商行 | 26 | 72.5 | 11 | 58 | 25 | 64 | 76.5 | 35 | 68.5 | |
| 廬江農(nóng)商行 | 40 | 70 | 42 | 66 | 30 | 67 | 77.5 | 25 | ||
| 巢湖農(nóng)商行 | 30 | 71.5 | 20 | 64.5 | 20 | 66 | 76.5 | 20 | ||
| 肥西農(nóng)商行 | 不招聘 | 66 | ||||||||
| 蕪湖市 | 揚子農(nóng)商行 | 30 | 69 | 30 | 66 | 30 | 65.5 | 79.5 | ||
| 繁昌農(nóng)商行 | 10 | 68.5 | 不招聘 | 59.5 | 17 | 62.5 | 71 | |||
| 無為農(nóng)商行 | 25 | 67.5 | 30 | 59.5 | 25 | 60 | 74 | |||
| 津盛農(nóng)商行 | 10 | 67.5 | 5 | 64 | 64 | 78.5 | ||||
| 南陵農(nóng)商行 | 20 | 64 | 12 | 66.5 | 10 | 64.5 | 78 | |||
| 滁州 | 皖東農(nóng)商行 | 2 | ||||||||
| 全椒[jiāo]農(nóng)商行 | 20 | 71 | 10 | 67.5 | 6 | |||||
| 明光農(nóng)商行 | 35 | 67 | 30 | 64 | 23 | |||||
| 天長農(nóng)商行 | 26 | 70 | 18 | 66 | 20 | |||||
| 來安農(nóng)商行 | 30 | 69 | 17 | 62.5 | 12 | |||||
| 鳳陽農(nóng)商行 | 20 | 68.5 | 10 | 65.5 | 70.5 | |||||
| 定遠農(nóng)商行 | 不招聘 | 62 | 30 | |||||||
| 六[lù]安 | 六安農(nóng)商行 | 不招聘 | 65.5 | 15 | ||||||
| 舒城農(nóng)商行 | 30 | 70 | 25 | 65 | 25 | |||||
| 霍山農(nóng)商行 | 30 | 69.5 | 25 | 62 | 30 | |||||
| 霍邱農(nóng)商行 | 15 | 62 | 不招聘 | 67.5 | ||||||
| 葉集農(nóng)商行 | 12 | 66.5 | 10 | 61.5 | 6 | |||||
| 金寨農(nóng)商行 | 15 | 68.5 | 30 | 62.2 | 10 | |||||
| 淮南 | 淮河農(nóng)商行 | 23 | 60 | 12 | 64.5 | 2 | ||||
| 鳳臺農(nóng)商行 | 36 | 58 | 20 | 64 | 14 | |||||
| 通商農(nóng)商行 | 10 | 63 | 11 | 59 | ||||||
| 壽縣農(nóng)商行 | 22 | 68 | 20 | 63.5 | 20 | |||||
| 阜陽 | 穎淮農(nóng)商行 | 12 | 73 | 22 | 65 | 15 | 67.5 | 79.5 | ||
| 潁泉農(nóng)商行 | 17 | 70.5 | 12 | 68 | 20 | 63 | 72.5 | |||
| 潁東農(nóng)商行 | 12 | 71 | 10 | 67 | 15 | 65 | 72 | |||
| 潁上農(nóng)商行 | 30 | 62 | 17 | 62.5 | 15 | 61.5 | 76.5 | |||
| 界首農(nóng)商行 | 12 | 75 | 20 | 66 | 16 | 62.5 | 77 | |||
| 臨泉農(nóng)商行 | 50 | 62.5 | 25 | 60 | 50 | 61 | 72 | |||
| 太和農(nóng)商行 | 普通:61.5 | 普通:70 | ||||||||
| 25 | 67 | 22 | 64.5 | 10 | 村官:47 | 村官:57 | ||||
| 阜南農(nóng)商行 | 20 | 69 | 30 | 63 | 20 | 63.5 | 75 | |||
| 蚌[bèng]埠[bù] | 蚌埠農(nóng)商行 | 4 | —— | 15 | 65 | 30 | 67 | 79.5 | ||
| 固鎮(zhèn)農(nóng)商行 | 20 | 62.5 | 9 | 58.5 | 15 | |||||
| 懷遠農(nóng)商行 | 30 | 67 | 18 | |||||||
| 五河農(nóng)商行 | 15 | 66 | 15 | 62.5 | 14 | 66 | 76.5 | |||
| 馬鞍山 | 馬鞍山農(nóng)商行 | 不招聘 | ||||||||
| 含山農(nóng)商行 | 15 | 65.5 | 16 | 66 | ||||||
| 和縣農(nóng)商行 | 15 | 69.5 | 10 | 66 | ||||||
| 銅陵 | 銅陵農(nóng)商行 | 2 | —— | 20 | 65.5 | 12 | ||||
| 樅[zōng]陽農(nóng)商行 | 30 | 62.5 | 40 | 40 | ||||||
| 皖江農(nóng)商行 | 10 | 67.5 | 10 | 60 | 8 | |||||
| 安慶 | 安慶農(nóng)商行 | 14 | 69.5 | 5 | 65.5 | 13 | 68 | 76 | ||
| 懷寧農(nóng)商行 | 20 | 63 | 20 | 61 | 10 | 63.5 | 72 | |||
| 望江農(nóng)商行 | 35 | 61 | 22 | 60.5 | 20 | 62 | 73.5 | |||
| 宿松農(nóng)商行 | 30 | 61 | 12 | 64.5 | 14 | 65 | 79 | |||
| 潛山農(nóng)商行 | 20 | 67.5 | 18 | 63.5 | 12 | 65.5 | 72.5 | |||
| 岳西農(nóng)商行 | 19 | 65.5 | 26 | 63 | 20 | 63 | 74 | |||
| 太湖農(nóng)商行 | 15 | 65 | 21 | 57.5 | 10 | 55.5 | 71.5 | |||
| 桐城農(nóng)商行 | 50 | 61 | 24 | 54 | 70 | |||||
| 獨秀農(nóng)商行 | 不招聘 | |||||||||
| 亳[bó]州 | 藥都農(nóng)商行 | 48 | 73 | 47 | 68 | 35 | ||||
| 蒙城農(nóng)商行 | 10 | 73.5 | 16 | 65.5 | 12 | |||||
| 利辛農(nóng)商行 | 30 | 64 | 20 | 64.5 | 18 | |||||
| 渦[guō]陽農(nóng)商行 | 10 | 73 | 30 | 63.5 | 30 | |||||
| 淮北 | 淮北農(nóng)商行 | 21 | 67.5 | 20 | 63.5 | |||||
| 濉[suī]溪農(nóng)商行 | 20 | 67 | 23 | 65 | ||||||
| 宿州 | 宿州農(nóng)商行 | 30 | 70.5 | 30 | 66.5 | 15 | 65 | 77.5 | ||
| 碭[dàng]山農(nóng)商行 | 16 | 67.5 | 16 | 62.5 | 15 | 63 | 78.5 | |||
| 泗縣農(nóng)商行 | 6 | 71 | 10 | 61 | 10 | 63.5 | 77 | |||
| 蕭縣農(nóng)商行 | 10 | 63 | 20 | 62 | 10 | 63.5 | 75 | |||
| 靈璧農(nóng)商行 | 10 | 63 | 15 | 65 | 72 | |||||
| 池州 | 九華農(nóng)商行 | 不招聘 | ||||||||
| 東至農(nóng)商行 | 37 | 62.5 | 24 | 男55,女61 | 8 | |||||
| 青陽農(nóng)商行 | 12 | 65.5 | 13 | 61 | 22 | |||||
| 石臺農(nóng)商行 | 10 | 62 | 15 | 56.5 | 10 | |||||
| 宣城 | 皖南農(nóng)商行 | 30 | 69.5 | 45 | 65 | 37 | ||||
| 廣德農(nóng)商行 | 15 | 73 | 15 | 67 | ||||||
| 郎[láng]溪農(nóng)商行 | 8 | 71.5 | 12 | 66 | 12 | |||||
| 旌[jīng]德農(nóng)商行 | 6 | 66.5 | 12 | 男55.5,女61 | ||||||
| 涇[jīng]縣農(nóng)商行 | 10 | 64.5 | 14 | 男60,女63 | 12 | |||||
| 寧國農(nóng)商行 | 12 | 73.5 | 10 | 62 | 10 | |||||
| 績溪農(nóng)商行 | 不招聘 | 男58,女64 | 15 | |||||||
| 黃山 | 太平農(nóng)商行 | 12 | 62.5 | 10 | 58 | 15 | ||||
| 歙[shè]縣農(nóng)商行 | 30 | 63 | 30 | 63 | 17 | |||||
| 徽州農(nóng)商行 | 20 | 69 | 13 | |||||||
| 黟[yī]縣農(nóng)商行 | 10 | 59 | 12 | 58 | 8 | |||||
| 休寧農(nóng)商行 | 20 | 68 | 20 | |||||||
| 祁[qí]門農(nóng)商行 | 20 | 63 | 20 | 59.5 | 18 | |||||
| 屯溪農(nóng)商行 | 5 | 67 | 2 | |||||||
(責任編輯:www.fsbypy.com)


