2021年藥都農(nóng)商銀行社會招聘普通員工入圍面試人員公示
各位考生:
根據(jù)《藥都農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共64名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“69分”??忌勺孕械卿?ldquo;安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1 | 2109104013 | 張婉慧 | 88.50 |
| 2 | 2109105328 | 楊成林 | 85.00 |
| 3 | 2109105913 | 孫佳駿 | 84.00 |
| 4 | 2109106126 | 韓晶華 | 83.50 |
| 5 | 2109104729 | 王大明 | 78.00 |
| 6 | 2109101819 | 趙會全 | 76.50 |
| 7 | 2109105028 | 古佳樂 | 76.50 |
| 8 | 2109106007 | 紀(jì)游洋 | 76.00 |
| 9 | 2109101515 | 寧天源 | 75.00 |
| 10 | 2109105218 | 劉梓賀 | 75.00 |
| 11 | 2109102219 | 顏思遠(yuǎn) | 74.50 |
| 12 | 2109102914 | 袁旭陽 | 74.50 |
| 13 | 2109106216 | 屠肖喜 | 74.50 |
| 14 | 2109103523 | 王晨 | 74.50 |
| 15 | 2109101823 | 郭猛 | 74.50 |
| 16 | 2109100313 | 張琳琳 | 74.00 |
| 17 | 2109104727 | 徐格格 | 74.00 |
| 18 | 2109105918 | 李猛 | 74.00 |
| 19 | 2109104621 | 劉坤 | 73.50 |
| 20 | 2109102009 | 楊程 | 73.00 |
| 21 | 2109100908 | 任開朗 | 73.00 |
| 22 | 2109103208 | 李巨龍 | 73.00 |
| 23 | 2109105606 | 孫云曉 | 73.00 |
| 24 | 2109103927 | 劉嫻 | 72.50 |
| 25 | 2109100829 | 張靜文 | 72.50 |
| 26 | 2109100113 | 王婉瑩 | 72.50 |
| 27 | 2109104327 | 段士磊 | 72.50 |
| 28 | 2109105526 | 丁廣諍 | 72.00 |
| 29 | 2109100321 | 李云 | 72.00 |
| 30 | 2109103519 | 盧鵬鵬 | 72.00 |
| 31 | 2109102804 | 吳博思 | 72.00 |
| 32 | 2109101503 | 胡雨婷 | 72.00 |
| 33 | 2109100424 | 李夢陽 | 71.00 |
| 34 | 2109105502 | 張夢雨 | 71.00 |
| 35 | 2109106123 | 丁可可 | 71.00 |
| 36 | 2109105425 | 趙魯皖 | 70.50 |
| 37 | 2109103724 | 劉妍 | 70.50 |
| 38 | 2109102912 | 魏哲 | 70.00 |
| 39 | 2109103804 | 劉大劉 | 70.00 |
| 40 | 2109106130 | 鄧欣宇 | 70.00 |
| 41 | 2109104203 | 李祥 | 70.00 |
| 42 | 2109105419 | 于子鈞 | 70.00 |
| 43 | 2109101302 | 劉宗一 | 70.00 |
| 44 | 2109101110 | 張馳 | 70.00 |
| 45 | 2109102402 | 劉統(tǒng)帥 | 69.50 |
| 46 | 2109101321 | 丁帥 | 69.50 |
| 47 | 2109101116 | 金銘 | 69.50 |
| 48 | 2109100818 | 陳梓婷 | 69.50 |
| 49 | 2109100712 | 高廣坤 | 69.50 |
| 50 | 2109103720 | 張鯤鵬 | 69.50 |
| 51 | 2109105124 | 毛丹陽 | 69.50 |
| 52 | 2109105424 | 陳玲 | 69.00 |
| 53 | 2109102429 | 李緩緩 | 69.00 |
| 54 | 2109102420 | 劉梓晨 | 69.00 |
| 55 | 2109104526 | 石明杰 | 69.00 |
| 56 | 2109103507 | 李一鳴 | 69.00 |
| 57 | 2109106018 | 李祥宇 | 69.00 |
| 58 | 2109105801 | 張籍文 | 69.00 |
| 59 | 2109103827 | 胡小飛 | 69.00 |
| 60 | 2109105415 | 賀毛毛 | 69.00 |
| 61 | 2109101523 | 崔峰 | 69.00 |
| 62 | 2109101905 | 侯夢娜 | 69.00 |
| 63 | 2109105406 | 蘇佳 | 69.00 |
| 64 | 2109102702 | 宋環(huán)宇 | 69.00 |
公示時間為2021年5月8日至10日;
監(jiān)督電話:0558-5113152
2021安徽農(nóng)商行社會招聘備考群:715930681



