2021年舒城農(nóng)商銀行員工招聘面試入圍人員及面試通知
各位考生:
根據(jù)《安徽舒城農(nóng)商銀行2021年員工招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分的順序,2021年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“60分”(考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),本行不再另行通知)。現(xiàn)將入圍面試人員公示并面試通知如下:
一、面試入圍人員
面試人員共70名,具體名單見(jiàn)附件。
二、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試時(shí)間
1、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試時(shí)間:所有面試考生須在2021年5 月14 日(星期五)上午9:00前到指定地點(diǎn)參加風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試后方具備面試資格。
2、面試時(shí)間:2021年 5月14 日(星期五 )中午12 點(diǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試及面試地點(diǎn)
舒城農(nóng)商銀行六樓會(huì)議室(桃溪路89號(hào))
四、有關(guān)要求
?。ㄒ唬﹨⒓用嬖嚾藛T須佩戴口罩并攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證及學(xué)位證原件、手機(jī)(支持掃碼,確保電量及流量充足)。
(二)面試人員入場(chǎng)前須測(cè)量體溫,并經(jīng)體溫檢測(cè)正常者(37度以下)方可進(jìn)入面試區(qū)域等候;體溫37度以上者須提供面試前7日內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明,否則一律不得入場(chǎng)。
?。ㄈ┍敬螀⒓用嬖嚾藛T名單公示日為三天(2021年5 月 11日-2021年5 月13 日)。
?。ㄋ模┍O(jiān)督電話:0564-8629415
特此通知。
附件:參加面試人員名單
附件:參加面試人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 |
| 1 | 2107100906 | 朱澤廣軒 | 88.00 |
| 2 | 2107100303 | 熊長(zhǎng)龍 | 82.50 |
| 3 | 2107102411 | 任偉 | 77.00 |
| 4 | 2107101112 | 祝亮 | 76.00 |
| 5 | 2107100614 | 束俊杰 | 74.00 |
| 6 | 2107101827 | 彭浩然 | 74.00 |
| 7 | 2107102118 | 陸杰 | 72.50 |
| 8 | 2107100611 | 葉鈺榮 | 72.50 |
| 9 | 2107100807 | 金林 | 72.00 |
| 10 | 2107104121 | 李健 | 69.50 |
| 11 | 2107101424 | 朱婷婷 | 69.00 |
| 12 | 2107100128 | 李舒情 | 68.50 |
| 13 | 2107100502 | 顧成 | 68.50 |
| 14 | 2107102912 | 熊雯燕 | 68.00 |
| 15 | 2107103616 | 楊仁杰 | 68.00 |
| 16 | 2107100928 | 秦旭 | 68.00 |
| 17 | 2107101617 | 許禮進(jìn) | 67.50 |
| 18 | 2107102029 | 盛明月 | 67.50 |
| 19 | 2107103309 | 湯林林 | 67.50 |
| 20 | 2107100722 | 羅啟程 | 66.50 |
| 21 | 2107102227 | 王鑫 | 66.50 |
| 22 | 2107100524 | 張凱 | 66.00 |
| 23 | 2107100627 | 張永健 | 66.00 |
| 24 | 2107103502 | 姜晨 | 66.00 |
| 25 | 2107101105 | 宋波 | 66.00 |
| 26 | 2107102619 | 周正璐 | 66.00 |
| 27 | 2107100228 | 李愛(ài)國(guó) | 65.50 |
| 28 | 2107102310 | 胡勤梅 | 65.00 |
| 29 | 2107102907 | 李文琪 | 65.00 |
| 30 | 2107103811 | 鄭莉 | 65.00 |
| 31 | 2107101927 | 黃美 | 65.00 |
| 32 | 2107103226 | 王強(qiáng) | 64.50 |
| 33 | 2107103710 | 李思源 | 64.00 |
| 34 | 2107101125 | 束倩倩 | 64.00 |
| 35 | 2107100312 | 徐貴媛 | 64.00 |
| 36 | 2107103411 | 邵雨欣 | 63.50 |
| 37 | 2107101422 | 彭心怡 | 63.50 |
| 38 | 2107103519 | 陳征 | 63.50 |
| 39 | 2107102209 | 張童 | 63.50 |
| 40 | 2107102420 | 陳云 | 63.50 |
| 41 | 2107100904 | 黃蓉蓉 | 63.50 |
| 42 | 2107103004 | 褚爽 | 63.00 |
| 43 | 2107104007 | 胡安瀾 | 63.00 |
| 44 | 2107102125 | 朱德青 | 63.00 |
| 45 | 2107102229 | 楊文佳 | 63.00 |
| 46 | 2107102301 | 王梅 | 63.00 |
| 47 | 2107101102 | 鄭勇 | 62.50 |
| 48 | 2107101609 | 包維微 | 62.00 |
| 49 | 2107100925 | 王強(qiáng) | 62.00 |
| 50 | 2107101013 | 黃麗 | 62.00 |
| 51 | 2107103404 | 盛俊 | 62.00 |
| 52 | 2107103615 | 陳世鈺 | 62.00 |
| 53 | 2107103325 | 許緒寶 | 62.00 |
| 54 | 2107101306 | 周麗萍 | 62.00 |
| 55 | 2107100817 | 徐翔 | 61.50 |
| 56 | 2107101505 | 宗欣茹 | 61.50 |
| 57 | 2107103525 | 張潔 | 61.50 |
| 58 | 2107100830 | 葛彧 | 61.00 |
| 59 | 2107104011 | 李悅 | 61.00 |
| 60 | 2107100725 | 吳延華 | 61.00 |
| 61 | 2107103310 | 周娜娜 | 61.00 |
| 62 | 2107101816 | 解純子 | 61.00 |
| 63 | 2107100113 | 劉永濤 | 61.00 |
| 64 | 2107103115 | 唐莉莉 | 60.50 |
| 65 | 2107103414 | 查夢(mèng)媛 | 60.50 |
| 66 | 2107100721 | 胡亞捷 | 60.00 |
| 67 | 2107102601 | 王潤(rùn)霞 | 60.00 |
| 68 | 2107101128 | 周力 | 60.00 |
| 69 | 2107103818 | 鐘港 | 60.00 |
| 70 | 2107102327 | 李鵬飛 | 60.00 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681



