各位考生:
根據(jù)《明光農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會招聘簡章》,按本行招聘計劃1:2比例,以筆試成績從高分到低分排序,共53名考生入圍本行普通員工招聘面試。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 |
| 1 | 邵*靖 | 341182********0027 | 81.00 |
| 2 | 朱*茹 | 341182********5820 | 74.00 |
| 3 | 葉*偉 | 341124********0211 | 67.00 |
| 4 | 黃*榮 | 341182********2420 | 66.00 |
| 5 | 張* | 341182********4622 | 65.00 |
| 6 | 邢*欣 | 341182********4229 | 62.00 |
| 7 | 唐* | 341182********322X | 62.00 |
| 8 | 李* | 341182********0617 | 62.00 |
| 9 | 呂*康 | 341182********0074 | 61.00 |
| 10 | 張* | 341182********2019 | 60.00 |
| 11 | 張* | 341182********0621 | 60.00 |
| 12 | 王*煜 | 341182********0222 | 60.00 |
| 13 | 張*杏 | 341182********222X | 59.00 |
| 14 | 紀* | 341182********4824 | 59.00 |
| 15 | 趙*華 | 131122********0041 | 59.00 |
| 16 | 張*光 | 341127********2215 | 58.00 |
| 17 | 楊* | 341182********0022 | 58.00 |
| 18 | 陳* | 341182********2047 | 58.00 |
| 19 | 朱* | 341182********442X | 58.00 |
| 20 | 蔡* | 341182********2411 | 58.00 |
| 21 | 盧*方 | 341182********3622 | 57.00 |
| 22 | 高*嫄 | 341182********6427 | 57.00 |
| 23 | 孟*雨 | 341182********0620 | 57.00 |
| 24 | 顧*千 | 341127********2447 | 57.00 |
| 25 | 吳*先 | 341126********7314 | 57.00 |
| 26 | 王*旭 | 341182********0431 | 57.00 |
| 27 | 闞*強 | 341182********1618 | 56.50 |
| 28 | 杜*豪 | 341182********3014 | 56.00 |
| 29 | 高* | 341182********0414 | 56.00 |
| 30 | 周* | 341182********2021 | 56.00 |
| 31 | 姬*琪 | 341182********2662 | 56.00 |
| 32 | 馬*杰 | 341182********6016 | 56.00 |
| 33 | 謝* | 320831********0849 | 55.00 |
| 34 | 王* | 341182********262X | 55.00 |
| 35 | 孫*嬌 | 341182********0444 | 55.00 |
| 36 | 錢* | 341182********1616 | 54.50 |
| 37 | 雍* | 341182********3817 | 54.00 |
| 38 | 王*珍 | 341182********642X | 54.00 |
| 39 | 王*民 | 341182********6451 | 54.00 |
| 40 | 樊*昕 | 341182********0214 | 53.00 |
| 41 | 王* | 341182********0247 | 53.00 |
| 42 | 徐*磊 | 341182********3410 | 53.00 |
| 43 | 于* | 341127********2442 | 53.00 |
| 44 | 馮* | 341182********0435 | 53.00 |
| 45 | 胡*蝶 | 341182********6425 | 53.00 |
| 46 | 秦* | 341182********483X | 52.00 |
| 47 | 楊*煦 | 320830********2417 | 52.00 |
| 48 | 許*凡 | 341182********2429 | 52.00 |
| 49 | 劉* | 341182********0043 | 52.00 |
| 50 | 華* | 341182********2226 | 52.00 |
| 51 | 李*童 | 341182********1812 | 52.00 |
| 52 | 李*璐 | 341182********3021 | 52.00 |
| 53 | 闞*佳 | 341182********6211 | 52.00 |
公示時間為2022年6月24日至29日;
監(jiān)督電話:0550-8159902(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(責任編輯:www.fsbypy.com)


