2026年常熟農商銀行秋季校園招聘面試入圍人員公示
根據招聘相關規(guī)定,以下460名同志進入校招面試環(huán)節(jié),詳見附件。
| 常熟農商銀行2026年校園招聘面試入圍人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
| 1 | 丁*鈺 | 女 | 340822********332X |
| 2 | 丁*月 | 女 | 320211********4143 |
| 3 | 丁*涵 | 男 | 320581********351X |
| 4 | 卜*冰 | 女 | 321283********0046 |
| 5 | 于*奇 | 男 | 150430********015X |
| 6 | 馬*航 | 男 | 341225********821X |
| 7 | 馬* | 男 | 321023********0815 |
| 8 | 馬*慧 | 女 | 320826********5421 |
| 9 | 王*燁 | 男 | 320581********0330 |
| 10 | 王*榕 | 女 | 321281********3540 |
| 11 | 王*文 | 女 | 371324********1589 |
| 12 | 王*青 | 男 | 411725********1533 |
| 13 | 王*帆 | 男 | 411330********1130 |
| 14 | 王*明 | 男 | 320721********0053 |
| 15 | 王*彤 | 女 | 130638********8020 |
| 16 | 王*辰 | 男 | 320581********0612 |
| 17 | 王*璇 | 女 | 320581********1629 |
| 18 | 王*龍 | 男 | 411421********4412 |
| 19 | 王* | 女 | 411426********8082 |
| 20 | 王*陽 | 男 | 320581********0138 |
| 21 | 王*州 | 男 | 320830********0652 |
| 22 | 王*佳 | 女 | 350602********1545 |
| 23 | 王*晨 | 男 | 320581********4312 |
| 24 | 王*懿 | 女 | 320581********4020 |
| 25 | 王*淇 | 男 | 320382********9113 |
| 26 | 王* | 男 | 341181********0016 |
| 27 | 王*淳 | 女 | 320311********4929 |
| 28 | 王*琪 | 女 | 152525********0322 |
| 29 | 王*祎 | 男 | 320581********3018 |
| 30 | 王*洋 | 男 | 341323********1418 |
| 31 | 王*豪 | 男 | 320303********0817 |
| 32 | 王*衡 | 女 | 320581********4023 |
| 33 | 王*龍 | 男 | 321003********061X |
| 34 | 王*奕 | 女 | 320581********0621 |
| 35 | 王*逸 | 男 | 320581********2439 |
| 36 | 王*琳 | 女 | 510703********3726 |
| 37 | 王* | 男 | 413026********4212 |
| 38 | 王* | 男 | 320923********1816 |
| 39 | 王*哲 | 男 | 370105********411X |
| 40 | 韋*朋 | 男 | 230606********5212 |
| 41 | 尤*鄒 | 女 | 320581********032X |
| 42 | 車*婕 | 女 | 140521********0020 |
| 43 | 戈*琦 | 女 | 320581********2225 |
| 44 | 毛*涵 | 女 | 620104********1969 |
| 45 | 毛*樂 | 男 | 320581********1619 |
| 46 | 毛*潤 | 男 | 320581********3912 |
| 47 | 方*霖 | 女 | 320705********3527 |
| 48 | 方* | 女 | 320381********4422 |
| 49 | 計*怡 | 女 | 320581********0424 |
| 50 | 尹*源 | 男 | 320322********8617 |
| 51 | 左*康 | 男 | 321322********4413 |
| 52 | 左*貴 | 女 | 342401********8169 |
| 53 | 左*薇 | 女 | 320723********302X |
| 54 | 盧*峰 | 男 | 321121********1011 |
| 55 | 盧*榆 | 男 | 320581********1633 |
| 56 | 葉* | 女 | 320583********0022 |
| 57 | 葉*勝 | 男 | 342426********0016 |
| 58 | 葉*盼 | 女 | 520402********9829 |
| 59 | 葉*城 | 男 | 320581********031X |
| 60 | 申*潔 | 女 | 410926********0847 |
| 61 | 田*洋 | 男 | 320325********5917 |
| 62 | 田* | 男 | 321323********0416 |
| 63 | 田*越 | 女 | 320583********9641 |
| 64 | 史*夢 | 女 | 342222********4043 |
| 65 | 白*葉 | 女 | 320404********4422 |
| 66 | 包*瑜 | 女 | 320205********4822 |
| 67 | 包*嘉 | 男 | 320581********4215 |
| 68 | 馮*飛 | 女 | 320584********8321 |
| 69 | 馮*妮 | 女 | 320581********4128 |
| 70 | 成*宇 | 男 | 321011********0912 |
| 71 | 畢*宇 | 男 | 411623********815X |
| 72 | 吁*婷 | 女 | 360104********1948 |
| 73 | 呂*彤 | 女 | 510106********0026 |
| 74 | 呂* | 男 | 321111********4218 |
| 75 | 呂* | 女 | 320581********0421 |
| 76 | 朱*凡 | 男 | 320581********0436 |
| 77 | 朱*爾 | 女 | 320581********042X |
| 78 | 朱*陽 | 男 | 341125********1994 |
| 79 | 朱*杰 | 男 | 320581********0317 |
| 80 | 朱*穎 | 女 | 320802********1540 |
| 81 | 朱*濤 | 男 | 320581********2318 |
| 82 | 朱*怡 | 女 | 320581********034X |
| 83 | 朱*文 | 女 | 320581********0220 |
| 84 | 朱*明 | 男 | 321202********5111 |
| 85 | 朱*丁 | 女 | 320581********2022 |
| 86 | 朱*玉 | 女 | 320981********022X |
| 87 | 朱*楠 | 男 | 321283********2618 |
| 88 | 朱*龍 | 男 | 321002********6110 |
| 89 | 朱*婷 | 女 | 321084********4621 |
| 90 | 喬*優(yōu) | 女 | 320381********6320 |
| 91 | 伍* | 男 | 342401********2539 |
| 92 | 任*達 | 男 | 130527********1036 |
| 93 | 任*茜 | 女 | 320722********3027 |
| 94 | 華*藝 | 女 | 341182********224X |
| 95 | 莊*航 | 男 | 321322********4610 |
| 96 | 劉*潔 | 女 | 320623********0425 |
| 97 | 劉*科 | 男 | 320321********1216 |
| 98 | 劉*濤 | 男 | 610628********1155 |
| 99 | 劉*佳 | 女 | 341502********7429 |
| 100 | 劉*雨 | 男 | 341621********293X |
| 101 | 劉* | 女 | 411424********3745 |
| 102 | 劉* | 女 | 320924********3422 |
| 103 | 劉*旭 | 男 | 321323********4318 |
| 104 | 劉*偉 | 男 | 340621********283X |
| 105 | 劉*穎 | 女 | 320321********0260 |
| 106 | 劉*曦 | 男 | 320507********5015 |
| 107 | 劉* | 男 | 230402********0114 |
| 108 | 劉* | 女 | 320705********4520 |
| 109 | 劉* | 女 | 410411********5584 |
| 110 | 劉* | 男 | 411425********091X |
| 111 | 江*昊 | 男 | 320583********0415 |
| 112 | 江*融 | 男 | 320581********3511 |
| 113 | 池*雨 | 女 | 341122********0226 |
| 114 | 祁*雅 | 女 | 321121********552X |
| 115 | 許* | 男 | 320322********3612 |
| 116 | 許*頻 | 女 | 320581********3328 |
| 117 | 孫* | 女 | 320581********0245 |
| 118 | 孫*屹 | 女 | 371581********5727 |
| 119 | 孫* | 男 | 320324********5419 |
| 120 | 孫* | 女 | 230602********6822 |
| 121 | 孫*晴 | 女 | 341203********3460 |
| 122 | 孫*浩 | 男 | 320581********2319 |
| 123 | 孫*輝 | 男 | 320381********8514 |
| 124 | 孫* | 女 | 320382********622X |
| 125 | 孫* | 女 | 341182********1823 |
| 126 | 孫*嫣 | 女 | 320503********076X |
| 127 | 孫*妍 | 女 | 320581********0228 |
| 128 | 蘇* | 男 | 411522********6016 |
| 129 | 蘇* | 女 | 342622********3225 |
| 130 | 蘇* | 女 | 320621********8727 |
| 131 | 杜*森 | 男 | 320831********0012 |
| 132 | 杜*雨 | 女 | 341203********4048 |
| 133 | 杜*極 | 男 | 320581********3119 |
| 134 | 李*鏡 | 女 | 422801********0223 |
| 135 | 李*昊 | 男 | 321284********8016 |
| 136 | 李*強 | 男 | 450311********3013 |
| 137 | 李* | 女 | 320722********0029 |
| 138 | 李*盈 | 女 | 320103********2020 |
| 139 | 李*希 | 女 | 320211********9728 |
| 140 | 李*琳 | 女 | 320581********3229 |
| 141 | 李*圓 | 男 | 341623********5218 |
| 142 | 李*楷 | 男 | 131127********3419 |
| 143 | 李*怡 | 女 | 320722********0029 |
| 144 | 李* | 女 | 340323********1325 |
| 145 | 李* | 女 | 142431********0929 |
| 146 | 李*宇 | 男 | 321281********7618 |
| 147 | 李* | 女 | 321321********5422 |
| 148 | 李* | 女 | 320582********5124 |
| 149 | 李*媛 | 女 | 340823********0840 |
| 150 | 李*琦 | 男 | 430481********0019 |
| 151 | 李* | 女 | 532923********002X |
| 152 | 李* | 男 | 362502********6417 |
| 153 | 李*祺 | 男 | 320581********0456 |
| 154 | 李* | 女 | 340825********0423 |
| 155 | 楊*杰 | 男 | 320623********5612 |
| 156 | 楊*偉 | 男 | 320902********1011 |
| 157 | 楊*同 | 男 | 321322********2012 |
| 158 | 楊*炫 | 女 | 410425********6027 |
| 159 | 楊*誠 | 男 | 320581********0410 |
| 160 | 楊*涵 | 女 | 460102********1226 |
| 161 | 楊* | 女 | 320821********0905 |
| 162 | 時*楠 | 女 | 320206********2820 |
| 163 | 時* | 男 | 320581********001X |
| 164 | 吳*妮 | 女 | 340823********4920 |
| 165 | 吳*亭 | 女 | 320581********2027 |
| 166 | 吳*徐 | 男 | 320581********161X |
| 167 | 吳*欽 | 男 | 320581********3812 |
| 168 | 吳* | 男 | 320581********2219 |
| 169 | 吳*雯 | 女 | 320504********5048 |
| 170 | 吳*瑤 | 女 | 320581********3221 |
| 171 | 吳*南 | 女 | 370902********1541 |
| 172 | 吳*嘉 | 女 | 510122********0267 |
| 173 | 吳*熔 | 女 | 320623********4543 |
| 174 | 吳*杰 | 男 | 320581********4539 |
| 175 | 吳*麒 | 女 | 320581********0322 |
| 176 | 吳*零 | 女 | 320582********334X |
| 177 | 吳* | 男 | 230381********6015 |
| 178 | 吳*儀 | 女 | 320511********2268 |
| 179 | 吳*瑜 | 女 | 320581********0224 |
| 180 | 何*崎 | 女 | 321324********4886 |
| 181 | 何*杰 | 男 | 320581********1617 |
| 182 | 鄒*涵 | 男 | 320581********0332 |
| 183 | 冷*駿 | 男 | 320201********4813 |
| 184 | 汪*安 | 女 | 320581********2828 |
| 185 | 汪* | 男 | 362334********2417 |
| 186 | 汪*天 | 男 | 341422********6336 |
| 187 | 沙*捷 | 男 | 320681********4638 |
| 188 | 沈*祺 | 男 | 320581********0214 |
| 189 | 沈*豪 | 男 | 320581********0712 |
| 190 | 沈*蘇 | 女 | 320382********1624 |
| 191 | 沈*恬 | 女 | 320411********2522 |
| 192 | 沈*宇 | 男 | 320581********2219 |
| 193 | 沈*杰 | 男 | 320581********0218 |
| 194 | 沈*城 | 男 | 320581********1811 |
| 195 | 沈*佳 | 女 | 320581********2623 |
| 196 | 宋*康 | 男 | 320322********655X |
| 197 | 宋*恒 | 男 | 320581********041X |
| 198 | 張*妮 | 女 | 320581********0328 |
| 199 | 張*昭 | 女 | 321182********0021 |
| 200 | 張*寧 | 男 | 372922********233X |
| 201 | 張* | 男 | 321321********7610 |
| 202 | 張*婕 | 女 | 320581********1821 |
| 203 | 張*熠 | 女 | 320581********1642 |
| 204 | 張* | 男 | 320723********0015 |
| 205 | 張*妍 | 女 | 320581********2024 |
| 206 | 張*雨 | 女 | 362301********3521 |
| 207 | 張* | 女 | 321302********0025 |
| 208 | 張*銅 | 男 | 360502********0014 |
| 209 | 張* | 男 | 320581********4413 |
| 210 | 張*耀 | 男 | 320723********3032 |
| 211 | 張* | 女 | 320681********0024 |
| 212 | 張*昊 | 女 | 230107********0428 |
| 213 | 張*雯 | 女 | 320583********0227 |
| 214 | 張*霖 | 男 | 320205********321X |
| 215 | 張*宇 | 男 | 320106********3611 |
| 216 | 張*宇 | 女 | 370921********006X |
| 217 | 張*怡 | 女 | 320684********6424 |
| 218 | 張*亭 | 女 | 320581********0329 |
| 219 | 張* | 女 | 430581********7520 |
| 220 | 張*帆 | 男 | 152722********7011 |
| 221 | 張*怡 | 女 | 411524********0541 |
| 222 | 張*雨 | 女 | 320382********3142 |
| 223 | 陸*錚 | 男 | 320682********0011 |
| 224 | 陸*淵 | 女 | 320581********0921 |
| 225 | 陸*時 | 男 | 320311********4633 |
| 226 | 陸*嘉 | 女 | 320581********4547 |
| 227 | 陸*勻 | 女 | 320684********002X |
| 228 | 陸*彤 | 女 | 320581********0327 |
| 229 | 陸*睿 | 女 | 321281********1880 |
| 230 | 陸*寧 | 女 | 320581********2920 |
| 231 | 陸*豪 | 男 | 320581********0210 |
| 232 | 陳*瑩 | 女 | 320826********1846 |
| 233 | 陳*涵 | 男 | 320581********0911 |
| 234 | 陳*聞 | 男 | 320581********031X |
| 235 | 陳*揚 | 男 | 320311********4910 |
| 236 | 陳*卓兒 | 男 | 320581********3313 |
| 237 | 陳*樂 | 男 | 320682********0472 |
| 238 | 陳*佳 | 女 | 320683********8226 |
| 239 | 陳* | 女 | 320581********2529 |
| 240 | 陳*然 | 女 | 340702********0526 |
| 241 | 陳*琳 | 女 | 320928********2229 |
| 242 | 陳*頔 | 男 | 320581********0213 |
| 243 | 陳*佳 | 女 | 320581********0444 |
| 244 | 陳*穎 | 女 | 210302********0624 |
| 245 | 陳*燁 | 男 | 320922********0018 |
| 246 | 陳*安 | 男 | 320382********001X |
| 247 | 陳* | 女 | 320882********0042 |
| 248 | 陳* | 女 | 320282********6182 |
| 249 | 陳* | 男 | 320481********0052 |
| 250 | 陳*柔 | 女 | 321324********0700 |
| 251 | 邵*杰 | 男 | 321281********4532 |
| 252 | 邵*斯 | 女 | 320581********1646 |
| 253 | 邵*昂 | 女 | 321081********7825 |
| 254 | 坤* | 男 | 320623********003X |
| 255 | 苗* | 男 | 341282********7917 |
| 256 | 苗*剛 | 男 | 320722********0037 |
| 257 | 茆*凡 | 女 | 321121********0328 |
| 258 | 范*晨 | 男 | 320581********0338 |
| 259 | 林*祺 | 女 | 350121********0163 |
| 260 | 杭* | 男 | 320882********0034 |
| 261 | 杭*謝 | 男 | 320506********2013 |
| 262 | 歐*子懿 | 女 | 360430********0624 |
| 263 | 易*穎 | 女 | 530322********0029 |
| 264 | 羅*鑫 | 男 | 422802********3014 |
| 265 | 羅*歡 | 女 | 522727********4540 |
| 266 | 羅*琦 | 女 | 320921********2841 |
| 267 | 迮*悅 | 女 | 320584********0025 |
| 268 | 季*萱 | 女 | 320923********0327 |
| 269 | 季*鵬 | 男 | 320682********0990 |
| 270 | 岳* | 女 | 320826********5821 |
| 271 | 金*晨 | 女 | 320581********4021 |
| 272 | 金*晴 | 女 | 320581********4226 |
| 273 | 金*宇 | 男 | 330682********7853 |
| 274 | 金* | 女 | 321284********0245 |
| 275 | 金*貝 | 女 | 320902********002X |
| 276 | 周*慧 | 女 | 371324********524X |
| 277 | 周*恒 | 男 | 320581********0412 |
| 278 | 周* | 男 | 320681********001X |
| 279 | 周*杰 | 男 | 320602********5915 |
| 280 | 周*怡 | 女 | 362322********6325 |
| 281 | 周* | 女 | 320581********3921 |
| 282 | 周*昊 | 女 | 340603********0429 |
| 283 | 龐*航 | 男 | 342423********0175 |
| 284 | 龐*欣 | 女 | 320583********0241 |
| 285 | 宗*潔 | 女 | 320581********4521 |
| 286 | 屈*楓 | 男 | 320585********6410 |
| 287 | 孟*昊 | 男 | 420621********0017 |
| 288 | 孟*令 | 男 | 320382********0010 |
| 289 | 封*萱 | 女 | 320322********8628 |
| 290 | 項* | 男 | 340826********1431 |
| 291 | 趙*茹 | 女 | 411526********5144 |
| 292 | 趙*新 | 女 | 652302********2820 |
| 293 | 趙*瀟 | 女 | 320305********1241 |
| 294 | 趙* | 男 | 341126********5318 |
| 295 | 趙*英姿 | 女 | 320581********1721 |
| 296 | 趙* | 女 | 320321********144X |
| 297 | 趙*賢 | 女 | 341321********6523 |
| 298 | 趙*薇 | 女 | 320581********0923 |
| 299 | 趙* | 女 | 320682********5603 |
| 300 | 胡*悅 | 女 | 321183********5522 |
| 301 | 胡*陽 | 男 | 342427********2813 |
| 302 | 胡*宇 | 男 | 421087********6518 |
| 303 | 胡*月 | 女 | 410804********0022 |
| 304 | 查*文 | 男 | 320882********0012 |
| 305 | 查*琳 | 女 | 340828********642X |
| 306 | 查* | 男 | 342622********0254 |
| 307 | 柳*毅 | 女 | 332502********0024 |
| 308 | 柳*雅 | 女 | 320705********2029 |
| 309 | 鐘* | 女 | 320723********4227 |
| 310 | 段*辰 | 男 | 321011********0613 |
| 311 | 侯*源 | 女 | 370911********5229 |
| 312 | 侯*琪 | 女 | 130521********4767 |
| 313 | 侯*宇 | 男 | 320121********0033 |
| 314 | 俞*杰 | 男 | 320483********5412 |
| 315 | 俞*晨 | 男 | 320581********0232 |
| 316 | 姜*鈺 | 女 | 321111********3323 |
| 317 | 姚*成 | 男 | 320502********2255 |
| 318 | 姚*汎 | 男 | 320581********0237 |
| 319 | 秦*紅 | 女 | 320382********4241 |
| 320 | 袁*楠 | 女 | 511921********3000 |
| 321 | 袁*宇 | 男 | 320923********0031 |
| 322 | 袁* | 男 | 320602********0533 |
| 323 | 賈*寬 | 男 | 370982********4970 |
| 324 | 夏* | 女 | 320581********1627 |
| 325 | 夏*寒 | 女 | 320204********162X |
| 326 | 夏*苑 | 女 | 420982********0023 |
| 327 | 顧* | 女 | 320923********008X |
| 328 | 顧*煜 | 男 | 320581********271X |
| 329 | 顧*洋 | 男 | 320581********0416 |
| 330 | 顧*成 | 男 | 320581********0332 |
| 331 | 顧*逸 | 女 | 320581********3525 |
| 332 | 顧*辰 | 女 | 320581********3629 |
| 333 | 顧*純 | 女 | 320581********2329 |
| 334 | 顧* | 男 | 320581********0216 |
| 335 | 顧*飛 | 男 | 320584********801X |
| 336 | 顧*予 | 女 | 320581********3129 |
| 337 | 錢* | 男 | 320829********0611 |
| 338 | 錢*儀 | 女 | 320581********3222 |
| 339 | 錢*丹 | 女 | 320581********1924 |
| 340 | 錢*宇 | 男 | 330382********1417 |
| 341 | 錢*含 | 女 | 320583********9426 |
| 342 | 錢*畑 | 女 | 320582********7325 |
| 343 | 徐*帆 | 男 | 320586********5015 |
| 344 | 徐*帆 | 男 | 342623********3011 |
| 345 | 徐*睿 | 男 | 330203********241X |
| 346 | 徐*裕 | 男 | 340823********3537 |
| 347 | 徐*重 | 男 | 130533********0012 |
| 348 | 徐*瑋 | 女 | 320602********5361 |
| 349 | 徐*勤 | 女 | 341225********102X |
| 350 | 徐*蕾 | 女 | 320581********3225 |
| 351 | 徐*宸 | 女 | 320581********4222 |
| 352 | 徐* | 男 | 410928********0616 |
| 353 | 徐*婷 | 女 | 320581********3242 |
| 354 | 徐*晨 | 女 | 320302********1624 |
| 355 | 徐*麗 | 女 | 342626********4720 |
| 356 | 徐*翔 | 男 | 320584********2513 |
| 357 | 徐*姿 | 女 | 320581********262X |
| 358 | 徐* | 男 | 320925********741X |
| 359 | 徐* | 女 | 320821********0106 |
| 360 | 殷*韌 | 男 | 320581********1610 |
| 361 | 殷*曼 | 女 | 320921********2848 |
| 362 | 殷*琦 | 女 | 320581********1623 |
| 363 | 奚*輝 | 男 | 320322********9052 |
| 364 | 翁*雨 | 女 | 320584********5321 |
| 365 | 欒*勇 | 男 | 321283********6034 |
| 366 | 高*瑋 | 男 | 320723********1818 |
| 367 | 高*文 | 男 | 320402********221X |
| 368 | 高*迮 | 男 | 131102********3018 |
| 369 | 高*陽 | 女 | 142623********6127 |
| 370 | 高*洋 | 男 | 231002********1519 |
| 371 | 高* | 女 | 320581********1623 |
| 372 | 郭*萍 | 女 | 320382********0023 |
| 373 | 郭*碩 | 男 | 320324********3272 |
| 374 | 唐* | 男 | 321023********121X |
| 375 | 浦* | 男 | 320522********1018 |
| 376 | 浦*晨 | 男 | 320581********4213 |
| 377 | 陶*美 | 女 | 320581********012X |
| 378 | 陶*彬 | 男 | 320581********4312 |
| 379 | 陶* | 女 | 321088********0027 |
| 380 | 陶*恩 | 女 | 320581********0021 |
| 381 | 黃*睿 | 男 | 320902********1018 |
| 382 | 黃*晨 | 男 | 320581********0214 |
| 383 | 黃*心 | 女 | 320581********3124 |
| 384 | 黃*涵 | 女 | 320201********3024 |
| 385 | 黃*芝 | 女 | 320581********0228 |
| 386 | 黃*銘 | 女 | 320684********1361 |
| 387 | 黃*暉 | 男 | 320581********0015 |
| 388 | 黃*然 | 女 | 371324********9864 |
| 389 | 黃*仁 | 男 | 320723********2234 |
| 390 | 黃* | 男 | 430321********0010 |
| 391 | 黃*菲 | 女 | 352228********0527 |
| 392 | 黃*秋 | 女 | 320581********1626 |
| 393 | 曹*昱 | 女 | 320581********0427 |
| 394 | 曹*騰 | 男 | 320581********3013 |
| 395 | 曹*敏 | 女 | 530402********032X |
| 396 | 曹* | 女 | 320981********0023 |
| 397 | 曹* | 女 | 320928********1541 |
| 398 | 曹*彬 | 男 | 320581********0414 |
| 399 | 曹*婭 | 女 | 130181********5420 |
| 400 | 曹* | 女 | 320922********7824 |
| 401 | 曹*盛 | 男 | 320581********2714 |
| 402 | 龔*豪 | 男 | 320581********3239 |
| 403 | 龔*晟 | 男 | 320581********3217 |
| 404 | 龔*溢 | 女 | 320581********1724 |
| 405 | 龔*欣 | 女 | 320581********0224 |
| 406 | 崔*然 | 女 | 320829********0062 |
| 407 | 章*元 | 女 | 340823********4960 |
| 408 | 章*悅 | 女 | 342531********0024 |
| 409 | 章*繹 | 女 | 320581********0340 |
| 410 | 梁*微 | 女 | 340602********2227 |
| 411 | 梁* | 女 | 321023********3021 |
| 412 | 密*予 | 女 | 320830********0028 |
| 413 | 彭*寧 | 女 | 320581********0023 |
| 414 | 彭*逸 | 女 | 320581********3123 |
| 415 | 葛*瑩 | 女 | 320583********3820 |
| 416 | 葛*瑜 | 女 | 320581********0340 |
| 417 | 董*楨 | 女 | 371202********0321 |
| 418 | 董* | 男 | 320581********0311 |
| 419 | 蔣*珩 | 男 | 320581********0330 |
| 420 | 蔣*稷 | 男 | 320282********5878 |
| 421 | 蔣*晴 | 女 | 360202********0025 |
| 422 | 蔣*婷 | 女 | 320581********4422 |
| 423 | 韓*妍 | 女 | 320581********1647 |
| 424 | 韓*恒 | 女 | 320581********3780 |
| 425 | 程* | 女 | 321102********0423 |
| 426 | 魯*銘 | 男 | 320581********4019 |
| 427 | 曾*恒 | 男 | 321111********1910 |
| 428 | 曾*珂 | 男 | 320511********4516 |
| 429 | 曾*怡 | 女 | 320506********2525 |
| 430 | 謝*涵 | 男 | 320581********0311 |
| 431 | 謝*潔 | 女 | 321183********2021 |
| 432 | 謝*睿 | 男 | 320581********0912 |
| 433 | 謝*怡 | 女 | 320829********0021 |
| 434 | 謝*靜 | 女 | 341221********6324 |
| 435 | 謝*帆 | 男 | 320584********0057 |
| 436 | 竇* | 女 | 320581********4322 |
| 437 | 蔡*怡 | 女 | 320581********0325 |
| 438 | 蔡*西 | 女 | 371082********1820 |
| 439 | 蔡*寧 | 男 | 320322********2513 |
| 440 | 臧*妍 | 女 | 430981********3029 |
| 441 | 裴*欣 | 女 | 321324********4024 |
| 442 | 樊*平 | 女 | 340221********2627 |
| 443 | 樊*宏 | 女 | 320581********294X |
| 444 | 黎*翔 | 男 | 321084********0018 |
| 445 | 潘* | 女 | 321081********8429 |
| 446 | 潘*可 | 男 | 320381********271X |
| 447 | 潘*陽 | 男 | 320223********3970 |
| 448 | 潘*杰 | 男 | 340521********4631 |
| 449 | 潘*郁 | 女 | 320581********4245 |
| 450 | 潘*煇 | 男 | 321102********4919 |
| 451 | 潘*蕓 | 女 | 320282********7826 |
| 452 | 薛*杰 | 男 | 320921********3317 |
| 453 | 薛*姿 | 女 | 320581********3121 |
| 454 | 薛* | 男 | 341125********703X |
| 455 | 薛*路 | 女 | 320581********1724 |
| 456 | 薛*瑞 | 女 | 640203********0048 |
| 457 | 穆*彤 | 女 | 320921********3326 |
| 458 | 戴*文 | 男 | 320581********0317 |
| 459 | 鞠*濤 | 男 | 320581********0316 |
| 460 | 瞿*樂 | 男 | 320581********441X |
咨詢電話:0512-52***085
監(jiān)督電話:0512-52***083
原標題:常熟農商銀行2026年校園招聘面試入圍人員公示
文章來源:http://www.csrcbank.com/tb/rczp/fxzp_359/202511/t20251113_63015947.html
(責任編輯:liutingting)


