2025年江蘇農村商業(yè)聯(lián)合銀行社會招聘入圍面試人員名單(第一批)
根據(jù)本行社會招聘公告等相關要求,現(xiàn)已完成第一批筆試工作,擬于近期開展面試,現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下。
聯(lián)系電話:025-86***562
| 江蘇農村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司社會招聘入圍面試人員名單(第一批) | |
| 序號 | 姓名(排名不分先后) |
| 1 | 劉* |
| 2 | 尹*東 |
| 3 | 路* |
| 4 | 張*文 |
| 5 | 孫* |
| 6 | 丁*唏 |
| 7 | 金*松 |
| 8 | 譚*永 |
| 9 | 翟*睿 |
| 10 | 袁* |
| 11 | 金*云 |
| 12 | 武* |
| 13 | 王*飛 |
| 14 | 張*霖 |
| 15 | 胡*坤 |
| 16 | 解*南 |
| 17 | 陸*榮 |
| 18 | 馬*巍 |
| 19 | 韓*瑩 |
| 20 | 陳*瑋 |
| 21 | 陳* |
| 22 | 任* |
| 23 | 周* |
| 24 | 張* |
| 25 | 任*月 |
| 26 | 徐*慶 |
| 27 | 王*興 |
| 28 | 陳* |
| 29 | 施* |
| 30 | 高* |
| 31 | 李*杰 |
| 32 | 范*丹 |
| 33 | 許* |
| 34 | 蔡* |
| 35 | 曾* |
| 36 | 張*鵬 |
| 37 | 孟*涵 |
| 38 | 陳*易 |
| 39 | 張*東 |
| 40 | 樊*劍 |
| 41 | 高*帷 |
| 42 | 石*慰 |
| 43 | 徐*龍 |
| 44 | 婁*光 |
| 45 | 王* |
| 46 | 解* |
| 47 | 王* |
| 48 | 余*濤 |
| 49 | 吳* |
| 50 | 樂* |
| 51 | 錢*翠 |
| 52 | 張*君 |
| 53 | 陳*鋒 |
| 54 | 劉* |
| 55 | 王*杰 |
| 56 | 殷*豪 |
| 57 | 張* |
| 58 | 張*禹 |
| 59 | 黃* |
| 60 | 高* |
| 61 | 洪* |
| 62 | 王*賽 |
| 63 | 張*琛 |
| 64 | 楊* |
| 65 | 李*瑩 |
| 66 | 潘*利 |
| 67 | 丁*朋 |
| 68 | 杜* |
| 69 | 鄧*民 |
| 70 | 王*文 |
原標題:江蘇農村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司社會招聘入圍面試人員名單(第一批)
文章來源:http://www.jsrcub.net/cn/dtzx/ssdt/31367.html
(責任編輯:liutingting)


