2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考公告匯總
地市 | 縣區(qū) | 招聘人數(shù) | 招考公告 | 報名時間 | 準(zhǔn)考證打印時間 | 繳費時間 | 筆試時間 |
安徽 | 省直 | 1367 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
蕪湖 | 蕪湖 | 397 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
銅陵 | 市直 | 123 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
銅官區(qū) | 21 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
郊區(qū) | 36 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
義安區(qū) | 82 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
樅陽縣 | 41 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
池州 | 市直 | 187 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
青陽縣 | 66 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
石臺縣(教師) | 6 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
馬鞍山 | 市直 | 136 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
和縣 | 164 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
含山縣 | 109 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
當(dāng)涂縣 | 77 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
雨山區(qū) | 57 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
花山區(qū) | 40 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
博望區(qū) | 74 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
宣城 | 市直 | 104 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
宣州區(qū) | 182 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
郎溪縣 | 190 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
寧國市 | 112 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
涇縣 | 132 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
績溪縣 | 204 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
旌德縣 | 85 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
廣德縣 | 123 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
六安 | 市直 | 149 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
金寨縣 | 183 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
葉集區(qū) | 63 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
霍邱縣 | 267 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
霍山縣 | 111 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
裕安區(qū) | 353 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
金安區(qū) | 225 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
舒城縣 | 217 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
黃山 | 市直 | 222 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
祁門 | 174 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
黟縣 | 34 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
休寧 | 97 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
歙縣 | 163 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
屯溪 | 34 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
黃山區(qū) | 78 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
徽州區(qū) | 41 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
滁州 | 市直 | 139 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
南譙區(qū) | 70 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
阜陽 | 市直 | 249 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
潁東區(qū) | 79 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
潁泉區(qū) | 130 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
潁州區(qū) | 79 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
太和 | 144 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
潁上縣 | 289 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
界首市 | 100 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
臨泉縣 | 232 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
阜南 | 323 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 | |
蚌埠 | 蚌埠 | 248 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
淮北 | 淮北 | 143 | 公告詳情 | 4月27日-4月30日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
淮南 | 淮南 | 1069 | 公告詳情 | 4月19日-4月25日 | 5月19日至21日 | 4月27日前 | 5月22日 |
亳州 | 非聯(lián)考-譙城區(qū) | 30 | 公告詳情 | 5月10日-5月14日 | 5月27日-5月28日 |
5月17日前
|
5月29日 |
宿州 | 非聯(lián)考-泗縣 | 87 | 公告詳情 | 5月6日-5月10日 | 暫無 | 5月12日 | 暫無 |
2021安徽事業(yè)單位備考群:261706301